Show me the money ということで配当実績について調べてみた。
データソースはモーニングスター
2008年から2017年までの期間について以下の3つを分析する。
- 1株当たりの配当金の推移
- 1株配当金の前年比成長率
- 1株配当金の年平均成長率
| Ticker | Morningstar Rating |
Forward P/E |
Trailing P/E |
5-year Average P/E |
Forward Annual Dividend Yield (%) |
Trailing Annual Dividend Yield (%) |
5-year Average Dividend Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH | ★★★★ | 11.89 | 16.35 | 27.3 | 2.73 | 2.67 | 1.99 |
| CVS | ★★★★ | 12.11 | 15.32 | 20.0 | 2.46 | 2.29 | 1.56 |
| SJM | ★★★★ | 12.82 | 21.9 | 23.7 | 2.97 | 2.87 | 2.2 |
| PFE | ★★★★ | 13.06 | 26.37 | 22.3 | 3.56 | 3.44 | 3.39 |
| RDS.B | ★★★★ | 13.8 | 31.61 | 21.4 | 6.11 | 3.0 | 5.96 |
| K | ★★★★ | 14.68 | 28.25 | 30.0 | 3.41 | 3.32 | 2.87 |
| MDT | ★★★★ | 15.38 | 26.86 | 23.9 | 2.34 | 2.2 | 1.94 |
| DIS | ★★★★ | 15.47 | 17.75 | 19.6 | 1.58 | 1.56 | 1.27 |
| QCOM | ★★★★ | 15.53 | 20.1 | 18.3 | 4.38 | 4.13 | 2.6 |
| LOW | ★★★★ | 15.9 | 23.24 | 23.3 | 2.01 | 1.77 | 1.53 |
| TJX | ★★★★ | 17.36 | 20.83 | 20.7 | 1.69 | 1.55 | 1.1 |
| MDLZ | ★★★★ | 17.65 | 36.17 | 25.6 | 2.15 | 1.85 | 1.87 |
| NKE | ★★★★ | 19.71 | 20.88 | 26.0 | 1.4 | 1.34 | 1.16 |
| CL | ★★★★ | 23.23 | 27.02 | 28.6 | 2.2 | 2.14 | 2.17 |
| SBUX | ★★★★ | 23.48 | 27.85 | 386.4 | 1.85 | 1.83 | 1.32 |
| Ticker | Morningstar Rating |
PEGY Ratio |
P/E | Forward P/E |
5-year Average P/E |
Industry Average P/E |
Dividend Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH | ★★★★ | 0.7 | 16.8 | 13.6 | 27.3 | 11.9 | 2.7 |
| LOW | ★★★★ | 0.9 | 23.2 | 16.3 | 23.3 | 23.5 | 1.8 |
| MDT | ★★★★ | 1.8 | 26.8 | 16.6 | 23.9 | 46.4 | 2.2 |
| CL | ★★★★ | 2.2 | 27.2 | 23.5 | 28.6 | 20.0 | 2.2 |
| CVX | ★★★ | 1.0 | 38.5 | 25.8 | 19.3 | 32.6 | 3.6 |
| ABBV | ★★★ | 1.1 | 22.2 | 13.6 | n/a | 24.6 | 2.8 |
| XOM | ★★★ | 1.1 | 29.6 | 23.5 | 15.0 | 32.6 | 3.7 |
| ADM | ★★★ | 1.2 | 18.4 | 14.9 | 18.1 | 17.2 | 2.9 |
| GPC | ★★★ | 1.2 | 20.7 | 18.5 | 19.0 | 44.0 | 2.8 |
| T | ★★★ | 1.4 | 18.6 | 13.1 | 27.0 | 21.5 | 4.9 |
| WBA | ★★★ | 1.4 | 19.4 | 14.0 | 22.2 | 22.0 | 2.0 |
| TROW | ★★★ | 1.5 | 15.8 | 17.0 | 18.9 | 20.2 | 2.5 |
| VFC | ★★★ | 1.5 | 24.0 | 19.1 | 22.0 | 25.8 | 2.6 |
| SYY | ★★★ | 1.5 | 26.1 | 19.7 | 24.3 | 24.7 | 2.4 |
| GWW | ★★★ | 1.6 | 20.9 | 16.6 | 21.5 | 24.8 | 2.7 |
| PPG | ★★★ | 1.7 | 39.7 | 16.5 | 22.3 | 24.4 | 1.5 |
| BDX | ★★★ | 1.7 | 57.3 | 19.0 | 25.6 | 57.6 | 1.5 |
| MCD | ★★★ | 1.8 | 26.0 | 22.7 | 19.7 | 26.6 | 2.4 |
| MKC | ★★★ | 1.8 | 29.6 | 21.5 | 25.6 | 25.6 | 1.9 |
| EMR | ★★★ | 1.9 | 25.5 | 22.0 | 18.9 | 25.9 | 3.0 |
| KMB | ★★★ | 2.0 | 19.6 | 17.8 | 28.5 | 20.0 | 3.3 |
| PEP | ★★★ | 2.0 | 22.8 | 19.8 | 21.8 | 31.2 | 2.8 |
| APD | ★★★ | 2.0 | 24.6 | 22.3 | 22.8 | 32.3 | 2.4 |
| WMT | ★★★ | 2.1 | 19.1 | 17.2 | 15.0 | 19.4 | 2.6 |
| HRL | ★★★ | 2.2 | 19.5 | 18.6 | 22.8 | 25.6 | 2.1 |
| PG | ★★★ | 2.2 | 24.9 | 22.1 | 22.1 | 20.0 | 3.0 |
| PNR | ★★★ | 2.2 | 33.9 | 18.1 | 54.5 | 25.9 | 2.0 |
| TGT | ★★★ | 2.4 | 11.8 | 13.4 | 17.4 | 19.4 | 4.2 |
| KO | ★★★ | 2.6 | 47.9 | 22.9 | 22.7 | 31.2 | 3.2 |
| FRT | ★★★ | 3.7 | 40.3 | 38.0 | 54.1 | 34.9 | 3.1 |
| BEN | ★★★ | 4.7 | 14.6 | 15.4 | 14.0 | 20.2 | 1.8 |
| BCR | ★★★ | 5.7 | 42.1 | 25.5 | 45.6 | 57.6 | 0.3 |
| DOV | ★★ | 1.1 | 23.4 | 20.8 | 15.9 | 25.9 | 1.9 |
| ABT | ★★ | 1.5 | 85.8 | 19.8 | 24.4 | 46.4 | 1.9 |
| ECL | ★★ | 1.7 | 30.1 | 24.4 | 33.0 | 24.4 | 1.1 |
| SHW | ★★ | 1.8 | 30.2 | 21.6 | 27.2 | 24.4 | 0.9 |
| ITW | ★★ | 1.9 | 24.5 | 21.2 | 17.7 | 25.9 | 1.8 |
| MMM | ★★ | 2.3 | 24.7 | 22.5 | 19.1 | 25.9 | 2.1 |
| BF.B | ★★ | 2.3 | 30.1 | 28.6 | 26.6 | 25.0 | 1.3 |
| JNJ | ★★ | 2.4 | 22.5 | 17.4 | 19.8 | 24.6 | 2.5 |
| CLX | ★★ | 2.4 | 24.1 | 22.6 | 21.9 | 20.0 | 2.5 |
| GD | ★★ | 3.1 | 20.5 | 20.3 | 14.8 | 21.3 | 1.5 |
| NUE | ★★ | n/a | 15.9 | 11.7 | 28.6 | 15.2 | 2.7 |
| ADP | ★ | 2.1 | 29.5 | 29.8 | 25.2 | 38.2 | 2.0 |
| CTAS | ★ | 2.1 | 35.5 | 27.6 | 21.8 | 38.2 | 0.9 |
| ED | ★ | 2.7 | 19.8 | 19.2 | 16.5 | 21.3 | 3.4 |
| LEG | 2.1 | 19.2 | 18.3 | 23.5 | 19.8 | 2.9 | |
| AFL | n/a | 12.5 | 12.5 | 9.7 | 18.5 | 2.1 | |
| SPGI | n/a | 18.6 | 22.7 | 22.8 | 17.2 | 1.0 | |
| SWK | n/a | 20.0 | 19.2 | 21.5 | 22.9 | 1.5 | |
| CINF | n/a | 22.2 | 26.0 | 18.4 | 16.2 | 2.6 |
| Ticker | Morningstar Rating |
PEGY Ratio |
P/E | Forward P/E |
5-year Average P/E |
Industry Average P/E |
Dividend Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | ★★★★ | 0.8 | 28.2 | 14.0 | 41.5 | 25.9 | 3.9 |
| TRV | ★★★★ | 1.2 | 12.4 | 13.0 | 11.3 | 16.2 | 2.2 |
| PFE | ★★★★ | 1.5 | 26.3 | 13.1 | 22.3 | 24.6 | 3.5 |
| DIS | ★★★★ | 1.7 | 17.7 | 15.6 | 19.6 | 22.2 | 1.6 |
| NKE | ★★★★ | 1.7 | 20.8 | 22.7 | 26.0 | 20.9 | 1.4 |
| MSFT | ★★★★ | 2.0 | 28.0 | 23.5 | 20.5 | 28.0 | 2.1 |
| IBM | ★★★ | 0.9 | 12.2 | 10.4 | 12.4 | 20.0 | 4.0 |
| JPM | ★★★ | 1.0 | 14.3 | 12.9 | 10.9 | 16.9 | 2.1 |
| CVX | ★★★ | 1.0 | 38.5 | 25.8 | 19.3 | 32.6 | 3.6 |
| XOM | ★★★ | 1.1 | 29.6 | 23.5 | 15.0 | 32.6 | 3.7 |
| AXP | ★★★ | 1.3 | 18.6 | 14.4 | 15.0 | 24.5 | 1.4 |
| UTX | ★★★ | 1.5 | 18.1 | 17.5 | 17.4 | 21.3 | 2.3 |
| HD | ★★★ | 1.5 | 23.9 | 20.4 | 22.4 | 23.5 | 2.0 |
| V | ★★★ | 1.5 | 39.5 | 26.6 | 32.4 | 24.5 | 0.6 |
| AAPL | ★★★ | 1.7 | 17.6 | 14.4 | 13.5 | 17.5 | 1.5 |
| VZ | ★★★ | 1.8 | 12.8 | 13.1 | 41.7 | 21.5 | 4.6 |
| CSCO | ★★★ | 1.8 | 17.7 | 13.8 | 14.6 | 32.5 | 3.4 |
| MCD | ★★★ | 1.8 | 26.0 | 22.7 | 19.7 | 26.6 | 2.4 |
| GS | ★★★ | 1.9 | 13.0 | 12.0 | 12.9 | 17.2 | 1.1 |
| WMT | ★★★ | 2.1 | 19.1 | 17.2 | 15.0 | 19.4 | 2.6 |
| MRK | ★★★ | 2.1 | 34.9 | 15.1 | 25.7 | 24.6 | 2.9 |
| PG | ★★★ | 2.2 | 24.9 | 22.1 | 22.1 | 20.0 | 3.0 |
| KO | ★★★ | 2.6 | 47.9 | 22.9 | 22.7 | 31.2 | 3.2 |
| DWDP | ★★ | 1.5 | 29.2 | 17.3 | 18.3 | 32.3 | 2.6 |
| INTC | ★★ | 1.7 | 15.1 | 13.1 | 13.4 | 24.5 | 2.7 |
| BA | ★★ | 2.0 | 22.9 | 23.8 | 18.3 | 21.3 | 2.1 |
| MMM | ★★ | 2.3 | 24.7 | 22.5 | 19.1 | 25.9 | 2.1 |
| JNJ | ★★ | 2.4 | 22.5 | 17.4 | 19.8 | 24.6 | 2.5 |
| CAT | ★★ | n/a | 790.0 | 19.8 | 19.6 | 60.0 | 2.4 |
| UNH | ★ | 1.3 | 23.8 | 18.3 | 15.9 | 20.1 | 1.4 |
| Ticker | Morningstar Rating |
PEGY Ratio |
P/E | Forward P/E |
5-year Average P/E |
Industry Average P/E |
Dividend Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | ★★★★ | 0.8 | 28.2 | 14.0 | 41.5 | 25.9 | 3.9 |
| WFC | ★★★★ | 1.0 | 13.6 | 12.6 | 12.1 | 16.9 | 2.8 |
| PFE | ★★★★ | 1.5 | 26.3 | 13.1 | 22.3 | 24.6 | 3.5 |
| MSFT | ★★★★ | 2.0 | 28.0 | 23.5 | 20.5 | 28.0 | 2.1 |
| AMZN | ★★★★ | n/a | 249.6 | 88.5 | 706.6 | 44.0 | n/a |
| JPM | ★★★ | 1.0 | 14.3 | 12.9 | 10.9 | 16.9 | 2.1 |
| CVX | ★★★ | 1.0 | 38.5 | 25.8 | 19.3 | 32.6 | 3.6 |
| XOM | ★★★ | 1.1 | 29.6 | 23.5 | 15.0 | 32.6 | 3.7 |
| T | ★★★ | 1.4 | 18.6 | 13.1 | 27.0 | 21.5 | 4.9 |
| HD | ★★★ | 1.5 | 23.9 | 20.4 | 22.4 | 23.5 | 2.0 |
| V | ★★★ | 1.5 | 39.5 | 26.6 | 32.4 | 24.5 | 0.6 |
| CMCSA | ★★★ | 1.6 | 19.3 | 16.1 | 18.6 | 28.0 | 1.6 |
| AAPL | ★★★ | 1.7 | 17.6 | 14.4 | 13.5 | 17.5 | 1.5 |
| VZ | ★★★ | 1.8 | 12.8 | 13.1 | 41.7 | 21.5 | 4.6 |
| CSCO | ★★★ | 1.8 | 17.7 | 13.8 | 14.6 | 32.5 | 3.4 |
| MRK | ★★★ | 2.1 | 34.9 | 15.1 | 25.7 | 24.6 | 2.9 |
| PG | ★★★ | 2.2 | 24.9 | 22.1 | 22.1 | 20.0 | 3.0 |
| BRK.B | ★★★ | n/a | 21.2 | n/a | 16.4 | 21.4 | n/a |
| GOOG | ★★★ | n/a | 35.2 | 23.5 | n/a | 37.4 | n/a |
| GOOGL | ★★★ | n/a | 35.7 | 23.8 | 27.9 | 37.4 | n/a |
| FB | ★★★ | n/a | 38.3 | 25.8 | n/a | 37.4 | n/a |
| BAC | ★★ | 0.7 | 15.5 | 12.3 | 64.9 | 16.9 | 1.3 |
| INTC | ★★ | 1.7 | 15.1 | 13.1 | 13.4 | 24.5 | 2.7 |
| PM | ★★ | 2.1 | 24.7 | 20.8 | 18.2 | 13.8 | 3.8 |
| JNJ | ★★ | 2.4 | 22.5 | 17.4 | 19.8 | 24.6 | 2.5 |
| Ticker | Morningstar Rating |
PEGY Ratio |
P/E | Forward P/E |
5-year Average P/E |
Industry Average P/E |
Dividend Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRV | ★★★★ | 1.2 | 12.4 | 13.0 | 11.3 | 16.2 | 2.2 |
| K | ★★★★ | 1.5 | 28.4 | 14.8 | 30.0 | 25.6 | 3.4 |
| MSFT | ★★★★ | 2.0 | 28.0 | 23.5 | 20.5 | 28.0 | 2.1 |
| BG | ★★★ | 0.7 | 20.3 | 10.9 | 30.5 | 17.2 | 2.5 |
| CB | ★★★ | 1.0 | 12.8 | 13.5 | 12.4 | 16.2 | 1.9 |
| ADI | ★★★ | 1.1 | 42.9 | 17.4 | 23.6 | 24.5 | 2.0 |
| ADM | ★★★ | 1.2 | 18.4 | 14.9 | 18.1 | 17.2 | 2.9 |
| GPC | ★★★ | 1.2 | 20.7 | 18.5 | 19.0 | 44.0 | 2.8 |
| HAS | ★★★ | 1.5 | 20.9 | 18.1 | 19.6 | 31.1 | 2.2 |
| FAST | ★★★ | 1.5 | 25.3 | 21.4 | 29.5 | 24.8 | 2.7 |
| SYY | ★★★ | 1.5 | 26.1 | 19.7 | 24.3 | 24.7 | 2.4 |
| PEP | ★★★ | 2.0 | 22.8 | 19.8 | 21.8 | 31.2 | 2.8 |
| APD | ★★★ | 2.0 | 24.6 | 22.3 | 22.8 | 32.3 | 2.4 |
| RTN | ★★★ | 3.0 | 25.9 | 22.2 | 14.5 | 21.3 | 1.6 |
| BBY | ★★ | 1.1 | 15.3 | 13.7 | 12.5 | 44.0 | 2.3 |
| TXN | ★★ | 1.6 | 22.8 | 21.2 | 21.5 | 24.5 | 2.2 |
| AMP | ★★ | 1.7 | 17.2 | 13.9 | 14.4 | 20.2 | 2.1 |
| WM | ★★ | 1.8 | 26.3 | 22.2 | 53.7 | 45.0 | 2.2 |
| EIX | ★★ | 1.9 | 18.5 | 18.3 | 16.6 | 21.3 | 2.8 |
| RSG | ★★ | 2.0 | 32.7 | 24.0 | 22.2 | 45.0 | 2.1 |
| MMM | ★★ | 2.3 | 24.7 | 22.5 | 19.1 | 25.9 | 2.1 |
| JNJ | ★★ | 2.4 | 22.5 | 17.4 | 19.8 | 24.6 | 2.5 |
| CLX | ★★ | 2.4 | 24.1 | 22.6 | 21.9 | 20.0 | 2.5 |
| LMT | ★★ | 2.4 | 24.8 | 22.1 | 15.9 | 21.3 | 2.3 |
| XLNX | ★★ | 3.1 | 30.6 | 28.1 | 20.8 | 24.5 | 1.9 |
| NUE | ★★ | n/a | 15.9 | 11.7 | 28.6 | 15.2 | 2.7 |
| ADP | ★ | 2.1 | 29.5 | 29.8 | 25.2 | 38.2 | 2.0 |
| AFL | n/a | 12.5 | 12.5 | 9.7 | 18.5 | 2.1 | |
| CINF | n/a | 22.2 | 26.0 | 18.4 | 16.2 | 2.6 |