2017年12月3日日曜日

【バリュエーション】 配当貴族銘柄 (2017.12.02現在)

バリュエーションはどんなときも重要」ということで、最近のバリュエーションを調査した。
データソースはモーニングスターのウェブサイト

モーニングスターで個別銘柄について公開されている情報から以下の項目を抽出した。
  1. モーニングスターレーティング (Morningstar Rating)
  2. PEGYレシオ (PEGY Ratio)
  3. 株価収益率 (P/E)
  4. 予想株価収益率 (Forward P/E)
  5. 過去5年間の平均株価収益率(5-year Average P/E)
  6. 業界平均株価収益率 (Industry Average P/E)
  7. 配当利回り (Dividend Yield)
モーニングスターレーティング」は対象銘柄の株価がどの程度割高か割安かをみるための一つの目安となる。評価は以下の5段階で行われている。
  • 割安=5つ星 (★★★★★)
  • やや割安=4つ星 (★★★★)
  • 中立=3つ星 (★★★)
  • やや割高=2つ星 (★★)
  • 割高=1つ星 (★)

PEGYレシオ」については、モーニングスターで公開されている以下の3つの値から算出した。
  • 株価収益率 (P/E)
  • PEGレシオ (Price Earnings Growth Ratio)
  • 配当利回り
具体的な計算方法は以下のとおり。
  • PEGYレシオ = 株価収益率 / ( 株価収益率 / PEGレシオ + 配当利回り )

調査結果を以下の表に示す。

Ticker Morningstar
Rating
PEGY
Ratio
P/E Forward
P/E
5-year
Average
P/E
Industry
Average
P/E
Dividend
Yield
(%)
CAH ★★★★★ n/a 17.2 n/a 27.3 12.6 3.1
T ★★★★ n/a 17.5 n/a 27.0 21.9 5.4
LOW ★★★★ n/a 23.7 n/a 23.3 24.4 1.8
PG ★★★★ n/a 24.1 n/a 22.1 19.5 3.0
MDT ★★★★ n/a 27.4 n/a 23.9 43.3 2.2
CL ★★★★ n/a 28.2 n/a 28.6 19.5 2.2
TGT ★★★ n/a 12.5 n/a 17.4 22.6 4.1
BEN ★★★ n/a 14.4 n/a 14.0 19.7 1.8
TROW ★★★ n/a 16.9 n/a 18.9 19.7 2.2
WBA ★★★ n/a 18.9 n/a 22.2 19.4 2.2
ADM ★★★ n/a 19.2 n/a 18.1 18.5 3.1
GD ★★★ n/a 19.2 n/a 14.8 23.4 1.6
KMB ★★★ n/a 19.9 n/a 28.5 19.5 3.2
GPC ★★★ n/a 20.8 n/a 19.0 45.2 2.9
HRL ★★★ n/a 22.7 n/a 22.8 26.6 1.9
PEP ★★★ n/a 24.1 n/a 21.8 31.1 2.7
MCD ★★★ n/a 25.0 n/a 19.7 27.9 2.2
EMR ★★★ n/a 25.5 n/a 18.9 25.0 3.0
CLX ★★★ n/a 25.6 n/a 21.9 19.5 2.4
GWW ★★★ n/a 25.9 n/a 21.5 26.6 2.3
XOM ★★★ n/a 27.2 n/a 15.0 25.4 3.7
VFC ★★★ n/a 28.6 n/a 22.0 28.3 2.3
MKC ★★★ n/a 30.9 n/a 25.6 26.6 1.8
APD ★★★ n/a 31.3 n/a 22.8 31.5 2.3
PNR ★★★ n/a 33.4 n/a 54.5 24.7 2.0
FRT ★★★ n/a 42.0 n/a 54.1 33.6 3.0
KO ★★★ n/a 44.2 n/a 22.7 31.0 3.2
BCR ★★★ n/a 44.3 n/a 45.6 55.9 0.3
NUE ★★ n/a 16.9 n/a 28.6 14.2 2.6
ED ★★ n/a 22.4 n/a 16.5 21.5 3.1
DOV ★★ n/a 22.5 n/a 15.9 25.0 1.9
PPG ★★ n/a 22.5 n/a 22.3 22.1 1.5
ABBV ★★ n/a 23.4 n/a n/a 24.8 2.7
WMT ★★ n/a 23.4 n/a 15.0 22.6 2.1
JNJ ★★ n/a 24.3 n/a 19.8 24.8 2.4
ITW ★★ n/a 25.3 n/a 17.7 25.0 1.7
SYY ★★ n/a 26.4 n/a 24.3 27.9 2.3
ECL ★★ n/a 30.4 n/a 33.0 22.1 1.1
BF.B ★★ n/a 33.5 n/a 26.6 26.7 1.2
SHW ★★ n/a 33.5 n/a 27.2 22.1 0.9
CVX ★★ n/a 34.8 n/a 19.3 25.4 3.6
ABT ★★ n/a 46.7 n/a 24.4 43.3 1.9
BDX ★★ n/a 49.2 n/a 25.6 56.3 1.3
MMM n/a 26.9 n/a 19.1 25.0 2.0
ADP n/a 28.9 n/a 25.2 38.1 2.0
CTAS n/a 36.0 n/a 21.8 37.9 1.0
AFL n/a 12.7 n/a 9.7 20.6 2.0
LEG n/a 19.4 n/a 23.5 20.9 2.9
SWK n/a 21.3 n/a 21.5 22.3 1.4
SPGI n/a 24.4 n/a 22.8 17.9 1.0
CINF n/a 24.7 n/a 18.4 23.5 2.7

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本