ティッカー コード |
モーニングスター レーティング (割安度の目安) |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
5年平均 株価 収益率 (PER) |
配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
ABBV | n/a | 8.9 | 38.7 | 26.8 | 4.9 |
WBA | n/a | 9.7 | 13.4 | 22.9 | 3.1 |
T | n/a | 10.6 | 17.2 | 17.3 | 5.3 |
CAH | n/a | 10.7 | n/a | 27.4 | 3.6 |
BEN | n/a | 11.0 | 11.1 | 16.2 | 4.0 |
AFL | n/a | 12.0 | 13.1 | 10.1 | 2.0 |
CAT | n/a | 13.0 | 13.8 | 76.7 | 2.6 |
GD | n/a | 13.9 | 15.5 | 17.8 | 2.2 |
NUE | n/a | 14.7 | 9.7 | 24.7 | 2.8 |
TROW | n/a | 15.2 | 15.6 | 17.0 | 2.5 |
ADM | n/a | 15.3 | 21.5 | 16.7 | 3.1 |
JNJ | n/a | 15.4 | 26.9 | 65.5 | 2.7 |
CVX | n/a | 16.8 | 16.9 | 29.7 | 4.0 |
MMM | n/a | 17.4 | 20.0 | 23.1 | 3.4 |
LOW | n/a | 17.5 | 31.1 | 23.7 | 1.7 |
GWW | n/a | 17.7 | 19.4 | 21.8 | 1.7 |
XOM | n/a | 17.7 | 20.1 | 21.6 | 5.0 |
GPC | n/a | 17.8 | 19.3 | 20.3 | 2.9 |
AOS | n/a | 17.9 | 19.4 | 27.6 | 1.9 |
PNR | n/a | 18.0 | 22.4 | 22.4 | 1.6 |
DOV | n/a | 18.0 | 25.0 | 18.1 | 1.7 |
SWK | n/a | 18.0 | 37.9 | 20.0 | 1.6 |
TGT | n/a | 18.1 | 20.4 | 16.7 | 2.0 |
KMB | n/a | 18.9 | 23.3 | 28.7 | 3.0 |
PPG | n/a | 19.2 | 26.3 | 26.7 | 1.5 |
ED | n/a | 19.3 | 20.7 | 17.1 | 3.4 |
MDT | n/a | 20.6 | 32.9 | 31.5 | 1.8 |
EMR | n/a | 20.8 | 20.5 | 20.6 | 2.6 |
BDX | n/a | 21.4 | 68.2 | 56.9 | 1.2 |
SYY | n/a | 21.5 | 25.6 | 28.2 | 1.9 |
ITW | n/a | 21.6 | 23.4 | 22.5 | 2.3 |
PEP | n/a | 23.0 | 15.8 | 25.5 | 2.8 |
WMT | n/a | 23.4 | 24.1 | 20.5 | 1.8 |
MCD | n/a | 23.4 | 25.9 | 22.7 | 2.4 |
CL | n/a | 23.5 | 25.4 | 31.4 | 2.5 |
SHW | n/a | 23.5 | 38.4 | 26.2 | 0.8 |
ABT | n/a | 23.8 | 46.9 | 75.6 | 1.5 |
VFC | n/a | 24.2 | 27.9 | 33.9 | 2.1 |
KO | n/a | 24.2 | 28.9 | 43.1 | 2.9 |
APD | n/a | 24.3 | 29.1 | 26.0 | 2.0 |
CLX | n/a | 24.7 | 24.1 | 24.1 | 2.7 |
ROP | n/a | 25.2 | 31.8 | 28.2 | 0.5 |
LIN | n/a | 25.8 | 18.9 | 24.5 | 1.7 |
PG | n/a | 25.8 | 79.9 | 23.4 | 2.4 |
HRL | n/a | 26.0 | 24.9 | 23.6 | 1.9 |
SPGI | n/a | 26.2 | 32.2 | 24.8 | 0.8 |
CINF | n/a | 26.4 | 19.0 | 17.0 | 2.1 |
ADP | n/a | 27.5 | 31.0 | 28.7 | 2.0 |
ECL | n/a | 28.2 | 35.6 | 30.9 | 1.0 |
MKC | n/a | 29.8 | 32.0 | 24.9 | 1.4 |
CTAS | n/a | 31.3 | 31.2 | 26.1 | 1.0 |
BF.B | n/a | 35.8 | 36.1 | 28.5 | 1.1 |
FRT | n/a | 36.6 | 39.6 | 51.2 | 3.2 |
LEG | n/a | n/a | 22.8 | 23.5 | 3.1 |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。