- モーニングスターレーティングで5つ星(割安)又は4つ星(やや割安)を獲得している。
- 予想PERが20未満に収まっている(予想益回り5%以上)。
- 予想PERが過去5年間の平均PERを下回っている。
- 予想配当利回りが過去5年間の平均配当利回りを上回っている。
| ティッカー コード |
モーニングスター レーティング (割安度の目安) |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
5年平均 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSX | ★★★★★ | 6.15 | 8.03 | 13.9 | 6.62 | 6.44 | 2.98 |
| ABBV | ★★★★★ | 7.47 | 13.98 | 27.4 | 6.39 | 5.95 | 3.8 |
| WBA | ★★★★★ | 7.74 | 11.19 | 20.1 | 4.01 | 3.93 | 2.2 |
| BTI | ★★★★★ | 8.29 | 11.53 | 14.8 | 8.0 | 5.52 | 4.59 |
| USB | ★★★★★ | 8.32 | 8.7 | 14.0 | 4.64 | 4.37 | 2.4 |
| BP | ★★★★★ | 9.04 | 20.63 | 89.8 | 10.32 | 1.69 | 6.45 |
| AXP | ★★★★★ | 10.37 | 11.68 | 16.9 | 1.84 | 1.76 | 1.48 |
| GD | ★★★★★ | 10.56 | 11.12 | 17.6 | 3.61 | 3.06 | 1.89 |
| PH | ★★★★★ | 11.3 | 12.43 | 19.8 | 2.7 | 2.6 | 1.86 |
| GPC | ★★★★★ | 11.57 | 16.19 | 20.1 | 4.88 | 4.44 | 2.83 |
| PNR | ★★★★★ | 12.05 | 14.34 | 21.4 | 2.5 | 2.37 | 2.19 |
| MRK | ★★★★★ | 12.94 | 19.3 | 41.8 | 3.32 | 2.99 | 2.99 |
| PM | ★★★★★ | 13.05 | 15.44 | 20.6 | 7.08 | 6.49 | 4.74 |
| EMR | ★★★★★ | 13.24 | 13.94 | 19.9 | 4.1 | 4.04 | 3.18 |
| MMM | ★★★★★ | 14.56 | 17.44 | 23.1 | 4.32 | 4.23 | 2.62 |
| HON | ★★★★★ | 15.55 | 16.34 | 27.6 | 2.62 | 2.45 | 1.97 |
| ENB | ★★★★★ | 16.23 | 16.33 | 51.1 | 8.43 | 6.63 | 4.74 |
| IFF | ★★★★★ | 18.18 | 28.64 | 29.7 | 2.62 | 2.58 | 1.93 |
| KO | ★★★★★ | 19.68 | 21.4 | 45.7 | 3.7 | 3.61 | 3.18 |
| BMY | ★★★★ | 8.34 | 26.0 | 53.6 | 3.65 | 3.22 | 2.7 |
| IBM | ★★★★ | 8.44 | 10.68 | 14.5 | 5.74 | 5.7 | 3.9 |
| T | ★★★★ | 8.5 | 16.19 | 17.7 | 6.8 | 6.7 | 5.49 |
| ADM | ★★★★ | 10.8 | 14.12 | 15.6 | 4.18 | 4.06 | 2.9 |
| VZ | ★★★★ | 10.82 | 11.51 | 13.8 | 4.59 | 4.55 | 4.47 |
| CSCO | ★★★★ | 12.61 | 15.79 | 152.1 | 3.55 | 3.45 | 2.96 |
| UPS | ★★★★ | 12.66 | 19.53 | 22.8 | 4.05 | 3.85 | 3.05 |
| AMGN | ★★★★ | 12.79 | 15.41 | 25.2 | 3.22 | 2.92 | 2.47 |
| SYY | ★★★★ | 13.37 | 15.32 | 28.4 | 3.37 | 3.03 | 2.41 |
| GWW | ★★★★ | 13.42 | 16.25 | 21.4 | 2.31 | 2.28 | 2.05 |
| LOW | ★★★★ | 13.44 | 16.05 | 25.7 | 2.5 | 2.42 | 1.68 |
| DOV | ★★★★ | 13.5 | 18.35 | 19.7 | 2.32 | 2.29 | 2.21 |
| GSK | ★★★★ | 13.57 | 17.06 | 51.6 | 6.44 | 2.84 | 5.32 |
| ETN | ★★★★ | 13.85 | 14.9 | 15.1 | 3.73 | 3.63 | 3.34 |
| JNJ | ★★★★ | 14.1 | 22.48 | 68.8 | 3.0 | 2.96 | 2.67 |
| BLK | ★★★★ | 14.27 | 15.9 | 18.1 | 3.21 | 2.92 | 2.46 |
| LMT | ★★★★ | 14.51 | 15.96 | 23.7 | 2.74 | 2.57 | 2.59 |
| K | ★★★★ | 15.17 | 20.99 | 33.3 | 4.06 | 3.85 | 3.15 |
| MDT | ★★★★ | 15.2 | 23.34 | 34.0 | 2.35 | 2.31 | 2.01 |
| UNP | ★★★★ | 15.6 | 17.0 | 17.2 | 2.72 | 2.6 | 2.17 |
| UL | ★★★★ | 16.45 | 21.39 | 21.5 | 3.63 | 3.45 | 3.05 |
| ED | ★★★★ | 17.12 | 18.61 | 18.2 | 4.31 | 3.9 | 3.57 |
| ROST | ★★★★ | 17.12 | 18.61 | 22.7 | 1.33 | 1.23 | 0.89 |
| BDX | ★★★★ | 18.15 | 79.47 | 74.1 | 1.44 | 1.41 | 1.41 |
| MCD | ★★★★ | 19.76 | 21.24 | 24.4 | 2.99 | 2.83 | 2.65 |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。