前置きはこのくらいにして、S&P 500配当貴族指数の構成銘柄のバリュエーションについてまとめた結果を以下の表に示す(3月21日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、それぞれモーニングスターとYahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
5年平均 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
WBA | 10.8 | n/a | 21.5 | 3.56 | 3.51 | 2.77 |
XOM | 27.3 | n/a | 24.5 | 6.16 | 6.13 | 4.91 |
ATO | 18.7 | 18.3 | 22 | 2.66 | 2.51 | 2.16 |
BEN | 9.8 | 19.1 | 15.1 | 3.75 | 3.7 | 3.05 |
FRT | 62.1 | 62.3 | 41.6 | 4.2 | 4.1 | 3.43 |
ABBV | 8.3 | 38 | 21.8 | 5.03 | 4.66 | 4.15 |
ED | 16.9 | 22 | 18.8 | 4.29 | 4.24 | 3.58 |
T | 9.5 | n/a | 15 | 6.93 | 6.93 | 5.82 |
CVX | 26.7 | n/a | 37.9 | 4.99 | 4.96 | 4.35 |
KMB | 16.6 | 19 | 25.3 | 3.5 | 3.23 | 3.14 |
AFL | 10.4 | 7.7 | 10.5 | 2.58 | 2.16 | 2.32 |
HRL | 27.8 | 29.6 | 24.1 | 2.04 | 1.95 | 1.84 |
MMM | 19.6 | 20.4 | 22.8 | 3.14 | 3.08 | 2.84 |
AOS | 26.8 | 31.8 | 25.8 | 1.54 | 1.45 | 1.42 |
ROST | 27.9 | 505.5 | 28.1 | 0.94 | 0.23 | 0.87 |
O | 43.1 | 54.2 | 51.3 | 4.57 | 4.43 | 4.24 |
PEP | 22.2 | 26.3 | 25.2 | 3.04 | 3.03 | 2.86 |
ESS | 70.4 | 31.7 | 42.6 | 3.04 | 2.91 | 2.89 |
BDX | 19 | 46.1 | 84.9 | 1.39 | 1.34 | 1.34 |
CL | 22.7 | 23.9 | 30.7 | 2.4 | 2.3 | 2.32 |
SHW | 26.2 | 32 | 29.2 | 0.93 | 0.75 | 0.9 |
CAH | 9.5 | 12.6 | 342.5 | 3.31 | 3.33 | 3.21 |
KO | 23.4 | 28.4 | 45.5 | 3.31 | 3.24 | 3.23 |
ROP | 27 | 44 | 29.7 | 0.57 | 0.52 | 0.56 |
LEG | n/a | 26 | 19.6 | 3.38 | 3.34 | 3.4 |
VFC | 26.7 | n/a | 30.4 | 2.46 | 2.43 | 2.49 |
CLX | 23.1 | 19.5 | 25.4 | 2.39 | 2.38 | 2.42 |
MKC | 29.3 | 31.1 | 27.6 | 1.57 | 1.44 | 1.61 |
ADP | 28.7 | 31.9 | 30.8 | 2.02 | 1.97 | 2.09 |
JNJ | 16.8 | 29 | 70.1 | 2.52 | 2.48 | 2.62 |
APD | 30.1 | 32.3 | 26.3 | 2.18 | 1.99 | 2.27 |
MDT | 20.7 | 54.8 | 33.9 | 1.99 | 1.92 | 2.08 |
ITW | 27.7 | 33 | 23.6 | 2.09 | 1.99 | 2.19 |
TROW | 14.4 | 17.2 | 15.5 | 2.51 | 2.09 | 2.64 |
SYY | 25.7 | n/a | 32.6 | 2.26 | 2.28 | 2.38 |
GPC | 20.4 | 103.8 | 60.1 | 2.78 | 2.73 | 2.99 |
MCD | 26.2 | 35.3 | 25.7 | 2.32 | 2.26 | 2.5 |
CTAS | 33.7 | 36.5 | 29.4 | 0.9 | 1.26 | 0.98 |
SPGI | 27.9 | 36 | 27.3 | 0.89 | 0.77 | 0.98 |
PPG | 20.1 | 33.2 | 26 | 1.47 | 1.4 | 1.62 |
CINF | 25.3 | 14.3 | 27.5 | 2.36 | 2.23 | 2.65 |
ECL | 39.8 | 61.6 | 34 | 0.92 | 0.9 | 1.06 |
ADM | 14.9 | 18 | 16.1 | 2.6 | 2.5 | 3.04 |
BF.B | 36.4 | 36.2 | 30.8 | 1.04 | 0.99 | 1.22 |
PG | 21.2 | 24.2 | 34.2 | 2.47 | 2.42 | 2.9 |
ABT | 24 | 48.3 | 85.1 | 1.5 | 1.3 | 1.82 |
NUE | 7.4 | 30.2 | 20 | 2.27 | 2.29 | 2.89 |
SWK | 19.4 | 25.3 | 23.4 | 1.42 | 1.41 | 1.81 |
LOW | 18.8 | 23.2 | 25.2 | 1.34 | 1.32 | 1.72 |
LIN | 29.2 | 57.3 | 29.8 | 1.58 | 1.44 | 2.04 |
GWW | 21.8 | 31.2 | 22.6 | 1.53 | 1.47 | 1.98 |
EXPD | 23.3 | 25.4 | 22.6 | 1.01 | 1 | 1.33 |
WMT | 24.5 | 27.7 | 26.3 | 1.67 | 1.66 | 2.21 |
EMR | 24.3 | 25.6 | 20.8 | 2.28 | 2.24 | 3.05 |
DOV | 21 | 28.8 | 21.1 | 1.46 | 1.44 | 2.08 |
ALB | 43.5 | 43 | 34.1 | 1.03 | 1.01 | 1.53 |
CAT | 28.4 | 41.3 | 76.6 | 1.83 | 1.79 | 2.81 |
PNR | 22.3 | 28.6 | 21.6 | 1.31 | 1.24 | 2.09 |
TGT | 21.9 | 21.7 | 15.4 | 1.45 | 1.49 | 3.02 |
GD | 16.0 | 16.1 | 16.8 | n/a | 2.45 | n/a |
AMCR | 14.4 | 23 | n/a | 4.14 | 4.14 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。