2022年8月13日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2022年8月13日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(8月13日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
SWK 9.51 16.51 3.37 3.21 1.82
VFC 14.84 17.96 4.24 4.22 2.61
TROW 15.13 12.52 3.71 3.52 2.52
WBA 8.42 6.79 4.79 4.77 3.41
MDT 16.81 25.21 2.92 2.68 2.14
CLX 34.36 38.77 3.26 0 2.52
MMM 14.49 20.86 3.98 3.97 3.15
LOW 15.22 16.32 2.03 1.58 1.64
SHW 27.25 36.6 0.98 0.94 0.81
ECL 35.84 44.57 1.19 1.17 1.01
LEG n/a 14.42 4.26 4.11 3.75
PPG 19.72 29.74 1.86 1.77 1.64
AOS 17.64 18.98 1.79 1.76 1.58
BEN 9.43 8.42 4.05 4.01 3.61
ABT 22.27 23.02 1.7 1.68 1.54
APD 22.78 26.48 2.45 2.36 2.22
AFL 11.88 9.31 2.55 2.33 2.32
ROP 30.58 46.08 0.57 0.56 0.52
ITW 23.58 25.32 2.46 2.29 2.25
CINF 21.51 31.17 2.69 2.57 2.51
HRL 23.75 28.35 2.1 2.04 1.97
MKC 27.1 35.43 1.63 1.58 1.54
ATO 19.34 21.07 2.36 2.31 2.23
FRT 44.25 31.43 3.93 3.9 3.72
KMB 23.92 25.74 3.45 3.42 3.27
IBM 14.1 21.18 4.98 4.96 4.74
EXPD 12.97 11.86 1.25 1.16 1.19
JNJ 16.95 24.84 2.7 2.58 2.58
TGT 18.45 14.03 2.55 1.99 2.44
ESS 45.66 49.19 3.01 2.93 2.89
BDX 20.45 39.29 1.34 1.33 1.29
SYY 19.08 42.12 2.4 2.31 2.34
SPGI 34.01 29.65 0.88 0.82 0.86
CAT 15.27 15.27 2.47 2.34 2.42
CL 26.53 34.93 2.36 2.31 2.35
GD 18.9 19.53 2.19 2.11 2.24
CHD 29.15 27.97 1.2 1.19 1.27
O 44.44 74.61 4.02 3.95 4.29
PG 24.57 25.18 2.51 2.43 2.68
PEP 26.45 26.5 2.65 2.5 2.83
WMT 22.68 27.83 1.74 1.7 1.86
CTAS 35.09 36.88 0.93 0.89 1
ABBV 10.16 19.93 3.97 3.89 4.28
PNR 13.44 14.71 1.69 1.65 1.83
MCD 26.88 31.93 2.11 2.09 2.31
LIN 26.18 44.84 1.55 1.46 1.73
KO 25.91 28.93 2.78 2.72 3.14
ED 22.12 21.6 3.21 3.18 3.66
CAH 11.56 n/a 3.16 2.98 3.61
NEE 31.55 69.06 1.86 1.81 2.17
CB 12.77 11.54 1.71 1.67 2
EMR 16.03 16.58 2.31 2.34 2.71
ADP 31.15 36.07 1.66 1.62 1.97
DOV 16.05 17.26 1.48 1.47 1.79
CVX 9.24 10.39 3.65 3.46 4.44
GPC 19.61 20.07 2.29 2.18 2.94
XOM 7.36 10.01 3.89 3.77 5.38
BRO 28.65 30.73 0.62 0.6 0.86
GWW 21.51 22.3 1.19 1.16 1.74
ADM 13.44 13.19 1.9 1.83 2.86
WST 37.04 37.77 0.21 0.21 0.37
NUE 4.96 4.38 1.41 1.34 2.55
ALB 13.76 123.01 0.59 0.59 1.36
AMCR 15.58 20.5 3.78 3.78 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本