株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(10月30日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
| ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| VFC | 10.27 | 25.39 | 7.44 | 7.29 | 2.72 |
| SWK | 11.56 | 13.79 | 4.08 | 4.19 | 1.9 |
| TROW | 14.27 | 10.52 | 4.42 | 4.39 | 2.58 |
| WBA | 8.15 | 7.3 | 5.38 | 5.36 | 3.54 |
| MMM | 11.43 | 10.72 | 4.71 | 4.85 | 3.24 |
| MDT | 14.95 | 21.67 | 3.13 | 3 | 2.16 |
| LEG | n/a | 11.77 | 5.27 | 5.17 | 3.81 |
| AOS | 14.06 | 15.42 | 2.21 | 2.17 | 1.62 |
| ESS | 20.08 | 40.26 | 3.97 | 3.92 | 2.92 |
| BEN | 8.08 | 6.69 | 4.98 | 4.93 | 3.71 |
| PPG | 15.48 | 25.35 | 2.2 | 2.13 | 1.65 |
| ECL | 26.67 | 39.99 | 1.33 | 1.31 | 1.02 |
| LOW | 13.07 | 15.22 | 2.11 | 1.78 | 1.63 |
| SHW | 21.98 | 30.61 | 1.06 | 1.06 | 0.82 |
| SPGI | 21.28 | 22.32 | 1.09 | 0.99 | 0.86 |
| CLX | 34.01 | 37.14 | 3.19 | 3.26 | 2.56 |
| ABT | 21.14 | 21.88 | 1.89 | 1.94 | 1.54 |
| MKC | 25.38 | 29.74 | 1.87 | 1.87 | 1.54 |
| FRT | 34.36 | 27.81 | 4.51 | 4.42 | 3.76 |
| KMB | 19.05 | 23.06 | 3.86 | 3.81 | 3.29 |
| APD | 21.64 | 24.83 | 2.6 | 2.51 | 2.22 |
| BDX | 18.21 | 35.13 | 1.51 | 1.49 | 1.29 |
| EXPD | 15.11 | 10.26 | 1.39 | 1.3 | 1.19 |
| ATO | 17.04 | 18.53 | 2.6 | 2.55 | 2.24 |
| ROP | 26.32 | 40.82 | 0.6 | 0.62 | 0.52 |
| HRL | 22.57 | 25.29 | 2.27 | 2.23 | 1.97 |
| O | 40.32 | 59.61 | 4.87 | 4.77 | 4.31 |
| ITW | 21.28 | 23.69 | 2.52 | 2.4 | 2.27 |
| CINF | 22.78 | 31.93 | 2.79 | 2.67 | 2.52 |
| AFL | 11.76 | 9.77 | 2.55 | 2.33 | 2.34 |
| CL | 22.37 | 31.93 | 2.57 | 2.51 | 2.36 |
| TGT | 13.5 | 18.78 | 2.59 | 2.16 | 2.38 |
| CHD | 23.75 | 24.3 | 1.37 | 1.35 | 1.26 |
| PNR | 10.73 | 12.83 | 1.96 | 2.01 | 1.82 |
| NEE | 24.69 | 58.35 | 2.25 | 2.15 | 2.15 |
| MCD | 25.71 | 32.65 | 2.37 | 0 | 2.3 |
| IBM | 13.93 | 89.41 | 4.89 | 4.89 | 4.78 |
| JNJ | 16.34 | 23.98 | 2.62 | 2.54 | 2.59 |
| PG | 22.68 | 22.84 | 2.7 | 2.7 | 2.67 |
| CTAS | 34.97 | 35.85 | 1.01 | 0.96 | 1 |
| ED | 17.89 | 18.95 | 3.66 | 3.62 | 3.67 |
| SYY | 18.94 | 30.32 | 2.28 | 2.27 | 2.34 |
| BRO | 22.08 | 25.32 | 0.81 | 0.72 | 0.84 |
| WST | 26.25 | 28.36 | 0.34 | 0.33 | 0.36 |
| KO | 23.26 | 26.11 | 2.96 | 2.92 | 3.14 |
| ABBV | 13.09 | 21.57 | 4.01 | 3.67 | 4.31 |
| CAT | 13.3 | 15.23 | 2.26 | 2.18 | 2.43 |
| LIN | 22.73 | 42.73 | 1.55 | 1.56 | 1.71 |
| ADP | 29.94 | 33.61 | 1.77 | 1.77 | 1.96 |
| EMR | 15.29 | 15.75 | 2.4 | 2.39 | 2.69 |
| PEP | 24.45 | 25.62 | 2.52 | 2.49 | 2.83 |
| GD | 17.79 | 20.82 | 2.01 | 2 | 2.26 |
| DOV | 14.6 | 16.38 | 1.58 | 1.57 | 1.78 |
| WMT | 21.37 | 28.01 | 1.57 | 1.58 | 1.83 |
| CB | 11.98 | 14.46 | 1.6 | 1.57 | 2 |
| GWW | 18.25 | 21.22 | 1.3 | 1.22 | 1.68 |
| CAH | 14.64 | n/a | 2.63 | 2.61 | 3.61 |
| GPC | 20.04 | 20.59 | 2.09 | 2 | 2.91 |
| CVX | 11.22 | 11.81 | 3.16 | 3.15 | 4.43 |
| XOM | 9.97 | 11.72 | 3.29 | 3.27 | 5.38 |
| ADM | 15.02 | 12.98 | 1.7 | 1.67 | 2.82 |
| NUE | 9.14 | 4.23 | 1.49 | 1.48 | 2.51 |
| ALB | 11.76 | 125.26 | 0.56 | 0.56 | 1.34 |
| AMCR | 14.9 | 22.21 | 4.18 | 4.16 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。