株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(2月5日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
VFC | 13.09 | 28.83 | 6.45 | 6.42 | 3.01 |
SWK | 18.45 | 22.91 | 3.51 | 3.31 | 2.07 |
MMM | 11.16 | 16.99 | 5.14 | 4.95 | 3.44 |
TROW | n/a | n/a | 4.0 | 3.73 | 2.71 |
MDT | 15.6 | 26.64 | 3.17 | 2.99 | 2.23 |
WBA | 8.1 | 5.98 | 5.16 | 5.08 | 3.73 |
MKC | 28.9 | 30.01 | 2.06 | 1.97 | 1.54 |
ECL | 30.12 | 38.38 | 1.36 | 1.28 | 1.03 |
ESS | 36.1 | 39.77 | 3.87 | 3.67 | 3 |
CLX | 34.97 | 43.47 | 3.35 | 3.32 | 2.62 |
HRL | 22.42 | 25.75 | 2.43 | 2.29 | 1.99 |
NDSN | 25.84 | 27.92 | 1.06 | 0.87 | 0.88 |
SHW | 28.74 | 31.51 | 0.99 | 0.98 | 0.83 |
LEG | n/a | n/a | 4.7 | 4.52 | 3.95 |
ABT | 25.38 | 28.6 | 1.82 | 1.71 | 1.53 |
ROP | 27.03 | 47.01 | 0.63 | 0.59 | 0.53 |
LOW | 14.27 | 19.49 | 1.9 | 1.67 | 1.64 |
ADP | 29.41 | 34.07 | 2.21 | 1.91 | 1.94 |
BF.B | 32.26 | 36.51 | 1.22 | 1.13 | 1.09 |
PPG | n/a | n/a | 1.88 | 1.8 | 1.69 |
BDX | 20.66 | 46.49 | 1.43 | 1.4 | 1.29 |
SPGI | n/a | n/a | 0.95 | 0.85 | 0.86 |
ATO | 19.8 | 21.24 | 2.49 | 2.28 | 2.27 |
KMB | 17.86 | 23.15 | 3.63 | 3.56 | 3.31 |
SYY | 18.69 | 28.13 | 2.54 | 2.52 | 2.35 |
NEE | n/a | n/a | 2.29 | 2.25 | 2.13 |
APD | 27.86 | 31.56 | 2.37 | 0 | 2.21 |
CHRW | 17.51 | 13.8 | 2.39 | 2.11 | 2.23 |
CL | 23.04 | 34.22 | 2.55 | 2.52 | 2.38 |
TGT | 17.95 | 23.04 | 2.44 | 2.09 | 2.29 |
JNJ | 15.7 | 24.51 | 2.74 | 2.69 | 2.6 |
CINF | 21.51 | 30.16 | 2.62 | 2.34 | 2.51 |
CHD | 25 | 25.89 | 1.29 | 1.3 | 1.24 |
O | 48.78 | 68.59 | 4.39 | 4.35 | 4.31 |
IBM | n/a | n/a | 4.89 | 4.83 | 4.84 |
FRT | 41.15 | 23.54 | 3.86 | 3.76 | 3.83 |
AOS | 21.88 | 46.33 | 1.7 | 1.62 | 1.69 |
EXPD | 18.73 | 11.11 | 1.18 | 1.05 | 1.18 |
MCD | 24.51 | 31.83 | 2.28 | 2.15 | 2.29 |
CTAS | 35.46 | 35.48 | 0.99 | 0.94 | 1 |
PG | 24.51 | 25.12 | 2.57 | 2.54 | 2.64 |
AFL | 13.21 | 9.37 | 2.29 | 2.22 | 2.36 |
BEN | 13.35 | 16.33 | 3.75 | 3.46 | 3.87 |
PEP | 23.2 | 24.25 | 2.68 | 2.62 | 2.81 |
GD | 18.18 | 18.9 | 2.18 | 2.18 | 2.29 |
BRO | 24.75 | 29.12 | 0.78 | 0.72 | 0.82 |
ITW | 25 | 26.25 | 2.19 | 1.98 | 2.31 |
ABBV | 12.99 | 19.55 | 4.09 | 3.89 | 4.39 |
KO | 23.98 | 28.32 | 2.87 | 2.89 | 3.11 |
ED | 19.61 | 20.01 | 3.39 | 3.3 | 3.68 |
SJM | 15.67 | 28.53 | 2.68 | 2.68 | 2.97 |
WMT | 22.27 | 44.51 | 1.55 | 1.55 | 1.8 |
EMR | 21.88 | 16.58 | 2.27 | 2.25 | 2.65 |
LIN | n/a | n/a | 1.41 | 1.38 | 1.67 |
WST | n/a | n/a | 0.28 | 0.26 | 0.34 |
PNR | 15.58 | 19.73 | 1.46 | 1.4 | 1.81 |
CAT | n/a | n/a | 1.94 | 1.92 | 2.42 |
CVX | 10.48 | 9.53 | 3.52 | 3.36 | 4.4 |
CB | 11.01 | 11.5 | 1.56 | 0 | 1.97 |
ADM | 12.77 | 10.67 | 2.16 | 2 | 2.73 |
GPC | 19.12 | 20.03 | 2.12 | 2.05 | 2.86 |
DOV | 17.33 | 21.11 | 1.29 | 1.26 | 1.75 |
CAH | n/a | n/a | 2.62 | 2.59 | 3.59 |
GWW | 18.35 | 20.58 | 1.15 | 0.99 | 1.61 |
XOM | 9.08 | 10.56 | 3.17 | 3.19 | 5.35 |
NUE | 13.21 | 6.08 | 1.15 | 1.14 | 2.44 |
ALB | 10.33 | 20.62 | 0.55 | 0.54 | 1.32 |
AMCR | n/a | n/a | 4.06 | 3.95 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。