2023年3月12日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2023年3月11日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(3月11日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
SWK 35.97 80.25 3.88 3.85 2.1
MMM 12.56 10.8 5.69 5.65 3.5
TROW 16.58 17.1 4.38 4.31 2.74
MDT 14.64 26.23 3.49 3.42 2.25
WBA 7.6 5.98 5.77 5.75 3.78
MKC 27.55 28.62 2.17 2.06 1.54
HRL 22.83 22.46 2.77 2.66 1.99
LEG n/a 14.83 5.42 5.36 3.98
ABT 23.31 26.28 2.08 1.96 1.53
ESS 39.53 37.43 4.08 3.88 3.01
SHW 26.53 29.08 1.11 1.11 0.83
NDSN 23.98 25.63 1.19 1.06 0.89
ECL 31.55 41.42 1.34 1.31 1.03
LOW 14.29 19.41 2.11 1.98 1.64
SPGI 28.09 34.44 1.08 0.99 0.86
ROP 26.67 46.47 0.65 0.6 0.53
BDX 19.49 45.6 1.57 1.52 1.3
CLX 28.65 43.19 3.16 3.94 2.62
NEE 23.98 35.43 2.54 2.3 2.12
ATO 18.83 20.07 2.68 2.52 2.27
TGT 19.08 27.23 2.69 2.47 2.28
ADP 25.25 29.99 2.28 2.0 1.94
KMB 21.37 22.06 3.85 3.78 3.31
PPG 19.19 30.86 1.95 1.9 1.69
JNJ 14.79 23.11 2.99 2.94 2.61
SYY 16.13 27.56 2.64 2.61 2.35
O 47.62 45.0 4.81 4.68 4.3
APD 25.77 28.94 2.46 2.28 2.21
CL 23.58 34.41 2.64 2.61 2.38
BEN 12.18 14.91 4.31 4.2 3.9
FRT 40.98 22.75 4.22 4.24 3.84
AFL 12.18 10.35 2.59 2.47 2.36
IBM 13.61 66.76 5.23 5.22 4.86
CHRW 20.28 13.58 2.36 2.19 2.24
CHD 27.25 49.76 1.3 1.26 1.24
AOS 19.96 44.3 1.78 1.69 1.7
GD 18.35 19.08 2.37 2.26 2.3
EXPD 20.2 13.27 1.21 1.21 1.18
BRO 22.88 24.05 0.83 0.76 0.81
CINF 23.26 30.16 2.56 2.4 2.51
PG 22.27 24.62 2.67 2.64 2.62
MCD 25.77 32.49 2.32 2.16 2.29
CTAS 30.49 35.48 1.01 0.97 1.0
KO 23.09 27.4 3.09 2.96 3.1
ED 18.69 19.45 3.55 3.46 3.67
ITW 25.06 24.43 2.23 2.16 2.32
PEP 23.92 27.02 2.68 2.63 2.81
EMR 21.51 18.46 2.49 2.47 2.65
WMT 22.73 32.61 1.66 1.63 1.79
SJM 18.05 22.57 2.75 2.73 2.98
ABBV 13.76 23.42 4.02 3.88 4.41
PNR 15.82 19.23 1.62 1.54 1.81
LIN 27.03 43.51 1.47 1.35 1.65
CVX 10.45 9.09 3.76 3.54 4.4
ADM 12.06 10.56 2.31 2.05 2.71
CB 11.51 16.58 1.67 1.65 1.96
CAT 15.95 20.09 1.99 1.95 2.42
GPC n/a n/a 2.3 2.17 2.84
DOV 17.06 20.8 1.35 1.34 1.75
CAH 11.83 n/a 2.73 2.77 3.59
WST 41.67 41.62 0.24 0.23 0.34
XOM 10.68 8.58 3.34 3.25 5.34
GWW 20.79 23.28 0.99 0.98 1.6
ALB 8.66 10.9 0.68 0.67 1.3
NUE 13.24 6.1 1.22 1.2 2.42
AMCR 14.08 15.54 4.47 4.47 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本