2023年9月3日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2023年9月2日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(9月2日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
WBA 6.17 5.98 7.59 7.59 4.17
LEG n/a 16.64 6.38 6.31 4.18
TGT 17.7 17.22 3.46 3.41 2.26
SWK 22.22 n/a 3.43 3.42 2.29
TROW 15.77 16.83 4.35 4.31 2.96
MMM 11.12 16.99 5.61 5.61 3.83
MDT 16.1 30.31 3.35 3.35 2.33
HRL 21.32 24.0 2.76 2.77 2.05
NEE 19.68 16.51 2.8 2.67 2.12
ABT 22.22 35.1 1.95 1.94 1.54
O 41.67 41.94 5.46 5.37 4.32
ESS 39.84 28.93 3.88 3.78 3.11
MKC 26.88 31.07 1.9 1.85 1.54
NDSN 25.0 28.28 1.11 1.06 0.91
SYY 15.95 20.26 2.87 2.83 2.41
CHRW 19.61 19.81 2.7 2.63 2.28
LOW 17.51 22.51 1.94 1.84 1.66
CLX 26.39 129.37 3.07 3.03 2.65
CINF 16.39 12.51 2.84 2.72 2.5
BF.B 32.79 41.97 1.24 1.22 1.1
JNJ 14.27 32.55 2.97 2.83 2.62
FRT 32.57 20.86 4.42 4.41 3.93
ATO 17.89 19.87 2.56 2.5 2.31
ECL 29.41 44.45 1.15 1.14 1.04
KMB 18.87 26.28 3.64 3.63 3.29
BEN 10.34 16.79 4.49 4.45 4.09
CL 21.32 40.93 2.61 2.57 2.38
APD 23.36 30.47 2.37 2.28 2.19
PPG 17.12 25.5 1.83 1.75 1.7
CTAS 35.21 38.9 1.07 0.91 1.01
SPGI 27.17 55.53 0.91 0.9 0.86
SHW 26.18 30.5 0.88 0.89 0.85
ROP 28.25 45.7 0.54 0.53 0.53
KO 21.01 24.61 3.08 3.01 3.05
ADP 28.01 31.15 1.96 1.88 1.96
ED 16.84 12.68 3.67 3.6 3.66
EXPD 22.37 17.37 1.18 1.17 1.18
SJM 15.22 n/a 2.98 2.84 2.97
BDX 20.33 50.35 1.3 1.29 1.31
GD 15.38 18.59 2.32 2.28 2.35
ITW 23.58 24.49 2.28 2.12 2.32
PEP 21.64 30.7 2.67 2.65 2.76
PG 24.21 26.19 2.44 2.38 2.52
CHD 28.33 53.18 1.13 1.1 1.19
MCD 22.73 25.89 2.14 2.11 2.25
AFL 12.0 10.02 2.25 2.2 2.39
AOS 19.65 40.42 1.66 1.63 1.76
IBM 14.51 62.95 4.49 4.5 4.94
ABBV 13.53 30.49 4.03 3.98 4.49
CB 10.03 14.48 1.71 1.67 1.92
GPC 15.5 18.14 2.45 2.4 2.78
ADM 11.9 10.64 2.26 2.14 2.65
CVX 11.61 10.42 3.68 3.64 4.4
DOV 15.11 20.62 1.37 1.36 1.66
LIN 25.58 34.0 1.32 1.27 1.59
WMT 25.45 31.07 1.41 1.39 1.7
BRO 25.97 28.76 0.62 0.6 0.77
EMR 20.28 17.73 2.1 2.11 2.61
PNR 16.81 23.81 1.26 1.22 1.7
GWW 18.42 20.49 1.05 0.98 1.53
CAH 13.12 87.58 2.29 2.28 3.48
ALB 9.65 6.02 0.81 0.8 1.24
WST 46.3 59.34 0.19 0.18 0.3
XOM 11.98 9.08 3.21 3.25 5.28
NUE 14.45 7.93 1.18 1.18 2.31
AMCR 14.06 13.87 5.05 5.03 n/a
CAT 13.91 17.82 n/a 1.28 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本