2025年1月19日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2025年1月19日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(1月19日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
BF.B 18.25 16.17 2.21 n/a 1.22
HRL 18.15 20.36 3.65 n/a 2.46
ADM 10.71 14.41 3.79 n/a 2.6
ALB 88.5 35.46 1.66 1.7 1.14
BEN 8.64 23.01 6.54 6.39 4.61
SWK 14.41 n/a 3.89 3.87 2.73
MKC 22.78 24.94 2.46 2.24 1.74
NDSN 21.41 26.68 1.25 n/a 0.93
PEP 17.15 21.87 3.66 3.58 2.78
NEE 19.3 21.0 2.91 2.82 2.26
TROW 11.96 12.4 4.38 4.41 3.43
BDX 16.95 40.51 1.75 n/a 1.38
PPG 13.64 19.06 2.26 2.2 1.78
TGT 14.06 14.17 2.87 n/a 2.26
ABT 21.98 34.49 2.08 1.93 1.66
GPC 14.1 15.27 3.37 3.31 2.75
JNJ 13.81 24.3 3.37 3.29 2.74
SJM 9.67 20.63 3.8 n/a 3.08
AMCR 13.12 18.23 5.26 5.19 4.35
MDT 15.06 26.94 3.2 n/a 2.65
O 36.23 52.02 5.8 5.7 4.78
ROP 26.04 38.49 0.63 0.58 0.53
EXPD 20.49 21.51 1.32 1.28 1.15
KMB 16.78 16.48 3.84 3.82 3.41
MCD 22.22 24.67 2.52 2.39 2.25
AOS 17.48 18.95 1.89 1.79 1.73
SYY 15.95 18.78 2.79 2.75 2.56
CLX 23.64 55.65 3.04 3.02 2.87
ECL 31.75 33.3 1.1 0.95 1.05
ITW 23.92 22.2 2.34 2.23 2.23
PG 23.2 27.78 2.5 2.43 2.41
WST 45.66 49.9 0.25 0.24 0.24
ADP 29.5 31.64 2.08 1.89 2.02
ESS 47.17 33.11 3.46 3.4 3.39
KO 21.19 26.02 3.09 3.08 3.02
LOW 21.14 21.72 1.69 n/a 1.68
CHRW 20.92 35.84 2.39 2.39 2.41
ED 16.69 17.6 3.63 3.58 3.68
APD 24.45 18.43 2.23 2.26 2.27
CL 23.04 25.49 2.26 2.21 2.3
FRT 34.6 30.64 4.17 4.15 4.24
ATO 20.28 21.28 2.37 n/a 2.45
SHW 27.78 35.22 0.81 0.78 0.84
FAST 34.6 37.85 2.09 n/a 2.23
ABBV 14.31 59.78 3.82 3.57 4.11
AFL 14.64 15.82 2.18 1.81 2.35
CHD 28.65 47.74 1.07 1.05 1.15
NUE 14.93 11.99 1.77 1.75 1.91
GD 16.75 20.33 2.13 2.09 2.31
CVX 12.74 17.74 4.04 4.02 4.45
LIN 25.71 33.08 1.28 1.26 1.4
CINF 19.27 7.23 2.3 2.23 2.56
SPGI 29.5 44.29 0.73 0.72 0.82
BRO 25.84 28.76 0.57 0.49 0.67
CB 11.09 11.05 1.35 1.29 1.74
CTAS 46.08 47.81 0.76 n/a 0.97
DOV 20.75 17.72 1.06 1.05 1.44
EMR 20.92 44.16 1.69 1.7 2.37
XOM 12.92 13.99 3.53 3.41 4.98
CAT 17.76 17.92 1.46 1.42 2.13
PNR 20.96 25.75 0.97 0.89 1.42
WMT 33.33 37.99 0.99 n/a 1.52
IBM 20.83 32.77 2.97 2.99 4.67
GWW 26.39 30.17 0.74 0.7 1.25
CAH 16.13 24.28 1.6 1.58 2.95
MMM 17.76 14.68 1.99 3.17 4.34
LEG n/a n/a 1.88 9.47 5.69
KVUE 17.45 38.36 3.89 3.8 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本