株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(4月12日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
ALB | 18.45 | 35.46 | 2.77 | 2.94 | 1.13 |
BF.B | 17.79 | 16.42 | 2.83 | 2.62 | 1.32 |
TGT | 10.22 | 10.47 | 4.68 | 4.79 | 2.35 |
SWK | 10.99 | 31.22 | 5.22 | 5.56 | 2.82 |
ADM | 10.82 | 12.56 | 4.71 | 4.5 | 2.65 |
WST | 34.6 | 31.49 | 0.41 | 0.4 | 0.23 |
NDSN | 18.73 | 23.61 | 1.68 | 1.61 | 0.96 |
TROW | 9.64 | 9.7 | 6.15 | 5.77 | 3.53 |
BEN | 8.61 | 27.97 | 7.31 | 7.05 | 4.66 |
PPG | 12.79 | 17.61 | 2.74 | 2.7 | 1.8 |
NEE | 18.02 | 19.53 | 3.39 | 3.09 | 2.31 |
HRL | 19.57 | 21.96 | 3.77 | 3.86 | 2.58 |
BDX | 14.39 | 33.97 | 1.92 | 1.95 | 1.42 |
MKC | 24.57 | 26.2 | 2.35 | 2.26 | 1.77 |
PEP | 17.42 | 20.78 | 3.7 | 3.7 | 2.81 |
GPC | 14.64 | 17.81 | 3.53 | 3.53 | 2.73 |
AOS | 16.86 | 17.77 | 2.19 | 2.07 | 1.72 |
AMCR | 10.92 | 16.93 | 5.53 | 5.6 | 4.45 |
LOW | 17.92 | 18.02 | 2.06 | 2.06 | 1.67 |
MDT | 14.16 | 25.27 | 3.38 | 3.38 | 2.75 |
APD | 21.23 | 15.57 | 2.72 | 2.7 | 2.27 |
ITW | 22.27 | 19.84 | 2.66 | 2.56 | 2.21 |
O | 42.19 | 56.35 | 5.84 | 5.79 | 4.85 |
SJM | 11.24 | 16.85 | 3.75 | 3.76 | 3.13 |
JNJ | 14.35 | 26.21 | 3.24 | 3.3 | 2.75 |
NUE | 13.93 | 13.15 | 2.13 | 1.98 | 1.8 |
CLX | 19.16 | 38.54 | 3.39 | 3.45 | 2.9 |
FRT | 30.49 | 26.39 | 4.94 | 4.92 | 4.25 |
ROP | 28.25 | 39.04 | 0.61 | 0.56 | 0.53 |
ABT | 24.63 | 16.61 | 1.9 | 1.8 | 1.66 |
CHRW | 18.94 | 23.64 | 2.73 | 2.73 | 2.39 |
SHW | 28.17 | 31.92 | 0.95 | 0.87 | 0.84 |
ESS | 59.17 | 22.83 | 3.79 | 3.73 | 3.4 |
SYY | 14.33 | 18.06 | 2.86 | 2.91 | 2.57 |
CVX | 11.99 | 13.95 | 4.77 | 4.83 | 4.39 |
ADP | 27.47 | 31.23 | 2.15 | 1.96 | 2.0 |
KMB | 18.42 | 18.51 | 3.65 | 3.55 | 3.43 |
MCD | 25.19 | 27.21 | 2.36 | 2.21 | 2.23 |
ECL | 31.25 | 31.93 | 1.09 | 1.01 | 1.04 |
FAST | 37.17 | 40.32 | 2.31 | n/a | 2.2 |
GD | 18.69 | 20.3 | 2.4 | 2.1 | 2.29 |
SPGI | 27.1 | 37.66 | 0.85 | 0.8 | 0.81 |
CINF | 25.58 | 9.02 | 2.64 | 2.46 | 2.55 |
EXPD | 20.04 | 19.26 | 1.19 | 1.35 | 1.14 |
PG | 22.68 | 26.58 | 2.46 | 2.42 | 2.4 |
LIN | 26.81 | 32.44 | 1.37 | 1.29 | 1.37 |
CL | 25.32 | 26.78 | 2.27 | 2.16 | 2.29 |
AFL | 15.8 | 11.09 | 2.27 | 1.91 | 2.32 |
EMR | 16.89 | 28.31 | 2.23 | 2.11 | 2.29 |
KO | 24.15 | 29.04 | 2.92 | 2.74 | 3.01 |
CAT | 14.68 | 13.31 | 1.96 | 1.91 | 2.05 |
CHD | 28.17 | 44.03 | 1.09 | 1.09 | 1.13 |
DOV | 17.24 | 16.07 | 1.34 | 1.28 | 1.39 |
ATO | 21.01 | 21.7 | 2.35 | 2.2 | 2.47 |
PNR | 17.3 | 21.98 | 1.27 | 1.14 | 1.37 |
ABBV | 14.24 | 73.24 | 3.51 | 3.61 | 3.99 |
CTAS | 43.29 | 47.83 | 0.82 | 0.74 | 0.95 |
ED | 19.61 | 20.96 | 3.11 | 3.07 | 3.66 |
BRO | 28.01 | 34.35 | 0.52 | 0.46 | 0.65 |
XOM | 13.42 | 13.16 | 3.8 | 3.84 | 4.79 |
WMT | 34.97 | 38.51 | 1.13 | 0.92 | 1.44 |
CB | 13.26 | 12.48 | 1.3 | 1.27 | 1.69 |
GWW | 24.69 | 25.68 | 0.87 | 0.83 | 1.19 |
IBM | 21.64 | 36.68 | 2.94 | 2.91 | 4.54 |
CAH | 14.64 | 24.54 | 1.56 | 1.57 | 2.84 |
MMM | 17.42 | 18.73 | 2.3 | 2.71 | 4.24 |
LEG | n/a | n/a | 2.78 | 8.78 | 5.72 |
KVUE | 19.19 | 40.91 | 3.67 | 3.7 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。