株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(10月4日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
BF.B | 16.89 | 15.46 | 3.27 | 3.24 | 1.52 |
TGT | 11.05 | 10.43 | 5.09 | 5.01 | 2.62 |
HRL | 15.9 | 18.0 | 4.7 | 4.68 | 2.81 |
ALB | 72.99 | 35.46 | 1.85 | 1.85 | 1.19 |
PPG | 12.24 | 18.9 | 2.72 | 2.6 | 1.86 |
SWK | 11.75 | 23.43 | 4.48 | 4.43 | 3.1 |
BDX | 12.82 | 35.03 | 2.17 | 2.12 | 1.51 |
MKC | 20.53 | 23.72 | 2.64 | 2.56 | 1.88 |
NDSN | 21.01 | 29.21 | 1.41 | 1.34 | 1.02 |
PEP | 16.81 | 25.92 | 4.0 | 3.86 | 2.92 |
AMCR | 10.39 | 25.72 | 6.2 | 6.2 | 4.59 |
WST | 37.04 | 40.89 | 0.32 | 0.3 | 0.24 |
CLX | 19.65 | 18.75 | 4.06 | 4.01 | 3.08 |
TROW | 10.6 | 11.39 | 4.99 | 4.94 | 3.79 |
ADM | 12.79 | 25.7 | 3.45 | 3.42 | 2.68 |
SJM | 12.02 | 16.85 | 4.08 | 4.03 | 3.21 |
ROP | 26.39 | 34.94 | 0.66 | 0.65 | 0.54 |
NEE | 20.04 | 27.24 | 2.9 | 2.77 | 2.41 |
BEN | 9.35 | 44.92 | 5.59 | 5.54 | 4.69 |
CHD | 23.36 | 41.7 | 1.33 | 1.31 | 1.14 |
CL | 19.8 | 22.0 | 2.66 | 2.58 | 2.29 |
KMB | 15.48 | 16.77 | 4.11 | 4.05 | 3.53 |
PG | 21.74 | 23.36 | 2.78 | 2.68 | 2.41 |
ESS | 46.73 | 21.21 | 3.9 | 3.8 | 3.41 |
APD | 20.75 | 38.38 | 2.65 | 2.63 | 2.34 |
LOW | 18.52 | 20.29 | 1.94 | 1.88 | 1.71 |
ITW | 22.73 | 22.89 | 2.47 | 2.3 | 2.21 |
EXPD | 21.6 | 20.08 | 1.25 | 1.22 | 1.14 |
FRT | 30.67 | 25.07 | 4.57 | 4.44 | 4.17 |
SHW | 26.67 | 34.12 | 0.92 | 0.88 | 0.84 |
ADP | 26.53 | 29.05 | 2.13 | 2.08 | 1.95 |
GPC | 16.42 | 24.16 | 2.93 | 2.89 | 2.69 |
AOS | 17.39 | 20.48 | 1.85 | 1.82 | 1.71 |
O | 37.04 | 58.33 | 5.33 | 5.3 | 4.93 |
MCD | 22.62 | 25.7 | 2.36 | 2.33 | 2.21 |
CVX | 16.23 | 19.74 | 4.46 | 4.36 | 4.26 |
KO | 20.53 | 23.44 | 3.09 | 3.01 | 2.95 |
ABT | 23.36 | 16.69 | 1.77 | 1.74 | 1.7 |
MDT | 16.95 | 26.38 | 2.97 | 2.94 | 2.85 |
BRO | 19.19 | 26.93 | 0.64 | 0.62 | 0.63 |
SYY | 18.18 | 22.32 | 2.59 | 2.5 | 2.53 |
JNJ | 16.42 | 19.91 | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
SPGI | 24.69 | 36.64 | 0.81 | 0.78 | 0.81 |
NUE | 12.18 | 24.91 | 1.58 | 1.58 | 1.6 |
ED | 16.26 | 17.75 | 3.48 | 3.44 | 3.59 |
CTAS | 41.84 | 45.09 | 0.89 | 0.8 | 0.93 |
LIN | 26.04 | 33.37 | 1.28 | 1.23 | 1.33 |
AFL | 15.2 | 24.91 | 2.1 | 1.95 | 2.22 |
DOV | 16.18 | 21.52 | 1.25 | 1.24 | 1.31 |
ECL | 32.26 | 36.63 | 0.95 | 0.92 | 1.04 |
CINF | 18.87 | 13.92 | 2.17 | 2.09 | 2.44 |
CB | 10.67 | 12.42 | 1.38 | 1.31 | 1.57 |
GWW | 21.69 | 24.2 | 0.95 | 0.88 | 1.09 |
FAST | 40.32 | 46.54 | 1.83 | 1.71 | 2.16 |
ATO | 21.55 | 23.35 | 2.06 | 2.02 | 2.46 |
XOM | 15.02 | 15.81 | 3.56 | 3.52 | 4.32 |
GD | 20.16 | 22.9 | 1.76 | 1.71 | 2.19 |
CHRW | 25.45 | 30.63 | 1.84 | 1.84 | 2.38 |
EMR | 20.33 | 34.2 | 1.59 | 1.58 | 2.14 |
ABBV | 16.84 | 112.65 | 2.77 | 2.74 | 3.82 |
PNR | 21.19 | 30.7 | 0.89 | 0.85 | 1.28 |
WMT | 33.67 | 38.38 | 0.92 | 0.87 | 1.36 |
CAT | 23.2 | 24.98 | 1.23 | 1.17 | 1.88 |
IBM | 23.92 | 46.25 | 2.34 | 2.33 | 4.27 |
CAH | 16.92 | 24.57 | 1.29 | 1.28 | 2.59 |
MMM | 19.19 | 22.06 | 1.84 | 1.8 | 4.06 |
LEG | n/a | 8.57 | 2.27 | 2.27 | 5.5 |
KVUE | 14.2 | 20.97 | 5.28 | 5.21 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。