2026年1月17日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2026年1月17日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(1月17日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
BF.B 16.61 16.04 3.45 3.3 1.64
HRL 16.95 27.84 4.83 4.69 2.96
ROP 19.34 28.66 0.87 0.8 0.55
MKC 20.75 23.28 2.86 2.58 1.95
TGT 14.27 13.49 4.1 4.05 2.78
WST 34.6 38.49 0.34 0.3 0.24
KMB 12.94 16.81 5.07 4.98 3.6
CLX 18.45 17.46 4.51 4.42 3.21
PPG 13.72 19.72 2.58 2.5 1.92
ADP 23.81 25.69 2.61 2.37 1.96
SJM 10.6 16.85 4.31 4.16 3.27
PEP 17.09 27.82 3.89 3.79 2.97
BDX 13.91 35.8 2.03 2.0 1.56
BRO 16.69 24.17 0.82 0.75 0.63
AMCR 11.17 29.34 5.89 5.8 4.69
TROW 10.45 11.61 4.77 4.71 3.91
ABT 21.46 15.3 2.07 1.91 1.72
PG 20.66 21.1 2.92 2.85 2.44
SWK 13.5 29.18 3.92 3.9 3.26
ADM 14.66 27.06 3.13 3.05 2.7
ESS 42.19 19.28 3.98 4.01 3.43
NDSN 24.15 31.95 1.21 1.16 1.05
AOS 17.36 19.54 1.93 1.89 1.73
APD 20.58 38.38 2.68 2.68 2.39
CHD 23.98 28.53 1.3 1.29 1.16
GPC 16.45 23.57 3.01 3.0 2.69
NEE 21.05 26.55 2.71 2.69 2.45
MCD 23.2 26.23 2.42 2.29 2.21
ITW 23.09 25.55 2.44 2.33 2.23
BEN 10.6 28.54 5.08 4.93 4.72
SYY 17.18 21.13 2.74 2.65 2.54
CL 21.83 23.62 2.46 2.42 2.31
FRT 32.15 26.31 4.36 4.35 4.13
O 38.46 57.4 5.28 5.28 4.98
LIN 24.57 29.38 1.37 1.34 1.32
SHW 27.93 34.94 0.88 0.87 0.85
AFL 14.53 14.39 2.23 2.04 2.19
MDT 15.97 26.22 2.94 2.85 2.89
ECL 32.68 39.87 1.05 0.94 1.05
CTAS 40.16 42.33 0.92 0.86 0.93
CVX 21.41 23.37 4.11 4.07 4.16
KO 21.74 23.32 2.9 2.86 2.93
LOW 21.05 22.98 1.73 1.7 1.74
ATO 21.46 22.83 2.35 2.04 2.44
FAST 40.32 41.07 2.01 1.95 2.17
ED 17.3 18.15 3.28 3.29 3.56
CINF 19.19 12.16 2.15 2.09 2.4
SPGI 27.47 39.73 0.71 0.69 0.81
ABBV 15.43 164.2 3.19 3.05 3.73
JNJ 19.08 21.13 2.38 2.31 2.79
NUE 15.22 24.49 1.28 1.26 1.51
CB 11.29 12.57 1.29 1.25 1.53
ALB 163.93 35.46 0.99 0.93 1.19
EXPD 21.6 26.67 0.95 0.92 1.14
GWW 24.51 29.95 0.85 0.81 1.06
PNR 19.8 27.22 1.01 0.92 1.26
XOM 17.89 18.88 3.17 3.07 4.02
DOV 19.53 26.8 1.01 1.0 1.29
GD 21.55 23.81 1.63 1.61 2.12
EMR 20.33 37.09 1.49 1.43 2.08
CHRW 30.12 35.49 1.43 1.41 2.35
WMT 39.37 41.85 0.79 0.77 1.33
IBM 24.88 36.43 2.2 2.25 4.11
CAT 29.33 33.24 0.93 0.9 1.81
MMM 19.46 26.76 1.74 1.69 3.97
CAH 21.93 32.2 0.96 0.95 2.45
LEG n/a 7.8 1.59 1.57 5.41
KVUE 15.65 23.01 4.83 4.77 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本