2026年3月7日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2026年3月7日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(3月7日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
FDS 12.92 14.31 1.96 1.93 0.95
BF.B 15.82 15.27 3.5 3.49 1.71
ROP 17.18 25.78 0.99 0.92 0.56
HRL 16.69 27.18 4.84 4.81 3.05
BDX 13.19 27.77 2.47 2.45 1.59
ADP 18.76 21.39 3.05 2.84 1.98
MKC 20.75 22.28 2.96 2.76 1.99
TROW 9.06 9.96 5.75 5.52 4.0
WST 32.57 35.99 0.36 0.35 0.25
BRO 15.55 23.14 0.86 0.84 0.63
PPG 14.03 16.17 2.66 2.49 1.95
GPC 14.18 249.17 3.63 3.55 2.69
KMB 13.87 21.59 4.88 4.86 3.65
CLX 16.13 18.61 4.36 4.34 3.27
TGT 15.15 14.59 3.78 3.76 2.87
SWK 12.95 29.41 4.36 4.23 3.34
ABT 19.53 29.85 2.27 2.16 1.75
AMCR 10.21 32.85 5.95 5.89 4.74
ERIE n/a 25.23 2.17 2.06 1.77
SJM 11.26 16.85 3.96 3.93 3.3
PEP 18.66 26.78 3.57 3.53 2.99
ESS 42.92 24.83 3.99 3.98 3.45
ADM 16.23 29.83 3.13 3.07 2.71
ES 14.71 16.2 4.26 4.07 3.77
SHW 27.78 32.69 0.97 0.94 0.86
AOS 17.79 18.71 1.94 1.92 1.73
PG 20.96 22.81 2.75 2.71 2.45
NEE 22.78 27.62 2.74 2.49 2.47
NDSN 24.63 30.4 1.17 1.14 1.06
APD 21.28 33.7 2.62 2.59 2.4
LOW 19.96 21.49 1.91 1.86 1.75
MDT 15.31 25.98 3.12 3.04 2.92
CHD 26.32 33.07 1.23 1.18 1.16
SPGI 22.99 30.77 0.86 0.85 0.81
BEN 10.24 24.93 4.9 4.79 4.74
MCD 24.69 27.4 2.27 2.19 2.2
ITW 24.81 26.93 2.28 2.2 2.23
AFL 14.75 16.28 2.2 2.09 2.17
FRT 33.78 23.22 4.13 4.1 4.12
LIN 27.4 33.54 1.31 1.22 1.31
O 39.06 55.38 4.98 4.97 4.99
SYY 16.56 23.12 2.53 2.48 2.54
CL 23.92 35.24 2.24 2.22 2.31
CTAS 38.02 44.27 0.88 0.82 0.92
EXPD 24.45 24.66 1.05 1.05 1.14
KO 23.75 25.34 2.67 2.65 2.91
NUE 15.22 22.89 1.33 1.28 1.45
CVX 24.69 28.64 3.75 3.6 4.1
ECL 33.56 39.41 0.96 0.93 1.05
PNR 18.02 24.42 1.13 1.04 1.24
ATO 22.68 24.17 2.16 1.95 2.41
CINF 19.61 10.96 2.13 2.09 2.38
ED 18.38 19.63 3.1 3.07 3.51
FAST 39.37 43.39 1.9 1.85 2.16
ALB 23.92 35.46 0.99 0.99 1.19
ABBV 15.97 98.04 2.98 2.86 3.67
GD 21.93 23.35 1.66 1.66 2.09
CB 12.03 12.95 1.17 1.15 1.5
JNJ 20.75 21.73 2.17 2.14 2.78
GWW 26.11 32.36 0.79 0.77 1.03
DOV 20.45 27.05 0.96 0.96 1.27
EMR 21.88 34.86 1.56 1.5 2.05
XOM 20.45 22.5 2.72 2.65 3.87
IBM 20.79 23.03 2.62 2.62 4.01
WMT 41.49 45.17 0.8 0.76 1.3
CHRW 30.86 38.27 1.36 1.35 2.32
MMM 18.08 26.04 2.0 1.87 3.92
CAT 31.45 37.54 0.86 0.84 1.77
CAH 19.08 31.08 0.95 0.94 2.36
KVUE 16.45 24.01 4.55 4.52 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本