株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(5月2日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
| ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| BF.B | 15.06 | 14.98 | 3.58 | 3.54 | 1.8 |
| FDS | 13.11 | 14.64 | 1.93 | 1.93 | 0.98 |
| MKC | 16.39 | 8.33 | 3.82 | 3.6 | 2.07 |
| ROP | 16.39 | 22.16 | 1.02 | 0.98 | 0.58 |
| BRO | 13.12 | 19.59 | 1.12 | 1.05 | 0.64 |
| HRL | 14.81 | 24.12 | 5.49 | 5.42 | 3.16 |
| BDX | 11.88 | 24.35 | 2.81 | 2.8 | 1.64 |
| CLX | 14.18 | 15.78 | 5.69 | 1.29 | 3.36 |
| ABT | 16.56 | 25.43 | 2.82 | 2.69 | 1.79 |
| ADP | 17.73 | 19.77 | 3.16 | 0.0 | 2.0 |
| ERIE | n/a | 20.06 | 2.72 | 2.58 | 1.78 |
| GPC | 13.83 | 243.7 | 4.05 | 3.87 | 2.73 |
| AMCR | 9.17 | 28.6 | 6.89 | 6.77 | 4.83 |
| KMB | 13.12 | 19.04 | 5.24 | 5.14 | 3.71 |
| SJM | 9.98 | 16.85 | 4.54 | 4.47 | 3.36 |
| AOS | 15.55 | 16.5 | 2.35 | 1.68 | 1.75 |
| PPG | 13.57 | 15.54 | 2.64 | 1.94 | 1.99 |
| SWK | 14.95 | 32.03 | 4.23 | 4.23 | 3.44 |
| TROW | 10.21 | 11.04 | 5.03 | 4.94 | 4.11 |
| MDT | 13.28 | 22.62 | 3.55 | 3.5 | 2.97 |
| PEP | 18.42 | 24.88 | 3.61 | 3.59 | 3.01 |
| TGT | 16.21 | 15.96 | 3.54 | 3.48 | 2.94 |
| MCD | 22.12 | 24.57 | 2.6 | 2.44 | 2.21 |
| PG | 20.58 | 21.5 | 2.89 | 2.87 | 2.47 |
| CTAS | 32.36 | 36.86 | 1.06 | 1.0 | 0.91 |
| ES | 14.81 | 15.5 | 4.43 | 4.26 | 3.83 |
| LOW | 18.8 | 20.15 | 2.06 | 1.99 | 1.77 |
| SHW | 27.1 | 30.89 | 1.01 | 0.99 | 0.87 |
| SYY | 14.37 | 20.75 | 2.97 | 2.89 | 2.56 |
| WST | 34.6 | 39.78 | 0.29 | 0.29 | 0.25 |
| ESS | 46.95 | 29.61 | 3.91 | 2.93 | 3.49 |
| SPGI | 21.88 | 27.28 | 0.91 | 0.89 | 0.81 |
| CHD | 25.91 | 32.14 | 1.27 | 0.0 | 1.16 |
| ITW | 22.62 | 23.96 | 2.42 | 0.0 | 2.24 |
| CL | 22.17 | 32.46 | 2.48 | 0.0 | 2.32 |
| NDSN | 25.0 | 31.2 | 1.16 | 1.11 | 1.08 |
| PNR | 15.08 | 20.28 | 1.31 | 1.26 | 1.24 |
| NEE | 24.57 | 24.84 | 2.57 | 2.37 | 2.49 |
| ADM | 16.23 | 33.43 | 2.78 | 2.74 | 2.73 |
| ECL | 30.58 | 35.26 | 1.06 | 1.06 | 1.05 |
| O | 40.16 | 54.91 | 5.07 | 5.01 | 5.02 |
| APD | 23.09 | 31.62 | 2.39 | 0.0 | 2.41 |
| FRT | 38.31 | 23.7 | 4.05 | 0.0 | 4.13 |
| LIN | 28.01 | 34.3 | 1.28 | 0.0 | 1.3 |
| AFL | 14.53 | 12.99 | 2.1 | 0.0 | 2.17 |
| FAST | 37.17 | 39.76 | 2.05 | 2.0 | 2.16 |
| ABBV | 14.95 | 103.59 | 3.35 | 3.19 | 3.62 |
| KO | 24.21 | 24.77 | 2.7 | 2.62 | 2.89 |
| BEN | 11.39 | 22.88 | 4.42 | 4.34 | 4.78 |
| CINF | 19.08 | 9.35 | 2.19 | 2.17 | 2.38 |
| EXPD | 24.63 | 24.86 | 1.05 | 1.04 | 1.14 |
| CVX | 18.76 | 29.16 | 3.68 | 0.0 | 4.05 |
| ED | 18.28 | 19.77 | 3.15 | 3.05 | 3.48 |
| ATO | 23.15 | 24.77 | 2.12 | 1.9 | 2.4 |
| GD | 21.14 | 21.67 | 1.76 | 1.77 | 2.06 |
| JNJ | 19.88 | 26.63 | 2.36 | 2.26 | 2.77 |
| CB | 12.08 | 11.57 | 1.19 | 1.19 | 1.48 |
| EMR | 21.55 | 34.42 | 1.62 | 1.52 | 2.03 |
| GWW | 26.39 | 32.81 | 0.81 | 0.76 | 1.01 |
| DOV | 21.32 | 28.3 | 0.92 | 0.92 | 1.25 |
| IBM | 18.73 | 20.44 | 2.91 | 2.91 | 3.95 |
| ALB | 22.32 | 35.46 | 0.84 | 0.82 | 1.18 |
| XOM | 15.15 | 23.03 | 2.67 | 0.0 | 3.75 |
| NUE | 19.92 | 22.35 | 0.99 | 0.99 | 1.42 |
| WMT | 44.64 | 48.33 | 0.75 | 0.71 | 1.28 |
| CHRW | 30.49 | 36.81 | 1.35 | 0.0 | 2.31 |
| MMM | 16.95 | 28.23 | 2.19 | 2.03 | 3.89 |
| CAH | 16.86 | 29.45 | 1.05 | 1.06 | 2.29 |
| CAT | 38.76 | 44.33 | 0.75 | 0.0 | 1.75 |
| KVUE | 15.72 | 22.93 | 4.76 | 4.71 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。