Show me the money ということで配当実績について調べてみた。
データソースはDividendinvestor.com
1998年から2016年までの期間について以下の3つを分析する。
- 1株当たりの配当金の推移
- 1株配当金の前年比成長率
- 1株配当金の年平均成長率
| Ticker | Morningstar Rating |
Forward P/E |
Trailing P/E |
5-year Average P/E |
Forward Annual Dividend Yield (%) |
Trailing Annual Dividend Yield (%) |
5-year Average Dividend Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH | ★★★★ | 11.73 | 16.12 | 27.3 | 2.81 | 2.73 | 1.99 |
| SJM | ★★★★ | 12.98 | 22.09 | 23.7 | 2.99 | 2.86 | 2.2 |
| RDS.B | ★★★★ | 14.01 | 32.09 | 21.4 | 6.0 | 3.01 | 5.98 |
| K | ★★★★ | 14.61 | 28.05 | 30.0 | 3.41 | 3.33 | 2.87 |
| MDT | ★★★★ | 15.13 | 26.28 | 23.9 | 2.35 | 2.25 | 1.94 |
| QCOM | ★★★★ | 15.44 | 20.23 | 18.3 | 4.38 | 4.08 | 2.6 |
| LOW | ★★★★ | 15.99 | 23.38 | 23.3 | 2.02 | 1.79 | 1.53 |
| CMCSA | ★★★★ | 16.15 | 18.14 | 18.6 | 1.68 | 1.64 | 1.59 |
| TJX | ★★★★ | 17.0 | 20.4 | 20.7 | 1.69 | 1.6 | 1.1 |
| MDLZ | ★★★★ | 17.89 | 36.66 | 25.6 | 2.11 | 1.82 | 1.87 |
| NKE | ★★★★ | 19.17 | 20.31 | 26.0 | 1.4 | 1.38 | 1.16 |
| SBUX | ★★★★ | 23.71 | 28.13 | 386.4 | 1.8 | 1.79 | 1.32 |
| Ticker | Morningstar Rating |
PEGY Ratio |
P/E | Forward P/E |
5-year Average P/E |
Industry Average P/E |
Dividend Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH | ★★★★ | 0.7 | 16.5 | 13.3 | 27.3 | 11.6 | 2.8 |
| LOW | ★★★★ | 0.9 | 23.0 | 16.3 | 23.3 | 23.3 | 1.8 |
| MDT | ★★★★ | 1.8 | 26.2 | 16.4 | 23.9 | 46.0 | 2.3 |
| CL | ★★★★ | 2.2 | 27.9 | 24.2 | 28.6 | 20.1 | 2.1 |
| CVX | ★★★ | 1.0 | 38.7 | 25.9 | 19.3 | 32.6 | 3.6 |
| ABBV | ★★★ | 1.1 | 22.5 | 13.7 | n/a | 24.8 | 2.8 |
| XOM | ★★★ | 1.1 | 29.8 | 23.6 | 15.0 | 32.6 | 3.7 |
| T | ★★★ | 1.2 | 16.9 | 11.9 | 27.0 | 21.2 | 5.5 |
| WBA | ★★★ | 1.2 | 17.4 | 12.5 | 22.2 | 19.0 | 2.2 |
| ADM | ★★★ | 1.2 | 18.4 | 14.9 | 18.1 | 17.0 | 2.9 |
| GPC | ★★★ | 1.2 | 20.7 | 18.5 | 19.0 | 44.1 | 2.8 |
| VFC | ★★★ | 1.4 | 23.9 | 18.9 | 22.0 | 25.5 | 2.6 |
| GWW | ★★★ | 1.5 | 20.4 | 16.1 | 21.5 | 24.5 | 2.8 |
| SYY | ★★★ | 1.5 | 26.1 | 19.8 | 24.3 | 24.5 | 2.4 |
| TROW | ★★★ | 1.6 | 16.2 | 17.5 | 18.9 | 20.3 | 2.4 |
| PPG | ★★★ | 1.7 | 39.8 | 16.6 | 22.3 | 24.4 | 1.5 |
| BDX | ★★★ | 1.7 | 57.8 | 19.4 | 25.6 | 57.7 | 1.5 |
| MKC | ★★★ | 1.8 | 29.8 | 21.6 | 25.6 | 25.5 | 1.9 |
| EMR | ★★★ | 1.9 | 25.5 | 22.0 | 18.9 | 25.7 | 3.0 |
| MCD | ★★★ | 1.9 | 26.9 | 23.4 | 19.7 | 27.2 | 2.3 |
| KMB | ★★★ | 2.0 | 19.6 | 17.7 | 28.5 | 20.1 | 3.3 |
| APD | ★★★ | 2.0 | 24.7 | 22.3 | 22.8 | 32.4 | 2.4 |
| PEP | ★★★ | 2.1 | 23.2 | 20.2 | 21.8 | 31.6 | 2.8 |
| HRL | ★★★ | 2.2 | 19.6 | 18.7 | 22.8 | 25.5 | 2.1 |
| PG | ★★★ | 2.2 | 25.0 | 22.1 | 22.1 | 20.1 | 3.0 |
| PNR | ★★★ | 2.2 | 34.1 | 18.1 | 54.5 | 25.7 | 2.0 |
| WMT | ★★★ | 2.3 | 20.7 | 18.7 | 15.0 | 20.2 | 2.3 |
| TGT | ★★★ | 2.5 | 12.2 | 13.6 | 17.4 | 20.2 | 4.0 |
| CLX | ★★★ | 2.5 | 24.4 | 23.1 | 21.9 | 20.1 | 2.5 |
| KO | ★★★ | 2.6 | 48.5 | 23.1 | 22.7 | 31.6 | 3.2 |
| FRT | ★★★ | 3.8 | 41.1 | 38.8 | 54.1 | 35.1 | 3.1 |
| BEN | ★★★ | 4.7 | 14.6 | 15.4 | 14.0 | 20.3 | 1.8 |
| BCR | ★★★ | 5.7 | 42.3 | 25.6 | 45.6 | 57.7 | 0.3 |
| DOV | ★★ | 1.2 | 23.5 | 21.1 | 15.9 | 25.7 | 1.9 |
| ABT | ★★ | 1.5 | 85.5 | 19.7 | 24.4 | 46.0 | 1.9 |
| ECL | ★★ | 1.7 | 30.6 | 24.8 | 33.0 | 24.4 | 1.1 |
| SHW | ★★ | 1.8 | 30.5 | 21.8 | 27.2 | 24.4 | 0.9 |
| ITW | ★★ | 1.9 | 24.8 | 21.5 | 17.7 | 25.7 | 1.8 |
| BF.B | ★★ | 2.3 | 30.5 | 28.9 | 26.6 | 25.0 | 1.3 |
| MMM | ★★ | 2.4 | 24.8 | 22.9 | 19.1 | 25.7 | 2.1 |
| JNJ | ★★ | 2.5 | 23.2 | 17.8 | 19.8 | 24.8 | 2.4 |
| GD | ★★ | 3.1 | 20.5 | 20.2 | 14.8 | 21.4 | 1.5 |
| NUE | ★★ | n/a | 16.1 | 11.9 | 28.6 | 15.2 | 2.6 |
| ADP | ★ | 2.1 | 29.5 | 29.9 | 25.2 | 38.1 | 2.0 |
| CTAS | ★ | 2.2 | 34.6 | 28.2 | 21.8 | 38.1 | 0.9 |
| ED | ★ | 2.7 | 20.2 | 19.5 | 16.5 | 21.7 | 3.3 |
| LEG | 2.1 | 18.9 | 18.1 | 23.5 | 19.6 | 2.9 | |
| AFL | n/a | 12.7 | 12.7 | 9.7 | 18.6 | 2.1 | |
| SPGI | n/a | 18.8 | 23.0 | 22.8 | 16.9 | 1.0 | |
| SWK | n/a | 20.3 | 19.4 | 21.5 | 23.1 | 1.5 | |
| CINF | n/a | 21.8 | 25.3 | 18.4 | 16.2 | 2.6 |
| Ticker | Morningstar Rating |
PEGY Ratio |
P/E | Forward P/E |
5-year Average P/E |
Industry Average P/E |
Dividend Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | ★★★★ | 0.8 | 26.5 | 13.2 | 41.5 | 25.7 | 4.2 |
| TRV | ★★★★ | 1.2 | 12.6 | 13.2 | 11.3 | 16.2 | 2.2 |
| NKE | ★★★★ | 1.7 | 21.6 | 22.2 | 26.0 | 21.4 | 1.4 |
| DIS | ★★★★ | 1.8 | 17.2 | 15.1 | 19.6 | 21.6 | 1.6 |
| MSFT | ★★★★ | 2.0 | 28.5 | 23.8 | 20.5 | 28.2 | 2.0 |
| IBM | ★★★ | 0.9 | 12.2 | 10.5 | 12.4 | 20.2 | 3.9 |
| JPM | ★★★ | 0.9 | 14.2 | 12.7 | 10.9 | 16.8 | 2.1 |
| CVX | ★★★ | 1.0 | 38.7 | 25.9 | 19.3 | 32.6 | 3.6 |
| XOM | ★★★ | 1.1 | 29.8 | 23.6 | 15.0 | 32.6 | 3.7 |
| AXP | ★★★ | 1.3 | 18.7 | 14.5 | 15.0 | 24.8 | 1.4 |
| UTX | ★★★ | 1.5 | 18.2 | 17.6 | 17.4 | 21.4 | 2.3 |
| HD | ★★★ | 1.5 | 23.6 | 20.2 | 22.4 | 23.3 | 2.0 |
| PFE | ★★★ | 1.5 | 26.5 | 13.2 | 22.3 | 24.8 | 3.5 |
| V | ★★★ | 1.5 | 40.2 | 27.1 | 32.4 | 24.8 | 0.6 |
| VZ | ★★★ | 1.6 | 12.4 | 12.7 | 41.7 | 21.2 | 4.8 |
| AAPL | ★★★ | 1.7 | 17.7 | 14.4 | 13.5 | 17.6 | 1.5 |
| GS | ★★★ | 1.8 | 12.6 | 11.8 | 12.9 | 16.9 | 1.1 |
| CSCO | ★★★ | 1.8 | 17.5 | 13.7 | 14.6 | 32.4 | 3.4 |
| MCD | ★★★ | 1.9 | 26.9 | 23.4 | 19.7 | 27.2 | 2.3 |
| MRK | ★★★ | 2.0 | 34.5 | 14.9 | 25.7 | 24.8 | 3.0 |
| PG | ★★★ | 2.2 | 25.0 | 22.1 | 22.1 | 20.1 | 3.0 |
| WMT | ★★★ | 2.3 | 20.7 | 18.7 | 15.0 | 20.2 | 2.3 |
| KO | ★★★ | 2.6 | 48.5 | 23.1 | 22.7 | 31.6 | 3.2 |
| DWDP | ★★ | 1.6 | 29.4 | 17.4 | 18.3 | 32.4 | 2.6 |
| INTC | ★★ | 1.7 | 15.0 | 12.9 | 13.4 | 25.0 | 2.7 |
| BA | ★★ | 2.1 | 23.1 | 24.0 | 18.3 | 21.4 | 2.0 |
| MMM | ★★ | 2.4 | 24.8 | 22.9 | 19.1 | 25.7 | 2.1 |
| JNJ | ★★ | 2.5 | 23.2 | 17.8 | 19.8 | 24.8 | 2.4 |
| CAT | ★★ | n/a | 812.4 | 20.3 | 19.6 | 60.8 | 2.4 |
| UNH | ★ | 1.3 | 23.2 | 17.8 | 15.9 | 19.3 | 1.4 |
| Ticker | Morningstar Rating |
PEGY Ratio |
P/E | Forward P/E |
5-year Average P/E |
Industry Average P/E |
Dividend Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | ★★★★ | 0.8 | 26.5 | 13.2 | 41.5 | 25.7 | 4.2 |
| WFC | ★★★★ | 1.0 | 13.6 | 12.5 | 12.1 | 16.8 | 2.8 |
| CMCSA | ★★★★ | 1.5 | 18.1 | 15.1 | 18.6 | 26.5 | 1.7 |
| MSFT | ★★★★ | 2.0 | 28.5 | 23.8 | 20.5 | 28.2 | 2.0 |
| AMZN | ★★★★ | n/a | 254.7 | 90.1 | 706.6 | 44.1 | n/a |
| JPM | ★★★ | 0.9 | 14.2 | 12.7 | 10.9 | 16.8 | 2.1 |
| CVX | ★★★ | 1.0 | 38.7 | 25.9 | 19.3 | 32.6 | 3.6 |
| XOM | ★★★ | 1.1 | 29.8 | 23.6 | 15.0 | 32.6 | 3.7 |
| T | ★★★ | 1.2 | 16.9 | 11.9 | 27.0 | 21.2 | 5.5 |
| HD | ★★★ | 1.5 | 23.6 | 20.2 | 22.4 | 23.3 | 2.0 |
| PFE | ★★★ | 1.5 | 26.5 | 13.2 | 22.3 | 24.8 | 3.5 |
| V | ★★★ | 1.5 | 40.2 | 27.1 | 32.4 | 24.8 | 0.6 |
| VZ | ★★★ | 1.6 | 12.4 | 12.7 | 41.7 | 21.2 | 4.8 |
| AAPL | ★★★ | 1.7 | 17.7 | 14.4 | 13.5 | 17.6 | 1.5 |
| CSCO | ★★★ | 1.8 | 17.5 | 13.7 | 14.6 | 32.4 | 3.4 |
| MRK | ★★★ | 2.0 | 34.5 | 14.9 | 25.7 | 24.8 | 3.0 |
| PG | ★★★ | 2.2 | 25.0 | 22.1 | 22.1 | 20.1 | 3.0 |
| BRK.B | ★★★ | n/a | 21.1 | n/a | 16.4 | 21.4 | n/a |
| GOOG | ★★★ | n/a | 35.8 | 23.9 | n/a | 37.9 | n/a |
| GOOGL | ★★★ | n/a | 36.5 | 24.3 | 27.9 | 37.9 | n/a |
| FB | ★★★ | n/a | 38.6 | 26.2 | n/a | 37.9 | n/a |
| BAC | ★★ | 0.7 | 15.1 | 12.1 | 64.9 | 16.8 | 1.4 |
| INTC | ★★ | 1.7 | 15.0 | 12.9 | 13.4 | 25.0 | 2.7 |
| PM | ★★ | 2.2 | 25.3 | 21.4 | 18.2 | 14.1 | 3.7 |
| JNJ | ★★ | 2.5 | 23.2 | 17.8 | 19.8 | 24.8 | 2.4 |