配当重視をうたっているETFが実際にどのような銘柄を採用しているのか調べてみると、いろいろと参考になる。
というわけで、O'Shares FTSE U.S. Quality Dividend ETF (OUSA)に採用されている銘柄を調べてみた。
データソースはO'Sharesの公式サイト
2017年11月24日時点のデータに基づいて、採用銘柄TOP20とファンドに占める比率(組み入れ比率)を抽出した。
上位銘柄の比率が比較的高く、組入上位20銘柄で全体の50%以上を占めていることがわかる。
調査結果を以下の表に示す。
| Ticker | Name | Sector | Weight (%) |
|---|---|---|---|
| JNJ | Johnson & Johnson | Health Care | 5.02% |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | Energy | 4.74% |
| INTC | Intel Corp | Technology | 3.75% |
| PG | Procter & Gamble | Consumer Goods | 3.61% |
| T | AT&T | Telecommunications | 3.53% |
| HD | Home Depot | Consumer Services | 3.10% |
| PFE | Pfizer | Health Care | 2.93% |
| PM | Philip Morris International | Consumer Goods | 2.42% |
| WMT | Wal-Mart Stores | Consumer Services | 2.18% |
| VZ | Verizon Communications | Telecommunications | 2.17% |
| CSCO | Cisco Systems | Technology | 2.16% |
| TXN | Texas Instruments | Technology | 2.13% |
| MMM | 3M Company | Industrials | 2.06% |
| KO | Coca-Cola | Consumer Goods | 1.97% |
| MCD | McDonalds Corp | Consumer Services | 1.97% |
| BA | Boeing | Industrials | 1.92% |
| IBM | International Bus Machns. | Technology | 1.87% |
| MRK | Merck & Co | Health Care | 1.85% |
| PEP | Pepsico | Consumer Goods | 1.72% |
| CVX | Chevron | Energy | 1.55% |
| Total | 52.65% |
上位20銘柄のセクター別内訳は以下のとおり。
| Sector | Weight (%) |
|---|---|
| Technology | 9.91% |
| Health Care | 9.80% |
| Consumer Goods | 9.72% |
| Consumer Services | 7.25% |
| Energy | 6.29% |
| Telecommunications | 5.70% |
| Industrials | 3.98% |
| Total | 52.65% |
配当にフォーカスしたHDVの上位20銘柄(2017年9月14日時点)と比較すると、JNJ、XOM、INTC、PG、T、PFE、PM、WMT、VZ、CSCO、KO、MCD、BA、IBM、MRK、PEP、CVXの17銘柄が共通している。