- モーニングスターレーティングで5つ星(割安)又は4つ星(やや割安)を獲得している。
- 予想PERが20未満に収まっている(予想益回り5%以上)。
- 予想PERが過去5年間の平均PERを下回っている。
- 予想配当利回りが過去5年間の平均配当利回りを上回っている。
ティッカー コード |
モーニングスター レーティング (割安度の目安) |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
5年平均 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE | ★★★★★ | 11.42 | 11.54 | 21.9 | 4.7 | 4.52 | 3.54 |
PM | ★★★★★ | 14.2 | 14.39 | 20.6 | 6.62 | 6.58 | 4.81 |
WBA | ★★★★ | 7.32 | 11.09 | 20.1 | 4.35 | 4.31 | 2.33 |
T | ★★★★ | 9.41 | 15.16 | 17.7 | 7.0 | 6.93 | 5.55 |
BTI | ★★★★ | 9.46 | 12.61 | 14.8 | 6.89 | 4.75 | 4.72 |
BMY | ★★★★ | 9.47 | 92.35 | 53.6 | 3.09 | 2.96 | 2.73 |
MRK | ★★★★ | 14.45 | 19.38 | 41.8 | 3.19 | 2.95 | 2.98 |
CVX | ★★★★ | 14.49 | 44.03 | 30.9 | 5.78 | 5.45 | 4.17 |
LMT | ★★★★ | 15.13 | 16.46 | 23.7 | 2.65 | 2.54 | 2.57 |
ENB | ★★★★ | 15.92 | 41.89 | 51.1 | 7.76 | 6.51 | 4.98 |
ED | ★★★★ | 16.61 | 18.15 | 18.2 | 4.33 | 4.23 | 3.56 |
K | ★★★★ | 17.24 | 21.91 | 33.3 | 3.48 | 3.47 | 3.18 |
KMI | ★★★★ | 17.42 | 25.79 | 256.6 | 7.02 | 6.76 | 4.59 |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。