- モーニングスターレーティングで5つ星(割安)又は4つ星(やや割安)を獲得している。
- 予想PERが20未満に収まっている(予想益回り5%以上)。
- 予想PERが過去5年間の平均PERを下回っている。
- 予想配当利回りが過去5年間の平均配当利回りを上回っている。
ティッカー コード |
モーニングスター レーティング (割安度の目安) |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
5年平均 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI | ★★★★★ | 9.8 | 13.27 | 14.8 | 6.61 | 4.56 | 4.72 |
PM | ★★★★★ | 15.11 | 15.31 | 20.6 | 6.22 | 6.1 | 4.81 |
WBA | ★★★★ | 7.38 | 11.18 | 20.1 | 4.14 | 4.06 | 2.33 |
BMY | ★★★★ | 9.79 | 95.57 | 53.6 | 2.96 | 2.69 | 2.73 |
T | ★★★★ | 9.8 | 15.81 | 17.7 | 6.54 | 6.42 | 5.55 |
PFE | ★★★★ | 12.77 | 12.91 | 21.9 | 4.22 | 3.94 | 3.54 |
MRK | ★★★★ | 15.48 | 20.77 | 41.8 | 2.99 | 2.61 | 2.98 |
K | ★★★★ | 17.18 | 21.88 | 33.3 | 3.52 | 3.48 | 3.18 |
ENB | ★★★★ | 17.51 | 46.13 | 51.1 | 7.19 | 6.03 | 4.98 |
ED | ★★★★ | 17.79 | 19.45 | 18.2 | 4.09 | 3.92 | 3.56 |
KMI | ★★★★ | 18.52 | 27.38 | 256.6 | 6.47 | 5.85 | 4.59 |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。