- モーニングスターレーティングで5つ星(割安)又は4つ星(やや割安)を獲得している。
- 予想PERが20未満に収まっている(予想益回り5%以上)。
- 予想PERが過去5年間の平均PERを下回っている。
- 予想配当利回りが過去5年間の平均配当利回りを上回っている。
ティッカー コード |
モーニングスター レーティング (割安度の目安) |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
5年平均 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE | ★★★★★ | 13.5 | 13.64 | 21.9 | 4.54 | 4.36 | 3.57 |
PM | ★★★★★ | 15.11 | 15.31 | 20.6 | 6.67 | 6.63 | 4.84 |
KMI | ★★★★★ | 17.06 | 25.29 | 256.6 | 7.55 | 7.28 | 4.62 |
WBA | ★★★★ | 7.1 | 10.76 | 20.1 | 4.79 | 4.64 | 2.38 |
BTI | ★★★★ | 9.29 | 12.47 | 14.8 | 7.31 | 5.04 | 4.76 |
T | ★★★★ | 9.6 | 15.47 | 17.7 | 7.04 | 6.97 | 5.58 |
BMY | ★★★★ | 9.74 | 94.94 | 53.6 | 3.1 | 2.96 | 2.74 |
CVX | ★★★★ | 14.03 | 42.46 | 30.9 | 6.24 | 5.87 | 4.19 |
LMT | ★★★★ | 14.6 | 15.89 | 23.7 | 2.82 | 2.71 | 2.56 |
MRK | ★★★★ | 14.71 | 19.73 | 41.8 | 3.18 | 2.95 | 2.98 |
ED | ★★★★ | 17.21 | 18.8 | 18.2 | 4.27 | 4.16 | 3.56 |
ENB | ★★★★ | 17.27 | 45.49 | 51.1 | 7.95 | 6.66 | 5.06 |
K | ★★★★ | 17.54 | 21.88 | 33.3 | 3.46 | 3.44 | 3.18 |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。