- モーニングスターレーティングで5つ星(割安)又は4つ星(やや割安)を獲得している。
- 予想PERが20未満に収まっている(予想益回り5%以上)。
- 予想PERが過去5年間の平均PERを下回っている。
- 予想配当利回りが過去5年間の平均配当利回りを上回っている。
ティッカー コード |
モーニングスター レーティング (割安度の目安) |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
5年平均 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI | ★★★★★ | 8.74 | 11.73 | 14.8 | 7.6 | 5.24 | 4.76 |
PM | ★★★★★ | 15.04 | 15.35 | 20.6 | 6.21 | 6.17 | 4.84 |
KMI | ★★★★★ | 16.53 | 24.47 | 256.6 | 7.0 | 6.75 | 4.62 |
WBA | ★★★★ | 7.91 | 10.0 | 20.1 | 4.52 | 4.43 | 2.38 |
BMY | ★★★★ | 9.43 | 91.89 | 53.6 | 3.03 | 2.9 | 2.74 |
T | ★★★★ | 9.5 | 15.31 | 17.7 | 6.84 | 6.78 | 5.58 |
PFE | ★★★★ | 12.45 | 12.58 | 21.9 | 4.27 | 4.1 | 3.57 |
MRK | ★★★★ | 14.77 | 19.81 | 41.8 | 3.07 | 2.85 | 2.98 |
LMT | ★★★★ | 15.24 | 16.6 | 23.7 | 2.62 | 2.51 | 2.56 |
ENB | ★★★★ | 15.97 | 42.45 | 51.1 | 7.65 | 6.42 | 5.06 |
ED | ★★★★ | 16.98 | 18.38 | 18.2 | 4.26 | 4.16 | 3.56 |
K | ★★★★ | 17.92 | 22.82 | 33.3 | 3.34 | 3.33 | 3.18 |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。