前置きはこのくらいにして、S&P 500配当貴族指数の構成銘柄のバリュエーションについてまとめた結果を以下の表に示す(5月22日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、それぞれモーニングスターとYahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
5年平均 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
WBA | 10.4 | n/a | 21.5 | 3.44 | 3.41 | 2.83 |
T | 9.4 | n/a | 15.0 | 7.02 | 7.02 | 5.88 |
GD | 17.0 | 17.1 | 16.8 | 2.52 | 2.37 | 2.12 |
CVX | 19.7 | n/a | 37.9 | 5.18 | 4.98 | 4.37 |
XOM | 17.3 | n/a | 24.5 | 5.88 | 5.91 | 5.0 |
ATO | 19.5 | 17.9 | 22.0 | 2.54 | 2.46 | 2.16 |
ED | 18.6 | 23.2 | 18.8 | 3.95 | 3.92 | 3.6 |
ROST | 27.4 | 50.3 | 28.1 | 0.93 | 0.23 | 0.85 |
KMB | 17.8 | 19.9 | 25.3 | 3.44 | 3.28 | 3.15 |
FRT | 90.9 | 74.0 | 41.6 | 3.76 | 3.75 | 3.48 |
BEN | 10.6 | 15.6 | 15.1 | 3.37 | 3.31 | 3.12 |
HRL | 28.6 | 30.5 | 24.1 | 1.99 | 1.91 | 1.86 |
ABBV | 9.3 | 43.5 | 21.8 | 4.44 | 4.24 | 4.18 |
CAH | 9.3 | 14.7 | 342.5 | 3.44 | 3.41 | 3.25 |
AOS | 26.0 | 28.7 | 25.8 | 1.51 | 1.45 | 1.44 |
IBM | 13.2 | 24.5 | 15.1 | 4.56 | 4.53 | 4.37 |
MMM | 20.8 | 20.6 | 22.8 | 2.94 | 2.92 | 2.86 |
AFL | 11.5 | 7.2 | 10.5 | 2.37 | 2.1 | 2.31 |
BDX | 19.1 | 43.8 | 84.9 | 1.36 | 1.32 | 1.33 |
PEP | 24.2 | 27.3 | 25.2 | 2.92 | 2.78 | 2.86 |
CLX | 23.4 | 25.1 | 25.4 | 2.45 | 2.45 | 2.42 |
ESS | 73.5 | 44.3 | 42.6 | 2.9 | 2.88 | 2.9 |
O | 46.5 | 69.7 | 51.3 | 4.21 | 4.2 | 4.26 |
KO | 24.9 | 32.7 | 45.5 | 3.07 | 3.02 | 3.23 |
JNJ | 18.0 | 30.2 | 70.1 | 2.48 | 2.36 | 2.62 |
MKC | 30.6 | 31.9 | 27.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
SYY | 26.0 | n/a | 32.6 | 2.22 | 2.25 | 2.37 |
ROP | 29.8 | 46.4 | 29.7 | 0.51 | 0.49 | 0.55 |
CB | 14.4 | 13.5 | 17.0 | 1.93 | 1.88 | 2.09 |
ADP | 30.0 | 33.9 | 30.8 | 1.92 | 1.9 | 2.08 |
CL | 25.5 | 27.0 | 30.7 | 2.14 | 2.09 | 2.32 |
TROW | 15.7 | 16.4 | 15.5 | 2.38 | 1.99 | 2.62 |
ITW | 27.3 | 33.3 | 23.6 | 1.97 | 1.94 | 2.18 |
LEG | n/a | 25.6 | 19.6 | 3.09 | 2.94 | 3.42 |
MCD | 27.0 | 33.7 | 25.7 | 2.23 | 2.19 | 2.48 |
APD | 32.9 | 35.2 | 26.3 | 2.02 | 1.86 | 2.26 |
MDT | 22.6 | 59.8 | 33.9 | 1.83 | 1.8 | 2.08 |
PG | 23.0 | 25.4 | 34.2 | 2.52 | 2.29 | 2.87 |
SHW | 31.2 | 36.6 | 29.2 | 0.78 | 0.67 | 0.89 |
VFC | 25.6 | 84.9 | 30.4 | 2.18 | 2.28 | 2.49 |
NEE | 29.5 | 35.2 | 22.6 | 2.07 | 1.93 | 2.37 |
CTAS | 34.4 | 38.2 | 29.4 | 0.86 | 1.22 | 0.99 |
ECL | 42.0 | 70.5 | 34.0 | 0.9 | 0.89 | 1.04 |
ABT | 23.4 | 36.7 | 85.1 | 1.53 | 1.38 | 1.78 |
SPGI | 30.0 | 37.2 | 27.3 | 0.82 | 0.74 | 0.96 |
GPC | 22.4 | 73.1 | 60.1 | 2.49 | 2.43 | 2.99 |
CINF | 30.1 | 6.4 | 27.5 | 2.08 | 2.01 | 2.63 |
BF.B | 42.2 | 41.9 | 30.8 | 0.9 | 0.88 | 1.2 |
SWK | 19.2 | 21.3 | 23.4 | 1.34 | 1.33 | 1.79 |
PPG | 23.0 | 35.5 | 26.0 | 1.22 | 1.2 | 1.63 |
ADM | 15.3 | 18.2 | 16.1 | 2.24 | 2.19 | 3.02 |
EXPD | 21.2 | 24.3 | 22.6 | 0.95 | 0.86 | 1.31 |
LOW | 19.8 | 20.9 | 25.2 | 1.24 | 1.19 | 1.71 |
WMT | 26.2 | 33.0 | 26.3 | 1.56 | 1.52 | 2.16 |
GWW | 23.1 | 32.3 | 22.6 | 1.42 | 1.33 | 1.97 |
EMR | 24.3 | 26.5 | 20.8 | 2.16 | 2.15 | 3.01 |
LIN | 31.0 | 54.4 | 29.8 | 1.42 | 1.32 | 2.01 |
ALB | 50.3 | 47.6 | 34.1 | 0.99 | 0.98 | 1.5 |
DOV | 22.1 | 29.1 | 21.1 | 1.34 | 1.33 | 2.04 |
CAT | 26.5 | 38.0 | 76.6 | 1.75 | 1.75 | 2.74 |
PNR | 23.0 | 27.2 | 21.6 | 1.18 | 1.14 | 2.05 |
NUE | 9.5 | 18.8 | 20.0 | 1.6 | 1.6 | 2.86 |
WST | 48.8 | 59.9 | 50.5 | 0.21 | 0.2 | 0.47 |
TGT | 25.0 | 18.4 | 15.4 | 1.29 | 1.21 | 2.98 |
AMCR | 15.0 | 21.7 | n/a | 3.92 | 3.92 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。