前置きはこのくらいにして、S&P 500配当貴族指数の構成銘柄のバリュエーションについてまとめた結果を以下の表に示す(5月15日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、それぞれモーニングスターとYahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
5年平均 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
WBA | 10.4 | n/a | 21.5 | 3.53 | 3.44 | 2.83 |
XOM | 18.4 | n/a | 24.5 | 5.8 | 5.87 | 5.0 |
CVX | 20.7 | n/a | 37.9 | 5.02 | 4.84 | 4.37 |
ATO | 20.0 | 18.4 | 22.0 | 2.48 | 2.39 | 2.16 |
HRL | 27.0 | 28.8 | 24.1 | 2.07 | 1.99 | 1.86 |
T | 10.2 | n/a | 15.0 | 6.46 | 6.46 | 5.88 |
FRT | 90.9 | 73.3 | 41.6 | 3.8 | 3.79 | 3.48 |
ED | 18.6 | 23.5 | 18.8 | 3.91 | 3.88 | 3.6 |
KMB | 18.0 | 20.1 | 25.3 | 3.41 | 3.25 | 3.15 |
CAH | 9.2 | 14.4 | 342.5 | 3.5 | 3.47 | 3.25 |
ROST | 29.0 | 543.8 | 28.1 | 0.91 | 0.23 | 0.85 |
ABBV | 9.4 | 43.3 | 21.8 | 4.46 | 4.25 | 4.18 |
BEN | 10.9 | 15.9 | 15.1 | 3.29 | 3.23 | 3.12 |
IBM | 13.2 | 24.5 | 15.1 | 4.55 | 4.52 | 4.37 |
AFL | 11.6 | 7.2 | 10.5 | 2.38 | 2.11 | 2.31 |
PEP | 24.1 | 27.1 | 25.2 | 2.94 | 2.79 | 2.86 |
O | 45.7 | 68.1 | 51.3 | 4.36 | 4.34 | 4.26 |
BDX | 18.9 | 43.7 | 84.9 | 1.36 | 1.33 | 1.33 |
MMM | 21.1 | 20.8 | 22.8 | 2.91 | 2.9 | 2.86 |
AOS | 26.9 | 29.6 | 25.8 | 1.46 | 1.41 | 1.44 |
CLX | 23.8 | 25.4 | 25.4 | 2.43 | 2.43 | 2.42 |
ESS | 73.5 | 44.3 | 42.6 | 2.9 | 2.89 | 2.9 |
KO | 24.9 | 32.8 | 45.5 | 3.08 | 3.03 | 3.23 |
JNJ | 17.9 | 30.1 | 70.1 | 2.49 | 2.38 | 2.62 |
MKC | 30.2 | 31.5 | 27.6 | 1.51 | 1.41 | 1.6 |
VFC | 28.3 | n/a | 30.4 | 2.34 | 2.3 | 2.49 |
CL | 25.3 | 26.9 | 30.7 | 2.16 | 2.11 | 2.32 |
SYY | 27.1 | n/a | 32.6 | 2.2 | 2.17 | 2.37 |
ADP | 29.9 | 33.4 | 30.8 | 1.93 | 1.91 | 2.08 |
ROP | 29.7 | 46.5 | 29.7 | 0.51 | 0.49 | 0.55 |
MCD | 27.1 | 33.6 | 25.7 | 2.23 | 2.21 | 2.48 |
MDT | 22.2 | 58.8 | 33.9 | 1.87 | 1.84 | 2.08 |
NEE | 29.0 | 34.7 | 22.6 | 2.12 | 1.98 | 2.37 |
APD | 33.1 | 35.5 | 26.3 | 2.0 | 1.84 | 2.26 |
PG | 23.0 | 25.4 | 34.2 | 2.53 | 2.3 | 2.87 |
ITW | 28.1 | 34.2 | 23.6 | 1.92 | 1.89 | 2.18 |
LEG | n/a | 26.5 | 19.6 | 2.99 | 2.85 | 3.42 |
TROW | 15.6 | 16.3 | 15.5 | 2.29 | 2.0 | 2.62 |
SHW | 31.4 | 37.1 | 29.2 | 0.77 | 0.66 | 0.89 |
ABT | 23.6 | 36.8 | 85.1 | 1.53 | 1.38 | 1.78 |
CTAS | 35.2 | 38.7 | 29.4 | 0.85 | 1.21 | 0.99 |
SPGI | 30.1 | 37.3 | 27.3 | 0.81 | 0.73 | 0.96 |
ECL | 44.1 | 72.9 | 34.0 | 0.87 | 0.86 | 1.04 |
GPC | 22.5 | 73.7 | 60.1 | 2.49 | 2.43 | 2.99 |
CINF | 30.3 | 6.4 | 27.5 | 2.1 | 2.02 | 2.63 |
BF.B | 41.3 | 41.2 | 30.8 | 0.93 | 0.91 | 1.2 |
EXPD | 20.7 | 23.6 | 22.6 | 0.98 | 0.88 | 1.31 |
PPG | 23.1 | 35.8 | 26.0 | 1.21 | 1.2 | 1.63 |
WMT | 26.0 | 29.1 | 26.3 | 1.59 | 1.56 | 2.16 |
ADM | 15.4 | 18.2 | 16.1 | 2.2 | 2.16 | 3.02 |
SWK | 19.7 | 21.9 | 23.4 | 1.3 | 1.29 | 1.79 |
EMR | 24.9 | 27.1 | 20.8 | 2.13 | 2.12 | 3.01 |
LIN | 31.6 | 54.9 | 29.8 | 1.42 | 1.33 | 2.01 |
GWW | 23.6 | 33.0 | 22.6 | 1.39 | 1.3 | 1.97 |
LOW | 20.7 | 25.9 | 25.2 | 1.2 | 1.15 | 1.71 |
ALB | 51.5 | 48.9 | 34.1 | 0.99 | 0.98 | 1.5 |
DOV | 22.6 | 29.3 | 21.1 | 1.32 | 1.32 | 2.04 |
CAT | 27.0 | 38.8 | 76.6 | 1.72 | 1.72 | 2.74 |
PNR | 23.3 | 27.7 | 21.6 | 1.18 | 1.14 | 2.05 |
NUE | 19.0 | 20.0 | 1.61 | 1.6 | 2.86 | |
WST | 48.5 | 59.8 | 50.5 | 0.21 | 0.2 | 0.47 |
TGT | 24.2 | 24.4 | 15.4 | 1.3 | 1.28 | 2.98 |
AMCR | 15.5 | 22.4 | n/a | 3.8 | 3.8 | n/a |
CB | 14.7 | 13.8 | 17.0 | |||
GD | 17.2 | 17.3 | 16.8 | n/a | 2.3 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。