2021年6月26日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2021年6月26日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、S&P 500配当貴族指数の構成銘柄のバリュエーションについてまとめた結果を以下の表に示す(6月26日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、それぞれモーニングスターYahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
5年平均
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
WBA 9.9 n/a 21.5 3.59 3.57 2.86
T 9.1 n/a 15.0 7.23 7.22 5.92
GD 16.9 17.2 16.8 2.53 2.39 2.13
ATO 18.2 18.1 22.0 2.57 2.46 2.17
CVX 19.8 n/a 37.9 5.04 4.82 4.38
CLX 23.2 24.5 25.4 2.69 2.57 2.42
ROST 29.7 50.4 28.1 0.93 0.46 0.84
HRL 27.6 29.5 24.1 2.07 2.01 1.87
KMB 17.9 20.0 25.3 3.48 3.32 3.16
BEN 9.8 15.4 15.1 3.44 3.38 3.14
ABBV 9.1 42.7 21.8 4.53 4.32 4.19
AFL 11.1 7.0 10.5 2.48 2.2 2.31
XOM 18.1 n/a 24.5 5.42 5.39 5.05
MMM 20.1 19.9 22.8 3.06 3.05 2.86
CAH 9.3 14.6 342.5 3.49 3.46 3.28
AOS 25.6 28.9 25.8 1.53 1.48 1.44
PEP 24.0 27.1 25.2 2.97 2.81 2.86
BDX 18.6 43.1 84.9 1.38 1.35 1.33
SYY 24.8 n/a 32.6 2.43 2.33 2.36
FRT 94.3 77.5 41.6 3.6 3.59 3.5
IBM 13.4 24.7 15.1 4.51 4.48 4.39
JNJ 17.3 28.9 70.1 2.6 2.47 2.61
MKC 29.4 30.7 27.6 1.58 1.47 1.59
O 47.6 71.0 51.3 4.22 4.19 4.26
LOW 18.8 20.9 25.2 1.67 1.23 1.71
VFC 27.0 91.1 30.4 2.41 2.38 2.49
MDT 21.8 47.0 33.9 2.01 1.85 2.08
CL 25.0 26.2 30.7 2.23 2.18 2.32
LEG n/a 24.4 19.6 3.29 3.14 3.43
KO 24.8 32.5 45.5 3.09 3.03 3.23
CB 14.1 13.2 17.0 1.99 1.94 2.09
ITW 26.2 32.0 23.6 2.05 2.02 2.18
ESS 78.1 47.2 42.6 2.73 2.72 2.91
APD 26.8 34.2 26.3 2.07 1.9 2.25
ADP 30.4 34.3 30.8 1.9 1.88 2.07
PG 22.8 24.8 34.2 2.62 2.38 2.86
ABT 26.0 35.3 85.1 1.61 1.45 1.76
SHW 29.8 35.5 29.2 0.81 0.7 0.89
NEE 29.3 34.5 22.6 2.11 1.97 2.35
MCD 27.2 33.7 25.7 2.21 2.18 2.47
ROP 31.5 49.4 29.7 0.49 0.47 0.55
ECL 40.8 68.3 34.0 0.92 0.91 1.04
GPC 21.7 71.3 60.1 2.58 2.52 2.99
TROW 16.0 16.8 15.5 2.21 1.94 2.61
CINF 29.9 6.3 27.5 2.14 2.06 2.62
BF.B 42.2 40.0 30.8 0.97 0.96 1.2
CTAS 37.3 41.4 29.4 0.79 1.13 0.99
ADM 14.0 16.7 16.1 2.4 2.35 3.01
SPGI 32.8 40.6 27.3 0.75 0.68 0.95
PPG 21.6 33.4 26.0 1.27 1.26 1.62
SWK 18.7 20.8 23.4 1.38 1.38 1.78
GWW 22.4 31.4 22.6 1.47 1.37 1.95
LIN 29.2 51.9 29.8 1.49 1.38 1.98
WMT 24.1 32.1 26.3 1.61 1.58 2.14
CAT 24.2 34.6 76.6 2.02 1.88 2.7
EXPD 21.8 24.9 22.6 0.93 0.83 1.3
EMR 22.2 27.1 20.8 2.12 2.11 2.99
DOV 22.2 29.3 21.1 1.34 1.34 2.02
ALB 51.5 49.8 34.1 0.94 0.93 1.49
PNR 21.9 26.9 21.6 1.21 1.17 2.03
NUE 6.1 17.9 20.0 1.66 1.65 2.83
TGT 21.4 19.6 15.4 1.5 1.13 2.94
WST 52.6 64.6 50.5 0.19 0.18 0.46
AMCR 14.7 21.0 n/a 4.08 4.08 n/a
ED 17.4 21.9 18.8 4.22 4.19 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本