2021年6月19日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2021年6月19日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、S&P 500配当貴族指数の構成銘柄のバリュエーションについてまとめた結果を以下の表に示す(6月19日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、それぞれモーニングスターYahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
5年平均
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
WBA 9.7 n/a 21.5 3.54 3.52 2.86
T 9.0 n/a 15.0 7.24 7.24 5.92
ROST 27.7 47.0 28.1 0.99 0.48 0.84
ATO 18.1 17.9 22.0 2.55 2.39 2.17
GD 16.5 17.0 16.8 2.5 2.39 2.13
KMB 17.3 19.3 25.3 3.54 3.34 3.16
CVX 19.0 n/a 37.9 4.89 4.82 4.38
XOM 16.9 n/a 24.5 5.61 5.61 5.05
CLX 22.7 24.0 25.4 2.66 2.53 2.42
HRL 27.4 29.3 24.1 2.04 1.98 1.87
MMM 19.8 20.0 22.8 3.09 3.02 2.86
ABBV 9.1 42.7 21.8 4.5 4.32 4.19
AOS 24.4 27.5 25.8 1.52 1.5 1.44
BEN 9.6 14.6 15.1 3.31 3.41 3.14
CAH 9.1 14.3 342.5 3.41 3.39 3.28
AFL 10.7 6.9 10.5 2.4 2.19 2.31
BDX 18.5 43.0 84.9 1.38 1.35 1.33
IBM 13.1 24.8 15.1 4.51 4.48 4.39
PEP 23.9 26.9 25.2 2.9 2.75 2.86
LOW 18.4 20.3 25.2 1.72 1.26 1.71
SYY 24.0 n/a 32.6 2.37 2.37 2.36
FRT 93.5 77.2 41.6 3.49 3.52 3.5
O 46.7 71.1 51.3 4.23 4.11 4.26
VFC 26.0 87.5 30.4 2.46 2.41 2.49
JNJ 17.0 28.6 70.1 2.57 2.45 2.61
MKC 29.1 30.3 27.6 1.55 1.45 1.59
MDT 21.6 47.1 33.9 2.02 1.85 2.08
KO 24.5 32.2 45.5 3.12 3.0 3.23
LEG n/a 23.3 19.6 3.29 3.23 3.43
CL 24.6 26.1 30.7 2.2 2.14 2.32
ADP 29.7 34.3 30.8 1.93 1.86 2.07
ABT 25.5 34.6 85.1 1.64 1.45 1.76
ESS 76.9 46.3 42.6 2.71 2.7 2.91
SHW 29.2 34.7 29.2 0.82 0.7 0.89
ITW 25.8 31.5 23.6 2.0 2.01 2.18
CB 13.5 13.0 17.0 1.91 1.95 2.09
MCD 26.8 33.9 25.7 2.25 2.17 2.47
PG 22.0 24.3 34.2 2.6 2.36 2.86
ROP 30.4 47.7 29.7 0.5 0.47 0.55
GPC 20.6 67.7 60.1 2.69 2.59 2.99
APD 27.2 34.7 26.3 2.0 1.85 2.25
NEE 29.2 34.7 22.6 2.06 1.92 2.35
ECL 40.3 67.4 34.0 0.91 0.91 1.04
TROW 15.5 16.2 15.5 2.27 1.96 2.61
CTAS 35.0 38.9 29.4 0.85 1.18 0.99
SPGI 31.1 39.4 27.3 0.79 0.69 0.95
BF.B 40.5 38.8 30.8 0.98 0.95 1.2
SWK 17.8 19.7 23.4 1.43 1.43 1.78
CINF 6.0 27.5 2.1 2.08 2.62
ADM 13.8 16.5 16.1 2.39 2.34 3.01
PPG 21.7 33.6 26.0 1.26 1.24 1.62
LIN 28.8 52.3 29.8 1.5 1.37 1.98
CAT 23.3 33.4 76.6 2.04 1.97 2.7
WMT 23.5 31.3 26.3 1.6 1.58 2.14
GWW 22.1 30.9 22.6 1.44 1.37 1.95
EXPD 20.9 24.0 22.6 0.96 0.85 1.3
EMR 21.3 26.1 20.8 2.19 2.14 2.99
DOV 21.3 28.0 21.1 1.39 1.35 2.02
ALB 49.0 48.9 34.1 0.95 0.94 1.49
PNR 20.6 25.8 21.6 1.2 1.19 2.03
NUE 5.9 17.3 20.0 1.59 1.7 2.83
TGT 20.7 18.8 15.4 1.56 1.17 2.94
WST 51.5 63.2 50.5 0.2 0.19 0.46
AMCR 14.5 20.9 n/a 4.14 4.07 n/a
ED 17.5 22.6 18.8 4.06 4.03 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本