2021年11月6日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2021年11月6日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、S&P 500配当貴族指数の構成銘柄のバリュエーションについてまとめた結果を以下の表に示す(11月6日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、それぞれモーニングスターYahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
5年平均
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
T 7.7 193.1 15 8.29 8.39 6.16
WBA 10.2 21.8 21.5 3.8 3.8 3.03
ATO 17.3 17.8 22 2.67 2.62 2.2
IBM 10.7 23.9 15.1 5.43 5.41 4.5
HRL 22.5 27.3 24.1 2.27 2.24 1.92
CLX 30.3 46.6 25.4 2.84 2.76 2.43
CAH 8.6 23.8 342.5 3.9 3.96 3.41
ABBV 8.5 28.3 21.8 4.81 4.44 4.26
MMM 17.4 18 22.8 3.28 3.27 2.92
ED 17.3 23.8 18.8 4.06 4.05 3.67
LEG n/a 15.1 19.6 3.84 3.75 3.49
GD 16.1 17.3 16.8 2.37 2.36 2.16
KMB 18.2 22.5 25.3 3.45 3.42 3.2
VFC 23 28.8 30.4 2.7 2.67 2.51
CVX 12.6 22.2 37.9 4.72 4.63 4.46
MKC 25.6 28.8 27.6 1.67 1.64 1.59
XOM 11.8 n/a 24.5 5.46 5.4 5.25
AFL 11.1 9.2 10.5 2.37 2.28 2.31
BDX 18.8 35.6 84.9 1.34 1.34 1.31
MDT 21.5 43 33.9 2.09 1.96 2.08
JNJ 15.7 24.4 70.1 2.57 2.52 2.6
CL 23.1 24.8 30.7 2.31 2.3 2.34
SYY 22.5 79.7 32.6 2.31 2.34 2.35
SWK 15 16.3 23.4 1.72 1.57 1.75
AOS 23.5 26.8 25.8 1.44 1.34 1.49
ITW 25.4 27.2 23.6 2.1 1.99 2.19
BEN 10.3 10.1 15.1 3.09 3.09 3.27
FRT 58.5 67.3 41.6 3.38 3.35 3.6
KO 23.1 28 45.5 2.97 2.95 3.22
MCD 25.3 26.3 25.7 2.2 2.04 2.4
O 42.4 56.5 51.3 3.95 3.95 4.31
PEP 24.8 28.3 25.2 2.62 2.55 2.86
PBCT 14 25.7 15.5 4.06 4.05 4.45
PPG 19.8 27.4 26 1.45 1.35 1.62
BF.B 43.5 45.1 30.8 1.01 1 1.16
APD 28.7 33.9 26.3 1.94 1.89 2.23
ESS 60.2 49 42.6 2.52 2.51 2.9
ABT 26.2 30.9 85.1 1.45 1.39 1.67
ROP 31.7 45.9 29.7 0.46 0.46 0.53
PG 24.7 26.6 34.2 2.38 2.29 2.8
CTAS 41.3 41.8 29.4 0.87 1.35 1.03
CAT 16.6 22 76.6 2.16 2.1 2.56
ECL 38.5 58.8 34 0.84 0.84 1.02
CB 13.6 9.8 17 1.68 1.66 2.06
GPC 19.5 24.2 60.1 2.43 2.42 2.99
ADP 34 36.3 30.8 1.64 1.64 2.02
SHW 31.1 43.6 29.2 0.69 0.66 0.85
LOW 20 24.3 25.2 1.36 1.09 1.68
NEE 31.1 71.9 22.6 1.82 1.78 2.29
CINF 24.5 8.1 27.5 2.02 2.01 2.58
TROW 16.3 16.7 15.5 1.95 1.88 2.51
ADM 13.8 13.9 16.1 2.3 2.29 2.99
SPGI 31.4 39.7 27.3 0.68 0.64 0.91
EMR 21 25.6 20.8 2.12 2.07 2.86
GWW 21.4 27 22.6 1.37 1.32 1.9
EXPD 21.2 18.5 22.6 0.89 0.84 1.25
WMT 22.7 42.2 26.3 1.45 1.44 2.04
LIN 28.8 48.9 29.8 1.28 1.25 1.89
DOV 20.7 26.4 21.1 1.18 1.15 1.92
PNR 19.7 24.6 21.6 1.08 1.06 1.94
NUE 5.5 6.7 20 1.44 1.45 2.71
TGT 19.8 20.3 15.4 1.38 1.04 2.77
WST 46.7 50 50.5 0.18 0.16 0.43
ALB 54.3 144.2 34.1 0.57 0.57 1.43
AMCR 14.9 20 n/a 3.82 3.88 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本