前置きはこのくらいにして、S&P 500配当貴族指数の構成銘柄のバリュエーションについてまとめた結果を以下の表に示す(11月13日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、それぞれモーニングスターとYahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
5年平均 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
T | 7.7 | 191.7 | 15 | 8.35 | 8.35 | 6.16 |
WBA | 10.1 | 21.7 | 21.5 | 3.82 | 3.8 | 3.03 |
IBM | 10.3 | 23.2 | 15.1 | 5.45 | 5.44 | 4.5 |
ATO | 17.5 | 18.1 | 22 | 2.64 | 2.64 | 2.2 |
HRL | 22.6 | 27.4 | 24.1 | 2.26 | 2.23 | 1.92 |
CAH | 8.9 | 12.9 | 342.5 | 3.94 | 3.92 | 3.41 |
CLX | 30.8 | 47.4 | 25.4 | 2.8 | 2.74 | 2.43 |
ABBV | 8.4 | 28.2 | 21.8 | 4.84 | 4.46 | 4.26 |
MMM | 17.6 | 17.8 | 22.8 | 3.29 | 3.28 | 2.92 |
GD | 16.1 | 17.1 | 16.8 | 2.39 | 2.35 | 2.16 |
LEG | n/a | 15 | 19.6 | 3.83 | 3.74 | 3.49 |
ED | 17.1 | 23.2 | 18.8 | 4 | 4 | 3.67 |
BDX | 18.8 | 35.8 | 84.9 | 1.42 | 1.36 | 1.31 |
KMB | 18.5 | 22.8 | 25.3 | 3.4 | 3.35 | 3.2 |
CVX | 12.5 | 22 | 37.9 | 4.7 | 4.61 | 4.46 |
VFC | 23.8 | 29.8 | 30.4 | 2.64 | 2.59 | 2.51 |
MKC | 25.8 | 28.9 | 27.6 | 1.67 | 1.63 | 1.59 |
XOM | 11.1 | n/a | 24.5 | 5.47 | 5.41 | 5.25 |
SYY | 21.4 | 57.3 | 32.6 | 2.42 | 2.37 | 2.35 |
MDT | 20.8 | 41.7 | 33.9 | 2.11 | 1.98 | 2.08 |
AFL | 10.8 | 9.2 | 10.5 | 2.34 | 2.25 | 2.31 |
JNJ | 15.8 | 24.7 | 70.1 | 2.6 | 2.54 | 2.6 |
CL | 23.1 | 24.9 | 30.7 | 2.31 | 2.28 | 2.34 |
ROP | 31.9 | 46.3 | 29.7 | 0.52 | 0.47 | 0.53 |
BEN | 10.3 | 9.9 | 15.1 | 3.16 | 3.16 | 3.27 |
ITW | 25.9 | 27.7 | 23.6 | 2.09 | 1.99 | 2.19 |
SWK | 16 | 17.4 | 23.4 | 1.66 | 1.52 | 1.75 |
AOS | 23.9 | 27.6 | 25.8 | 1.41 | 1.31 | 1.49 |
FRT | 52.9 | 42.2 | 41.6 | 3.35 | 3.29 | 3.6 |
PEP | 24.3 | 27.7 | 25.2 | 2.64 | 2.58 | 2.86 |
MCD | 24.8 | 25.8 | 25.7 | 2.21 | 2.06 | 2.4 |
KO | 23 | 28 | 45.5 | 2.96 | 2.94 | 3.22 |
PPG | 19.6 | 27.2 | 26 | 1.48 | 1.39 | 1.62 |
O | 42.9 | 57 | 51.3 | 3.91 | 3.89 | 4.31 |
ADP | 34.1 | 36.2 | 30.8 | 1.82 | 1.63 | 2.02 |
PBCT | 14.4 | 26.3 | 15.5 | 3.97 | 3.94 | 4.45 |
APD | 29.9 | 34 | 26.3 | 1.93 | 1.88 | 2.23 |
CTAS | 41 | 41.5 | 29.4 | 0.88 | 1.38 | 1.03 |
BF.B | 43.1 | 44.7 | 30.8 | 0.99 | 0.98 | 1.16 |
PG | 24.8 | 26.7 | 34.2 | 2.38 | 2.27 | 2.8 |
ABT | 27.1 | 31.9 | 85.1 | 1.41 | 1.41 | 1.67 |
CAT | 16.9 | 22.3 | 76.6 | 2.13 | 2.05 | 2.56 |
ESS | 62.1 | 50.4 | 42.6 | 2.41 | 2.43 | 2.9 |
LOW | 20.1 | 24.3 | 25.2 | 1.38 | 1.12 | 1.68 |
CB | 13.6 | 9.8 | 17 | 1.66 | 1.64 | 2.06 |
TROW | 16 | 16.4 | 15.5 | 2.02 | 1.93 | 2.51 |
GPC | 19.5 | 24 | 60.1 | 2.4 | 2.39 | 2.99 |
CINF | 23.7 | 7.9 | 27.5 | 2.05 | 2.03 | 2.58 |
ECL | 39.2 | 59.3 | 34 | 0.81 | 0.83 | 1.02 |
SHW | 32.3 | 45.3 | 29.2 | 0.67 | 0.64 | 0.85 |
NEE | 31.3 | 72.5 | 22.6 | 1.78 | 1.76 | 2.29 |
ADM | 14.1 | 14.2 | 16.1 | 2.24 | 2.22 | 2.99 |
SPGI | 31 | 38.9 | 27.3 | 0.68 | 0.66 | 0.91 |
EMR | 19.9 | 25.5 | 20.8 | 2.12 | 2.07 | 2.86 |
EXPD | 21.7 | 19 | 22.6 | 0.92 | 0.87 | 1.25 |
WMT | 22.3 | 41.5 | 26.3 | 1.48 | 1.47 | 2.04 |
GWW | 22.2 | 28 | 22.6 | 1.34 | 1.3 | 1.9 |
LIN | 29.2 | 49.6 | 29.8 | 1.26 | 1.23 | 1.89 |
DOV | 20.9 | 26.6 | 21.1 | 1.17 | 1.16 | 1.92 |
PNR | 20.1 | 24.5 | 21.6 | 1.08 | 1.07 | 1.94 |
NUE | 5.5 | 6.8 | 20 | 1.43 | 1.43 | 2.71 |
TGT | 20.3 | 20.7 | 15.4 | 1.41 | 1.06 | 2.77 |
ALB | 52.1 | 146.2 | 34.1 | 0.57 | 0.57 | 1.43 |
WST | 48.5 | 51.9 | 50.5 | 0.17 | 0.16 | 0.43 |
AMCR | 15.4 | 20.4 | n/a | 3.89 | 3.82 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。