2021年12月18日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2021年12月18日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、S&P 500配当貴族指数の構成銘柄のバリュエーションについてまとめた結果を以下の表に示す(12月18日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、それぞれモーニングスターYahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
5年平均
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
T 7.3 182.9 15.0 8.77 8.77 6.23
WBA 10.0 21.2 21.5 3.85 3.82 3.07
ATO 18.2 19.3 22.0 2.71 2.49 2.21
AFL 10.9 9.2 10.5 2.76 2.19 2.31
MDT 17.7 29.0 33.9 2.47 2.37 2.08
LEG n/a 13.0 19.6 4.06 3.97 3.51
CAH 8.8 12.8 342.5 3.97 3.95 3.44
IBM 11.1 24.6 15.1 5.21 5.19 4.54
MMM 16.9 17.3 22.8 3.32 3.31 2.93
HRL 24.7 29.0 24.1 2.11 1.99 1.94
XOM 10.5 n/a 24.5 5.75 5.67 5.29
VFC 19.2 27.6 30.4 2.71 2.71 2.51
SYY 20.3 54.2 32.6 2.52 2.49 2.36
CLX 32.7 49.8 25.4 2.6 2.55 2.44
GD 16.2 17.4 16.8 2.31 2.27 2.17
BDX 20.4 37.5 84.9 1.35 1.29 1.31
BEN 9.2 9.3 15.1 3.4 3.28 3.3
CVX 11.5 21.9 37.9 4.6 4.51 4.47
ABBV 9.2 31.3 21.8 4.35 3.95 4.28
O 40.0 53.4 51.3 4.37 4.17 4.3
KMB 19.2 23.7 25.3 3.22 3.17 3.21
ED 18.6 25.0 18.8 3.66 3.67 3.67
MKC 29.5 33.4 27.6 1.56 1.41 1.58
ROP 31.2 45.1 29.7 0.51 0.46 0.53
SWK 15.5 16.6 23.4 1.65 1.51 1.75
JNJ 16.1 25.1 70.1 2.45 2.39 2.6
PBCT 12.7 24.0 15.5 4.15 4.12 4.46
AOS 23.6 28.0 25.8 1.38 1.24 1.49
FRT 53.5 42.7 41.6 3.34 3.32 3.62
CL 24.4 26.3 30.7 2.14 2.12 2.34
ITW 25.9 27.7 23.6 1.99 1.89 2.19
BF.B 42.4 44.9 30.8 1.04 0.99 1.16
PEP 25.2 28.7 25.2 2.55 2.44 2.85
TROW 14.2 14.6 15.5 2.23 2.17 2.5
ADP 33.9 36.3 30.8 1.79 1.6 2.01
KO 23.5 28.4 45.5 2.86 2.85 3.22
APD 28.9 32.7 26.3 1.98 1.93 2.23
ECL 37.6 57.5 34.0 0.89 0.84 1.01
MCD 25.9 27.0 25.7 2.09 1.94 2.38
PPG 20.0 27.7 26.0 1.39 1.31 1.61
CAT 16.2 21.5 76.6 2.15 2.08 2.54
ESS 61.3 49.7 42.6 2.44 2.44 2.89
CINF 21.9 7.3 27.5 2.15 2.12 2.58
ABT 28.9 34.0 85.1 1.37 1.32 1.65
CTAS 41.0 41.5 29.4 0.84 1.31 1.02
GPC 19.1 23.7 60.1 2.4 2.38 2.99
CB 13.4 9.7 17.0 1.63 1.61 2.06
PG 26.6 28.7 34.2 2.16 2.06 2.78
EMR 18.4 23.7 20.8 2.19 2.15 2.84
SHW 33.1 46.6 29.2 0.64 0.6 0.84
WMT 20.9 48.5 26.3 1.53 1.53 2.02
LOW 20.4 21.5 25.2 1.26 1.11 1.67
ADM 14.0 14.1 16.1 2.24 2.22 2.98
NEE 33.1 76.4 22.6 1.67 1.63 2.27
SPGI 31.9 40.3 27.3 0.65 0.62 0.9
EXPD 19.7 19.2 22.6 0.86 0.81 1.24
LIN 28.6 49.2 29.8 1.27 1.22 1.87
GWW 22.3 28.1 22.6 1.27 1.24 1.88
NUE 5.7 7.1 20.0 1.76 1.42 2.7
DOV 20.6 26.2 21.1 1.16 1.15 1.9
PNR 18.6 23.2 21.6 1.16 1.09 1.92
TGT 17.0 16.4 15.4 1.6 1.31 2.74
ALB 41.2 121.6 34.1 0.68 0.67 1.42
WST 52.1 55.7 50.5 0.16 0.15 0.42
AMCR 14.5 19.4 n/a 4.02 3.92 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本