前置きはこのくらいにして、S&P 500配当貴族指数の構成銘柄のバリュエーションについてまとめた結果を以下の表に示す(12月5日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、それぞれモーニングスターとYahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
| ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
5年平均 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 7.2 | 180.5 | 15 | 9.02 | 9.02 | 6.23 |
| WBA | 9.5 | 20.2 | 21.5 | 4.28 | 4.21 | 3.07 |
| ATO | 17 | 18.1 | 22 | 3 | 2.76 | 2.21 |
| HRL | 22.3 | 27 | 24.1 | 2.48 | 2.31 | 1.94 |
| AFL | 10.4 | 8.8 | 10.5 | 2.9 | 2.3 | 2.31 |
| IBM | 10.2 | 22.9 | 15.1 | 5.61 | 5.59 | 4.54 |
| CAH | 8.3 | 12.1 | 342.5 | 4.19 | 4.17 | 3.44 |
| MMM | 16.5 | 17.1 | 22.8 | 3.48 | 3.47 | 2.93 |
| CLX | 31.5 | 48 | 25.4 | 2.79 | 2.73 | 2.44 |
| LEG | n/a | 14.3 | 19.6 | 4 | 3.91 | 3.51 |
| SYY | 19.7 | 52.6 | 32.6 | 2.68 | 2.62 | 2.36 |
| MDT | 18.7 | 30.8 | 33.9 | 2.35 | 2.26 | 2.08 |
| GD | 15.8 | 17 | 16.8 | 2.45 | 2.4 | 2.17 |
| ABBV | 8.5 | 28.7 | 21.8 | 4.83 | 4.45 | 4.28 |
| XOM | 10.6 | n/a | 24.5 | 5.89 | 5.68 | 5.29 |
| MKC | 28 | 31.4 | 27.6 | 1.7 | 1.53 | 1.58 |
| VFC | 20.1 | 29 | 30.4 | 2.7 | 2.65 | 2.51 |
| ED | 17.8 | 24 | 18.8 | 3.94 | 3.95 | 3.67 |
| KMB | 18.7 | 23 | 25.3 | 3.43 | 3.38 | 3.21 |
| CVX | 11.6 | 22.1 | 37.9 | 4.66 | 4.57 | 4.47 |
| BEN | 8.8 | 8.9 | 15.1 | 3.43 | 3.43 | 3.3 |
| JNJ | 15.3 | 23.8 | 70.1 | 2.7 | 2.64 | 2.6 |
| SWK | 15.3 | 16.4 | 23.4 | 1.79 | 1.64 | 1.75 |
| CL | 22.8 | 24.4 | 30.7 | 2.38 | 2.36 | 2.34 |
| O | 39.7 | 53 | 51.3 | 4.37 | 4.18 | 4.3 |
| ROP | 30.6 | 44.2 | 29.7 | 0.53 | 0.48 | 0.53 |
| KO | 21.8 | 26.4 | 45.5 | 3.17 | 3.15 | 3.22 |
| ITW | 25.6 | 27.4 | 23.6 | 2.08 | 1.97 | 2.19 |
| PEP | 24.6 | 28.1 | 25.2 | 2.68 | 2.61 | 2.85 |
| PBCT | 12.9 | 24.3 | 15.5 | 4.19 | 4.16 | 4.46 |
| MCD | 24.7 | 25.7 | 25.7 | 2.22 | 2.07 | 2.38 |
| FRT | 52.6 | 42 | 41.6 | 3.36 | 3.34 | 3.62 |
| AOS | 23.8 | 28.2 | 25.8 | 1.38 | 1.28 | 1.49 |
| PPG | 19.5 | 27 | 26 | 1.48 | 1.39 | 1.61 |
| BF.B | 43.3 | 45 | 30.8 | 1.05 | 0.99 | 1.16 |
| CAT | 15.9 | 21.2 | 76.6 | 2.26 | 2.17 | 2.54 |
| CTAS | 40 | 40.4 | 29.4 | 0.88 | 1.38 | 1.02 |
| TROW | 14.4 | 14.8 | 15.5 | 2.14 | 2.05 | 2.5 |
| PG | 25.3 | 27.4 | 34.2 | 2.36 | 2.26 | 2.78 |
| ABT | 27.5 | 32.3 | 85.1 | 1.4 | 1.4 | 1.65 |
| ESS | 60.2 | 48.9 | 42.6 | 2.45 | 2.45 | 2.89 |
| GPC | 18.5 | 22.9 | 60.1 | 2.51 | 2.49 | 2.99 |
| CINF | 22.5 | 7.5 | 27.5 | 2.14 | 2.12 | 2.58 |
| ECL | 36.8 | 56.3 | 34 | 0.85 | 0.85 | 1.03 |
| EMR | 18.4 | 23.6 | 20.8 | 2.28 | 2.24 | 2.84 |
| WMT | 20.7 | 48.1 | 26.3 | 1.62 | 1.62 | 2.02 |
| ADM | 13.4 | 13.5 | 16.1 | 2.37 | 2.36 | 2.98 |
| SHW | 33.3 | 46.8 | 29.2 | 0.65 | 0.62 | 0.84 |
| NEE | 32.1 | 74 | 22.6 | 1.74 | 1.7 | 2.27 |
| LOW | 20.8 | 21.5 | 25.2 | 1.28 | 1.12 | 1.67 |
| EXPD | 19 | 18.6 | 22.6 | 0.95 | 0.9 | 1.24 |
| SPGI | 31.2 | 39.3 | 27.3 | 0.67 | 0.65 | 0.9 |
| GWW | 22.2 | 28.1 | 22.6 | 1.33 | 1.29 | 1.88 |
| LIN | 27.8 | 47.2 | 29.8 | 1.31 | 1.28 | 1.87 |
| DOV | 20.2 | 25.7 | 21.1 | 1.2 | 1.19 | 1.9 |
| PNR | 19.3 | 24.1 | 21.6 | 1.1 | 1.08 | 1.92 |
| NUE | 5.4 | 6.6 | 20 | 1.51 | 1.51 | 2.7 |
| TGT | 18.8 | 18.2 | 15.4 | 1.47 | 1.2 | 2.74 |
| ALB | 45 | 133.1 | 34.1 | 0.6 | 0.59 | 1.42 |
| WST | 50.3 | 53.8 | 50.5 | 0.16 | 0.16 | 0.42 |
| AMCR | 14.3 | 18.6 | n/a | 4.26 | 4.11 | n/a |
| ADP | 34.0 | 36.4 | 30.8 | n/a | 1.6 | n/a |
| APD | 28.0 | 31.6 | 26.3 | n/a | 2.03 | n/a |
| BDX | 19.4 | 35.6 | 84.9 | n/a | 1.37 | n/a |
| CB | 12.8 | 9.2 | 17.0 | n/a | 1.73 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。