2022年9月17日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2022年9月17日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(9月17日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
SWK 11.95 15.2 3.74 3.69 1.86
VFC 13.42 16.25 5.03 4.9 2.65
TROW 13.12 11.2 4.36 4.07 2.54
WBA 7.19 5.8 5.6 5.58 3.47
MMM 10.79 16.41 5.11 5.1 3.19
MDT 16.29 23.42 3.01 2.84 2.15
AOS 14.93 17.32 2.17 2.08 1.6
LOW 14.56 15.06 2.2 1.81 1.63
CLX 35.97 39.72 3.36 3.32 2.54
SHW 21.32 33.61 1.08 1.03 0.82
BEN 8.87 7.83 4.73 4.69 3.65
PPG n/a 29.31 2.11 1.96 1.64
LEG n/a 12.94 4.79 4.63 3.77
ROP n/a 42.99 0.65 0.63 0.52
ECL 28.49 42.99 1.26 1.24 1.01
MKC n/a 32.18 1.89 1.81 1.53
ITW 21.19 24.5 2.69 2.51 2.26
APD 21.88 25.44 2.61 2.51 2.22
ABT 22.47 22.08 1.81 1.77 1.54
KMB 17.83 23.11 3.82 3.79 3.28
ESS 37.88 44.1 3.37 3.29 2.9
EXPD 16.81 11.42 1.38 1.29 1.19
FRT 33.9 28.83 4.32 4.28 3.74
AFL 10.74 8.98 2.69 2.45 2.33
HRL 21.98 25.25 2.26 2.23 1.97
SPGI 24.57 26.1 0.98 0.91 0.86
CINF 22.17 31.09 2.77 2.65 2.52
TGT 17.86 18.69 2.63 2.18 2.41
IBM 12.52 20.49 5.19 5.24 4.76
CAT 13.24 15.17 2.63 2.48 2.42
CHD 25 25.89 1.36 1.34 1.26
O 45.66 67.46 4.63 4.6 4.29
ATO 19.8 21.59 2.39 2.34 2.24
CL 23.53 33.93 2.5 2.45 2.35
BDX 20.45 39.35 1.37 1.34 1.29
PNR 11.11 13.1 1.93 1.88 1.82
SYY 19.84 31.78 2.46 2.39 2.33
JNJ 15.24 23.48 2.7 2.61 2.58
CTAS 32.89 34.58 0.99 0.95 1
PG 23.58 24.09 2.64 2.56 2.68
GD 16.39 19.63 2.21 2.14 2.25
EMR 15.58 16.04 2.63 2.55 2.7
PEP n/a 26.19 2.75 2.64 2.83
LIN 21.88 41.39 1.65 1.58 1.72
MCD 24.27 31.49 2.17 2.14 2.3
KO 23.36 27.63 2.96 2.89 3.14
DOV 13.37 15.57 1.67 1.63 1.78
ABBV 12.12 20 3.96 3.88 4.29
ADP 28.41 32.96 1.8 1.76 1.96
WMT 22.78 26.64 1.68 1.66 1.85
NEE 27.32 65.22 1.96 1.88 2.16
ED 20.62 21.92 3.24 3.21 3.66
CB 11.15 11.64 1.73 1.68 2
CAH 12.41 n/a 2.97 2.96 3.61
CVX n/a 10.84 3.63 3.44 4.43
GPC 19.05 21.09 2.32 2.21 2.92
BRO 24.69 29.06 0.67 0.65 0.85
GWW 17.95 21.64 1.29 1.23 1.71
WST 30.21 32.66 0.26 0.26 0.36
XOM 9.08 10.56 3.78 3.7 5.38
NUE 7.89 3.63 1.71 1.62 2.53
ADM 14.24 13.59 1.89 1.81 2.84
ALB 13.42 139.06 0.55 0.55 1.35
AMCR 14.95 22.29 4.12 4.07 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本