2024年4月14日日曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2024年4月13日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(4月13日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
LEG n/a n/a 10.42 10.13 4.73
BF.B 24.88 24.59 1.76 1.65 1.12
MMM 10.6 16.99 6.61 6.44 4.23
NEE 18.55 17.52 3.27 2.92 2.2
HRL 21.19 23.4 3.33 3.2 2.25
CHRW 21.79 25.92 3.46 n/a 2.39
MKC 24.57 27.39 2.34 2.17 1.63
SWK 19.53 n/a 3.54 3.45 2.47
APD 18.66 22.13 3.03 2.96 2.2
MDT 14.66 25.44 3.44 3.35 2.5
TROW 14.81 14.84 4.31 4.15 3.17
O 35.71 41.29 5.93 5.86 4.52
SJM 10.7 n/a 3.87 3.75 3.0
ABT 23.64 33.47 2.02 1.88 1.59
ESS 44.05 37.86 4.1 3.78 3.25
ADM 11.4 9.48 3.28 2.88 2.62
CLX 21.01 225.37 3.38 1.64 2.77
BDX 17.36 53.94 1.62 1.53 1.34
JNJ 13.85 28.37 3.23 3.16 2.67
ATO 17.27 18.21 2.82 2.64 2.38
KMB 17.89 23.78 3.94 3.74 3.34
TGT 17.86 18.58 2.65 2.54 2.25
ADP 24.27 28.4 2.3 2.11 1.99
BEN 9.96 13.37 4.88 4.6 4.27
LOW 19.19 17.58 1.9 1.85 1.69
MCD 21.41 23.13 2.5 2.32 2.23
NDSN 25.77 30.96 1.03 0.99 0.92
PPG 15.92 25.13 1.91 1.85 1.71
KO 20.75 23.6 3.33 3.12 3.04
PEP 20.62 25.62 3.01 2.94 2.74
ALB 36.63 9.18 1.31 1.23 1.21
CINF 18.98 10.17 2.73 2.52 2.52
ROP 29.59 42.06 0.56 0.52 0.52
SYY 15.72 18.4 2.66 2.6 2.47
PG 22.32 26.02 2.59 2.4 2.43
FRT 33.56 35.62 4.37 4.35 4.11
SHW 28.25 34.41 0.9 0.76 0.85
AFL 12.5 10.32 2.49 2.11 2.37
SPGI 29.67 50.77 0.87 0.85 0.84
ED 16.69 12.29 3.75 3.66 3.66
EXPD 24.27 23.48 1.17 1.16 1.17
GPC 14.86 15.58 2.75 2.6 2.76
CL 24.51 30.99 2.33 2.22 2.36
ECL 34.97 46.28 1.03 0.98 1.05
FAST 32.79 34.88 2.21 2.06 2.29
ITW 24.81 26.03 2.21 2.1 2.27
CHD 29.5 33.14 1.12 1.07 1.17
CVX 12.48 13.99 4.1 3.73 4.42
BRO 22.73 26.85 0.63 0.57 0.72
ABBV 14.58 59.66 3.82 3.61 4.42
WMT 25.58 31.49 1.38 1.26 1.61
AOS 21.37 23.44 1.48 1.42 1.77
GD 19.8 23.95 1.97 1.84 2.36
LIN 28.9 35.54 1.24 1.13 1.49
CTAS 41.15 46.13 0.81 0.77 0.99
WST 49.75 48.22 0.21 0.2 0.26
CB 11.3 11.28 1.4 1.39 1.84
DOV 19.01 22.88 1.19 1.17 1.56
IBM 18.12 22.36 3.64 3.57 4.85
EMR 21.41 33.04 1.86 1.84 2.53
PNR 19.3 21.63 1.13 1.08 1.54
CAT 17.21 18.17 1.42 1.37 2.32
XOM 13.18 13.54 3.16 3.02 5.19
CAH 13.5 41.71 1.91 1.88 3.28
GWW 24.57 26.63 0.77 0.76 1.43
NUE 14.62 10.81 1.11 1.05 2.15
AMCR 13.19 20.16 5.61 5.46 n/a
KVUE 16.64 21.26 4.18 2.06 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本