2024年4月22日月曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2024年4月22日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(4月22日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
LEG n/a n/a 10.08 10.29 4.73
BF.B 24.69 24.41 1.78 1.7 1.12
MMM 10.72 16.99 6.55 6.56 4.23
SWK 21.01 n/a 3.63 3.61 2.47
NEE 18.9 17.86 3.2 2.92 2.2
CHRW 22.03 26.18 3.43 n/a 2.39
HRL 21.69 23.96 3.25 3.22 2.25
TROW 13.99 14.02 4.56 4.49 3.17
MDT 14.53 25.23 3.47 3.47 2.5
MKC 25.32 28.21 2.27 2.19 1.63
APD 18.66 22.15 3.03 3.0 2.2
ABT 23.15 33.42 2.05 2.01 1.59
O 36.36 42.1 5.81 5.88 4.52
ESS 43.29 37.21 4.17 3.95 3.25
JNJ 13.89 19.91 3.35 3.27 2.67
SJM 11.2 n/a 3.69 3.78 3.0
ADM 11.7 9.74 3.19 2.92 2.62
BDX 17.27 53.7 1.62 1.58 1.34
CLX 21.23 227.86 3.34 1.66 2.77
ALB 33.56 8.39 1.43 1.43 1.21
ADP 24.21 28.32 2.3 2.13 1.99
ATO 17.76 18.72 2.75 2.64 2.38
PPG 15.5 22.07 1.99 1.9 1.71
TGT 18.08 18.83 2.61 2.62 2.25
BEN 9.82 13.24 4.93 4.84 4.27
KMB 18.32 24.34 3.85 3.76 3.34
NDSN 25.25 30.34 1.05 1.03 0.92
LOW 19.01 17.44 1.91 1.9 1.69
MCD 21.79 23.53 2.46 2.3 2.23
SHW 27.1 33.08 0.93 0.78 0.85
ROP 29.5 41.95 0.56 0.53 0.52
CINF 19.19 10.29 2.7 2.55 2.52
FRT 33.67 35.63 4.37 4.4 4.11
KO 21.41 24.36 3.22 3.12 3.04
PEP 21.37 26.54 2.91 2.87 2.74
SYY 16.03 18.76 2.61 2.63 2.47
PG 22.78 25.84 2.55 2.39 2.43
SPGI 29.33 50.13 0.88 0.87 0.84
EXPD 23.64 22.88 1.2 1.2 1.17
AFL 12.95 10.7 2.4 2.07 2.37
FAST 31.85 33.44 2.31 2.13 2.29
ECL 34.36 45.54 1.05 0.99 1.05
ED 17.3 12.73 3.62 3.56 3.66
ITW 24.51 25.71 2.24 2.18 2.27
CL 24.88 31.45 2.3 2.22 2.36
CHD 30.4 34.21 1.09 1.06 1.17
CVX 12.56 14.08 4.08 3.83 4.42
GPC 16.58 18.1 2.46 2.4 2.76
BRO 22.83 26.94 0.63 0.59 0.72
WMT 25.32 31.17 1.39 1.28 1.61
WST 48.78 47.21 0.22 0.2 0.26
ABBV 14.95 61.18 3.73 3.64 4.42
AOS 21.14 23.33 1.49 1.41 1.77
LIN 28.82 35.45 1.25 1.14 1.49
CTAS 40.65 45.61 0.82 0.78 0.99
GD 19.88 24.01 1.97 1.85 2.36
DOV 18.76 22.59 1.2 1.2 1.56
EMR 20.66 31.84 1.93 1.91 2.53
PNR 18.69 20.94 1.17 1.12 1.54
IBM 18.02 22.28 3.66 3.65 4.85
CB 11.49 11.48 1.37 1.39 1.84
CAT 16.69 17.63 1.47 1.43 2.32
XOM 13.12 13.48 3.17 3.1 5.19
CAH 13.89 42.93 1.85 1.88 3.28
GWW 23.98 26.02 0.79 0.78 1.43
NUE 14.39 10.63 1.13 1.09 2.15
AMCR 13.39 20.29 5.57 5.56 n/a
KVUE 17.04 21.76 4.09 2.04 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本