株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(12月21日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
BF.B | 22.42 | 19.47 | 2.21 | n/a | 1.22 |
ALB | 80.65 | 35.46 | 1.83 | 1.8 | 1.14 |
SWK | 14.03 | n/a | 4.0 | 4.09 | 2.69 |
HRL | 19.19 | 21.55 | 3.65 | n/a | 2.46 |
ADM | 10.32 | 14.18 | 3.79 | n/a | 2.6 |
BEN | 8.65 | 24.11 | 6.25 | 6.21 | 4.58 |
NDSN | 20.75 | 25.86 | 1.25 | n/a | 0.93 |
MKC | 24.51 | 26.82 | 2.28 | 2.11 | 1.73 |
NEE | 19.57 | 21.27 | 2.87 | 2.89 | 2.25 |
PEP | 17.64 | 22.54 | 3.55 | 3.46 | 2.77 |
AMCR | 12.89 | 17.67 | 5.43 | 5.35 | 4.29 |
BDX | 16.26 | 38.85 | 1.75 | n/a | 1.38 |
TGT | 13.83 | 13.94 | 2.87 | n/a | 2.26 |
GPC | 13.77 | 14.91 | 3.46 | 3.45 | 2.74 |
JNJ | 13.61 | 23.88 | 3.43 | 3.38 | 2.72 |
O | 34.97 | 50.28 | 6.0 | 6.01 | 4.75 |
TROW | 12.27 | 12.72 | 4.27 | 4.37 | 3.4 |
ABT | 22.12 | 34.72 | 2.07 | 1.96 | 1.65 |
PPG | 13.64 | 19.05 | 2.21 | 2.2 | 1.77 |
SJM | 11.12 | 22.2 | 3.8 | n/a | 3.08 |
MDT | 14.86 | 24.78 | 3.2 | n/a | 2.65 |
ROP | 26.18 | 38.72 | 0.63 | 0.57 | 0.53 |
AOS | 16.61 | 18.13 | 1.98 | 1.87 | 1.73 |
EXPD | 20.7 | 21.73 | 1.31 | 1.26 | 1.15 |
KMB | 17.15 | 17.01 | 3.72 | 3.68 | 3.4 |
MCD | 23.15 | 25.7 | 2.42 | 2.3 | 2.25 |
APD | 22.62 | 17.11 | 2.4 | 2.41 | 2.26 |
ADP | 29.33 | 31.41 | 2.1 | 1.92 | 2.02 |
CLX | 24.27 | 57.1 | 2.97 | 2.95 | 2.86 |
ECL | 31.75 | 33.42 | 1.09 | 0.97 | 1.05 |
ITW | 24.1 | 22.41 | 2.32 | 2.21 | 2.23 |
SYY | 16.81 | 19.79 | 2.65 | 2.63 | 2.55 |
WST | 44.84 | 49.17 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
CVX | 11.88 | 15.7 | 4.56 | 4.53 | 4.44 |
KO | 21.1 | 25.95 | 3.1 | 3.07 | 3.02 |
ESS | 47.17 | 33.15 | 3.45 | 3.46 | 3.37 |
ED | 16.05 | 16.92 | 3.69 | 3.7 | 3.67 |
LOW | 20.04 | 20.61 | 1.69 | n/a | 1.68 |
PG | 24.15 | 28.98 | 2.4 | 2.3 | 2.41 |
CHRW | 21.1 | 36.1 | 2.38 | 2.33 | 2.41 |
SHW | 26.95 | 34.38 | 0.83 | 0.8 | 0.84 |
NUE | 13.99 | 11.22 | 1.89 | 1.87 | 1.93 |
ATO | 19.57 | 20.45 | 2.37 | n/a | 2.45 |
AFL | 14.31 | 15.26 | 2.26 | 1.9 | 2.36 |
CL | 23.92 | 26.45 | 2.17 | 2.11 | 2.31 |
FAST | 34.01 | 37.22 | 2.09 | 2.05 | 2.23 |
CHD | 28.57 | 47.58 | 1.07 | 1.06 | 1.15 |
FRT | 36.63 | 32.53 | 3.93 | 3.99 | 4.23 |
GD | 16.5 | 20.09 | 2.15 | 2.14 | 2.32 |
LIN | 24.94 | 32.19 | 1.31 | 1.3 | 1.41 |
ABBV | 14.81 | 61.18 | 3.74 | 3.61 | 4.13 |
SPGI | 28.99 | 43.41 | 0.74 | 0.75 | 0.82 |
CINF | 19.8 | 7.43 | 2.24 | 2.24 | 2.56 |
BRO | 25.25 | 28.05 | 0.58 | 0.51 | 0.67 |
CTAS | 44.25 | 45.07 | 0.76 | n/a | 0.97 |
CB | 11.25 | 11.2 | 1.33 | 1.3 | 1.75 |
DOV | 20.08 | 17.19 | 1.09 | 1.08 | 1.45 |
XOM | 11.95 | 13.18 | 3.74 | 3.6 | 5.0 |
CAT | 16.84 | 16.99 | 1.54 | 1.5 | 2.15 |
EMR | 20.88 | 44.0 | 1.7 | 1.72 | 2.38 |
PNR | 20.75 | 25.49 | 0.98 | 0.9 | 1.43 |
WMT | 33.44 | 38.12 | 0.99 | n/a | 1.52 |
IBM | 20.7 | 32.56 | 2.99 | 2.97 | 4.69 |
GWW | 25.91 | 29.61 | 0.75 | 0.72 | 1.27 |
CAH | 15.5 | 22.75 | 1.71 | 1.72 | 2.99 |
MMM | 16.29 | 13.45 | 2.17 | 3.47 | 4.34 |
LEG | n/a | n/a | 2.06 | 10.39 | 5.64 |
KVUE | 17.92 | 39.58 | 3.77 | 3.73 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。