2024年12月7日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2024年12月7日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(12月7日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
BF.B 23.98 20.95 2.21 n/a 1.22
HRL 19.08 22.09 3.65 n/a 2.46
ADM 10.52 14.44 3.79 n/a 2.6
SWK 14.27 n/a 3.88 3.83 2.69
ALB 37.17 35.46 1.54 1.59 1.14
MKC 24.1 26.36 2.32 2.11 1.73
NDSN 27.93 30.99 1.23 1.07 0.93
BEN 9.25 25.79 5.84 5.54 4.58
BDX 15.7 37.55 1.75 n/a 1.38
TGT 13.18 14.04 2.87 n/a 2.26
PEP 18.21 23.27 3.43 3.29 2.77
SJM 11.79 23.53 3.8 n/a 3.08
JNJ 13.97 24.68 3.32 3.25 2.72
NEE 20.58 22.33 2.74 2.64 2.25
MDT 15.41 25.69 3.2 n/a 2.65
PPG 14.24 19.9 2.12 2.1 1.77
O 37.17 53.5 5.63 5.55 4.75
GPC 14.68 15.9 3.24 3.2 2.74
TROW 13.09 13.56 4.01 3.96 3.4
AMCR 13.87 19.14 5.01 4.91 4.29
ABT 22.42 35.14 1.9 1.9 1.65
ROP 27.47 40.62 0.6 0.54 0.53
AOS 17.57 19.16 1.87 1.77 1.73
WST 43.67 47.85 0.26 0.25 0.24
EXPD 22.17 23.25 1.22 1.18 1.15
KMB 17.61 17.45 3.62 3.53 3.4
MCD 23.64 26.25 2.37 2.23 2.25
KO 21.1 25.95 3.1 3.04 3.02
CLX 24.81 57.98 2.92 2.85 2.86
LOW 21.64 22.75 1.69 n/a 1.68
ADP 30.58 32.54 2.02 1.86 2.02
ECL 33.33 35.11 1.04 0.92 1.05
SYY 17.64 20.75 2.53 2.46 2.55
APD 24.51 18.57 2.21 2.19 2.26
CHRW 21.51 36.48 2.35 2.32 2.41
ITW 25.51 23.68 2.19 2.07 2.23
ATO 19.88 20.78 2.37 n/a 2.45
ESS 50.0 35.06 3.27 3.22 3.37
PG 24.94 29.97 2.32 2.21 2.41
CVX 12.82 17.06 4.2 4.02 4.44
ED 16.89 17.82 3.5 3.42 3.67
AFL 14.95 15.95 2.16 1.78 2.36
CHD 28.82 48.08 1.06 1.03 1.15
CL 24.45 27.08 2.12 2.06 2.31
FRT 37.31 33.11 3.86 3.85 4.23
ABBV 14.86 61.39 3.72 3.52 4.13
GD 16.95 20.72 2.09 2.03 2.32
LIN 26.45 34.1 1.24 1.21 1.41
SHW 30.03 38.3 0.74 0.71 0.84
FAST 36.9 40.32 1.92 1.86 2.23
SPGI 30.49 45.61 0.7 0.71 0.82
BRO 26.74 29.75 0.55 0.47 0.67
CINF 21.37 8.02 2.08 2.02 2.56
NUE 13.85 13.72 1.52 1.48 1.93
CB 11.65 11.62 1.28 1.24 1.75
CTAS 52.91 56.53 0.7 0.63 0.97
DOV 21.37 18.3 1.02 1.01 1.45
XOM 12.72 14.14 3.49 3.31 5.0
EMR 22.03 46.45 1.61 1.58 2.38
CAT 18.18 18.34 1.43 1.37 2.15
WMT 34.72 39.49 0.99 n/a 1.52
IBM 22.08 34.7 2.81 2.84 4.69
PNR 22.22 27.03 0.85 0.84 1.43
CAH 16.08 23.61 1.65 1.64 2.99
GWW 28.09 32.11 0.69 0.66 1.27
MMM 16.78 13.85 2.1 3.31 4.34
LEG n/a n/a 1.7 8.64 5.64
KVUE 18.66 41.53 3.59 3.48 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本