2025年3月1日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2025年3月1日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(3月1日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
BF.B 17.61 15.6 2.74 2.63 1.3
ALB 18.45 35.46 2.1 2.04 1.14
ADM 9.44 12.76 4.32 4.29 2.64
HRL 17.73 20.57 4.04 n/a 2.52
WST 37.45 33.27 0.36 0.36 0.23
TGT 12.89 12.99 3.61 3.61 2.33
NDSN 21.1 26.65 1.48 1.39 0.96
NEE 19.01 20.59 3.23 2.99 2.29
TROW 11.27 11.34 4.81 4.78 3.5
BEN 9.6 31.0 6.32 6.3 4.66
SWK 15.22 45.3 3.79 3.81 2.79
PPG 14.37 19.87 2.4 2.34 1.8
SJM 10.36 16.85 3.96 n/a 3.11
PEP 18.32 21.87 3.53 3.51 2.8
BDX 16.0 37.74 1.76 1.74 1.41
MKC 25.84 27.96 2.18 2.06 1.76
GPC 15.34 18.96 3.3 3.26 2.75
AOS 17.39 18.31 2.05 1.97 1.72
O 37.45 57.72 5.64 5.54 4.85
AMCR 13.64 18.37 5.07 5.02 4.4
MDT 15.53 27.66 3.04 3.07 2.74
LOW 19.88 20.07 1.85 1.85 1.68
JNJ 15.46 28.28 3.01 3.0 2.75
CLX 22.57 42.07 3.12 3.15 2.88
EXPD 19.84 20.46 1.24 1.25 1.15
ROP 28.74 39.9 0.56 0.54 0.53
ABT 26.81 18.06 1.74 1.65 1.66
SYY 16.34 19.16 2.7 2.72 2.58
SHW 29.41 33.7 0.87 0.8 0.84
FAST 34.13 37.05 2.27 2.11 2.21
KMB 18.48 18.57 3.55 3.48 3.43
CHRW 20.33 25.71 2.44 2.48 2.4
ITW 24.57 22.3 2.27 2.22 2.22
MCD 25.13 27.21 2.3 2.19 2.25
APD 24.63 18.3 2.26 2.27 2.27
CVX 13.89 16.12 4.37 4.16 4.45
FRT 34.6 30.41 4.17 4.21 4.26
ADP 31.15 32.46 1.95 1.84 2.01
ESS 50.51 26.34 3.3 3.22 3.41
GD 16.98 18.46 2.25 2.26 2.31
PG 24.88 27.38 2.32 2.3 2.4
CL 24.15 25.7 2.19 2.2 2.3
KO 24.15 28.95 2.86 2.74 3.02
ATO 20.79 21.44 2.33 2.2 2.47
CHD 29.67 46.15 1.06 1.04 1.14
LIN 27.86 33.79 1.28 1.21 1.38
CINF 28.09 9.95 2.35 2.24 2.56
ECL 35.59 36.25 0.97 0.88 1.05
AFL 15.22 11.37 2.12 1.86 2.34
ED 17.83 19.07 3.35 3.32 3.67
SPGI 30.49 42.54 0.72 0.69 0.82
NUE 19.27 15.93 1.6 1.61 1.85
CAT 16.98 15.42 1.66 1.63 2.11
ABBV 17.04 87.46 3.2 3.07 4.08
CTAS 42.92 49.03 0.75 0.72 0.96
BRO 27.7 33.67 0.51 0.46 0.66
PNR 19.84 25.19 1.06 0.99 1.39
CB 13.26 12.58 1.28 1.27 1.71
EMR 20.16 33.8 1.74 1.75 2.33
DOV 20.92 19.48 1.04 1.05 1.41
XOM 14.06 14.05 3.56 3.49 4.89
GWW 25.06 26.12 0.8 0.79 1.21
WMT 36.23 40.16 0.95 0.86 1.45
IBM 23.26 39.44 2.64 2.63 4.63
CAH 16.1 23.74 1.56 1.58 2.88
MMM 19.88 21.37 1.88 2.4 4.28
LEG n/a n/a 2.18 6.67 5.78
KVUE 20.53 43.7 3.47 3.5 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本