株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。
前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(3月15日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|
BF.B | 18.05 | 16.65 | 2.6 | 2.53 | 1.3 |
ALB | 18.45 | 35.46 | 2.15 | 2.24 | 1.14 |
TGT | 11.53 | 11.82 | 4.28 | 4.25 | 2.33 |
ADM | 9.56 | 12.93 | 4.32 | 4.23 | 2.64 |
WST | 37.74 | 34.4 | 0.37 | 0.36 | 0.23 |
NDSN | 20.88 | 26.4 | 1.5 | 1.45 | 0.96 |
TROW | 10.11 | 10.17 | 5.46 | 5.46 | 3.5 |
HRL | 19.05 | 21.41 | 3.93 | 3.86 | 2.55 |
SWK | 15.08 | 42.84 | 4.05 | 4.11 | 2.79 |
BEN | 9.44 | 30.5 | 6.56 | 6.61 | 4.66 |
NEE | 20.16 | 21.82 | 3.08 | 2.83 | 2.29 |
PPG | 14.41 | 19.84 | 2.4 | 2.39 | 1.8 |
PEP | 17.92 | 21.38 | 3.65 | 3.59 | 2.8 |
MKC | 26.11 | 27.51 | 2.24 | 2.08 | 1.76 |
BDX | 16.13 | 38.04 | 1.76 | 1.75 | 1.41 |
SJM | 10.66 | 16.85 | 3.87 | 3.85 | 3.12 |
GPC | 15.5 | 18.86 | 3.38 | 3.35 | 2.75 |
LOW | 18.25 | 18.35 | 2.05 | 2.04 | 1.68 |
AMCR | 11.1 | 17.48 | 5.3 | 5.24 | 4.44 |
AOS | 17.48 | 18.42 | 2.03 | 1.99 | 1.72 |
O | 40.0 | 57.85 | 5.68 | 5.61 | 4.85 |
CLX | 19.92 | 40.1 | 3.32 | 3.31 | 2.88 |
ABT | 24.63 | 16.59 | 1.86 | 1.72 | 1.66 |
JNJ | 15.36 | 28.12 | 3.05 | 3.01 | 2.75 |
EXPD | 19.53 | 20.13 | 1.27 | 1.25 | 1.15 |
MDT | 15.92 | 28.38 | 3.01 | 3.02 | 2.74 |
SHW | 28.57 | 32.4 | 0.92 | 0.84 | 0.84 |
ROP | 28.74 | 39.67 | 0.58 | 0.55 | 0.53 |
APD | 22.73 | 16.89 | 2.45 | 2.42 | 2.27 |
FRT | 31.95 | 28.12 | 4.58 | 4.63 | 4.26 |
SYY | 14.9 | 18.79 | 2.78 | 2.79 | 2.58 |
ITW | 23.98 | 21.73 | 2.36 | 2.32 | 2.22 |
ADP | 26.74 | 30.42 | 2.11 | 1.99 | 2.01 |
CHRW | 20.12 | 25.49 | 2.52 | 2.55 | 2.4 |
KMB | 18.42 | 18.5 | 3.61 | 3.48 | 3.43 |
MCD | 24.39 | 26.32 | 2.36 | 2.28 | 2.25 |
FAST | 34.72 | 37.63 | 2.29 | 2.12 | 2.21 |
ESS | 49.02 | 25.56 | 3.48 | 3.4 | 3.41 |
PG | 22.78 | 26.75 | 2.4 | 2.35 | 2.4 |
ECL | 33.44 | 34.05 | 1.04 | 0.94 | 1.05 |
GD | 17.7 | 19.22 | 2.29 | 2.17 | 2.31 |
CVX | 13.91 | 16.15 | 4.36 | 4.24 | 4.43 |
KO | 23.42 | 28.11 | 2.95 | 2.81 | 3.02 |
CL | 24.15 | 25.59 | 2.23 | 2.19 | 2.3 |
ATO | 20.79 | 21.47 | 2.37 | 2.23 | 2.47 |
LIN | 27.62 | 33.44 | 1.32 | 1.23 | 1.38 |
SPGI | 28.25 | 39.39 | 0.79 | 0.76 | 0.82 |
CHD | 29.5 | 46.03 | 1.08 | 1.03 | 1.14 |
CINF | 28.25 | 10.01 | 2.39 | 2.28 | 2.56 |
AFL | 14.93 | 11.14 | 2.16 | 1.9 | 2.34 |
NUE | 17.15 | 15.61 | 1.67 | 1.67 | 1.85 |
ED | 19.01 | 20.31 | 3.2 | 3.17 | 3.67 |
CTAS | 40.82 | 46.5 | 0.81 | 0.76 | 0.96 |
PNR | 18.12 | 23.02 | 1.16 | 1.1 | 1.39 |
DOV | 19.27 | 17.95 | 1.14 | 1.16 | 1.41 |
EMR | 18.8 | 31.53 | 1.89 | 1.93 | 2.33 |
CAT | 16.98 | 15.4 | 1.66 | 1.66 | 2.08 |
ABBV | 17.24 | 88.51 | 3.1 | 2.97 | 4.04 |
BRO | 28.17 | 34.16 | 0.51 | 0.46 | 0.66 |
WMT | 32.15 | 35.41 | 1.1 | 0.98 | 1.45 |
CB | 13.76 | 12.95 | 1.24 | 1.25 | 1.71 |
XOM | 14.03 | 14.27 | 3.54 | 3.53 | 4.89 |
GWW | 23.98 | 25.0 | 0.85 | 0.84 | 1.21 |
IBM | 22.83 | 38.68 | 2.72 | 2.71 | 4.6 |
CAH | 14.22 | 23.84 | 1.58 | 1.6 | 2.88 |
MMM | 19.27 | 20.72 | 1.94 | 2.47 | 4.28 |
LEG | n/a | n/a | 2.47 | 7.68 | 5.78 |
KVUE | 20.16 | 42.93 | 3.59 | 3.49 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。