2026年4月25日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2026年4月25日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(4月25日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
FDS 13.09 14.68 1.96 1.93 0.96
BF.B 16.61 16.51 3.23 3.21 1.75
MKC 16.75 8.51 3.73 3.53 2.03
ROP 17.06 22.72 1.03 0.7 0.57
HRL 15.02 24.45 5.43 5.34 3.1
ADP 16.61 19.07 3.46 3.18 2
BDX 12.35 25.3 2.76 2.69 1.61
ABT 16.64 25.53 2.77 2.64 1.77
BRO 14.88 21.38 0.96 0.91 0.63
CLX 14.14 15.98 5.03 5.06 3.31
GPC 14.16 249.52 3.91 3.78 2.71
KMB 13.05 20.15 5.23 5.15 3.68
ERIE n/a 22.79 2.5 2.27 1.77
AMCR 9.36 29.29 6.68 6.5 4.78
SJM 9.79 16.85 4.58 4.55 3.33
PPG 13.79 15.94 2.59 2.52 1.97
TROW 9.87 10.77 5.25 5.11 4.06
SWK 14.53 28.68 4.33 4.34 3.39
AOS 16.21 16.72 2.21 2.12 1.74
PEP 18.08 24.44 3.66 3.65 3
ES 14.41 15.08 4.59 4.38 3.8
TGT 16.26 16.01 3.53 3.47 2.91
PG 20 21.59 2.92 0 2.46
ESS 45.45 24.52 4.03 4.03 3.47
MDT 13.74 23.41 3.41 3.38 2.94
WST 38.91 41.4 0.29 0.21 0.25
MCD 22.78 25.32 2.49 2.37 2.2
SYY 14.58 20.43 2.87 2.81 2.55
CTAS 32.89 37.47 1.02 0.98 0.91
LOW 19.38 20.81 1.96 1.93 1.76
CHD 25.13 31.32 1.29 1.25 1.16
SHW 28.49 32.91 0.95 0.94 0.86
SPGI 22.27 29.95 0.89 0.87 0.81
ADM 15.27 31.4 3 2.91 2.72
NDSN 24.57 30.71 1.16 1.13 1.07
CL 21.46 31.83 2.5 2.46 2.31
ITW 23.98 26.04 2.39 2.28 2.24
NEE 24.15 24.43 2.62 1.77 2.48
O 40 54.77 5.11 5.02 5
BEN 10.19 24.83 4.87 4.81 4.77
APD 23.2 33.7 2.4 2.36 2.41
FRT 38.61 23.82 4.04 4 4.13
AFL 14.53 16.81 2.13 2.02 2.17
ECL 31.85 37.29 1.02 0.99 1.05
FAST 37.59 40.22 2.06 1.98 2.16
LIN 28.41 34.77 1.25 1.18 1.31
ABBV 14.04 83.84 3.48 3.31 3.65
GD 19.57 20.63 1.94 1.88 2.07
CVX 19.53 28.3 3.84 3.65 4.07
KO 23.58 25.09 2.69 2.67 2.9
ED 18.08 19.55 3.19 3.08 3.49
EXPD 24.94 25.17 1.04 1.03 1.14
PNR 16.95 23.02 1.13 1.11 1.24
CINF 19.72 11.09 2.16 2.07 2.38
ATO 22.88 24.49 2.16 1.92 2.41
JNJ 20 26.73 2.36 2.25 2.77
CB 12.05 11.54 1.19 1.17 1.49
EMR 21.83 34.91 1.57 1.5 2.04
GWW 26.45 32.91 0.79 0.76 1.02
IBM 18.69 20.45 2.91 2.91 3.98
NUE 17.86 28.32 1.05 1.04 1.44
XOM 14.77 22.47 2.77 2.66 3.81
DOV 21.64 28.52 0.92 0.91 1.26
ALB 23.47 35.46 0.86 0.84 1.19
CHRW 30.77 38.02 1.38 1.36 2.31
WMT 44.84 48.36 0.76 0.71 1.29
MMM 16.75 27.91 2.14 2.05 3.91
CAH 17.89 29.46 1.02 1 2.32
CAT 36.36 44.4 0.73 0.71 1.75
KVUE 15.67 23.01 4.75 4.72 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本