2026年4月4日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2026年4月4日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、今週の調査結果を以下の表に示す(4月4日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、Yahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
FDS 12.92 14.3 1.93 1.96 0.96
BF.B 15.5 15.41 3.42 3.44 1.75
MKC 15.5 7.93 3.93 3.78 2.03
ROP 16.81 25.2 1.02 0.95 0.57
HRL 15.2 24.75 5.3 5.28 3.1
BDX 12.32 25.25 2.72 2.67 1.61
ADP 17.06 19.6 3.33 3.14 2.0
BRO 14.53 20.87 0.96 0.95 0.63
GPC 13.35 220.15 4.11 3.92 2.71
CLX 14.66 16.55 4.9 4.74 3.31
KMB 12.82 19.78 5.33 5.17 3.68
SWK 13.12 25.9 4.84 4.64 3.39
TROW 8.95 9.76 5.77 5.65 4.06
PPG 13.0 14.92 2.75 2.61 1.97
WST 32.05 37.53 0.35 0.34 0.25
ABT 18.15 27.65 2.45 2.34 1.77
SJM 9.73 16.85 4.61 4.59 3.33
AMCR 9.9 30.02 6.51 6.33 4.78
ERIE 26.74 23.34 2.34 2.25 1.77
TGT 15.06 14.82 3.79 3.75 2.91
AOS 16.0 16.71 2.18 2.12 1.74
PEP 18.21 26.17 3.62 3.64 3.0
ESS 44.05 23.78 4.16 4.23 3.47
PG 19.49 21.2 2.95 2.9 2.46
ES 14.06 15.23 4.53 4.32 3.8
SYY 13.68 19.18 3.04 2.97 2.55
BEN 8.9 21.67 5.64 5.47 4.77
LOW 18.66 19.91 2.08 2.01 1.76
NDSN 23.15 28.92 1.25 1.2 1.07
SHW 26.74 30.99 1.01 0.97 0.86
CHD 24.69 30.75 1.32 1.27 1.16
CTAS 31.85 36.3 1.03 1.01 0.91
MDT 14.1 24.04 3.28 3.29 2.94
ITW 22.62 24.61 2.49 2.39 2.24
SPGI 21.93 29.41 0.9 0.9 0.81
MCD 23.15 25.7 2.42 2.33 2.2
CL 21.83 32.37 2.49 2.41 2.31
NEE 23.42 28.23 2.68 2.44 2.48
ADM 16.08 33.11 2.82 2.82 2.72
O 38.91 53.17 5.2 5.2 5.0
AFL 14.53 16.2 2.21 2.12 2.17
APD 22.57 33.7 2.47 2.47 2.41
FRT 36.9 22.82 4.2 4.21 4.13
ECL 30.96 36.3 1.04 0.99 1.05
PNR 16.26 22.08 1.21 1.15 1.24
LIN 28.09 34.4 1.27 1.21 1.31
CINF 18.66 10.44 2.24 2.21 2.38
EXPD 24.33 24.51 1.06 1.07 1.14
KO 23.7 25.24 2.69 2.68 2.9
ABBV 14.77 90.71 3.31 3.09 3.65
FAST 38.31 42.48 1.94 1.88 2.16
NUE 14.45 22.93 1.3 1.27 1.44
ATO 23.09 24.64 2.12 1.95 2.41
CVX 24.63 30.01 3.58 3.46 4.07
ED 18.94 20.47 2.98 2.98 3.49
GD 21.41 22.59 1.74 1.71 2.07
EMR 20.2 32.28 1.69 1.62 2.04
DOV 19.46 25.77 1.01 1.0 1.26
CB 12.14 12.79 1.18 1.17 1.49
GWW 25.45 31.57 0.81 0.8 1.02
JNJ 21.05 22.03 2.14 2.11 2.77
ALB 20.66 33.94 0.91 0.91 1.19
IBM 20.08 22.28 2.71 2.76 3.98
XOM 21.1 23.98 2.56 2.49 3.81
CHRW 28.17 34.75 1.5 1.48 2.31
WMT 42.37 45.69 0.79 0.75 1.29
MMM 16.69 24.08 2.16 2.01 3.91
CAT 31.75 38.13 0.84 0.81 1.75
CAH 18.73 30.8 0.95 0.96 2.32
KVUE 15.58 22.87 4.84 4.75 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本