| Ticker | Holding name |
Sector |
|---|---|---|
| VFC | VF CORP | Apparel, Accessories & Luxury Goods |
| AMGN | AMGEN INC | Biotechnology |
| CSCO | CISCO SYSTEMS | Communications Equipment |
| WFC | WELLS FARGO & CO | Diversified Banks |
| ADP | AUTOMATIC DATA | Financial Administration |
| GIS | GENERAL MILLS IN | Food Products |
| HRL | HORMEL FOODS CRP | Food Products |
| MKC | MCCORMICK-N/V | Food Products |
| NKE | NIKE INC -CL B | Footwear |
| MDT | MEDTRONIC PLC | Health Care Equipment |
| HD | HOME DEPOT INC | Home Improvement Retail |
| LOW | LOWE'S COS INC | Home Improvement Retail |
| MMM | 3M CO | Industrial Conglomerates |
| CVX | CHEVRON CORP | Integrated Oil & Gas |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | Integrated Oil & Gas |
| T | AT&T INC | Integrated Telecommunication Services |
| VZ | VERIZON COMMUNIC | Integrated Telecommunication Services |
| IBM | IBM | IT Consulting & Other Services |
| AFL | AFLAC INC | Life Insurance |
| UNH | UNITEDHEALTH GRP | Managed Health Care |
| DIS | WALT DISNEY CO | Movies & Entertainment |
| CHD | CHURCH & DWIGHT | Nondurable Household Products |
| CLX | CLOROX CO | Nondurable Household Products |
| PG | PROCTER & GAMBLE | Nondurable Household Products |
| HSY | HERSHEY CO/THE | Packaged Foods & Meats |
| CL | COLGATE-PALMOLIV | Personal Products |
| KMB | KIMBERLY-CLARK | Personal Products |
| JNJ | JOHNSON&JOHNSON | Pharmaceuticals |
| MRK | MERCK & CO | Pharmaceuticals |
| PFE | PFIZER INC | Pharmaceuticals |
| CB | CHUBB LTD | Property & Casualty Insurance |
| MCD | MCDONALDS CORP | Restaurants |
| ADI | ANALOG DEVICES | Semiconductors |
| QCOM | QUALCOMM INC | Semiconductors |
| TXN | TEXAS INSTRUMENT | Semiconductors |
| KO | COCA-COLA CO/THE | Soft Drinks |
| PEP | PEPSICO INC | Soft Drinks |
| PM | PHILIP MORRIS IN | Tobacco |
| HAS | HASBRO INC | Toys |
2017年7月17日月曜日
マイウォッチリストの39配当銘柄 (2017/07/16現在)
先達の言葉
そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット