Show me the money ということで配当実績について調べてみた。
データソースはDividendinvestor.com
1998年から2016年までの期間について以下の3つを分析する。
- 1株当たりの配当金の推移
- 1株配当金の前年比成長率
- 1株配当金の年平均成長率
Ticker | Morningstar Rating |
Forward P/E |
Trailing P/E |
5-year Average P/E |
Forward Annual Dividend Yield (%) |
Trailing Annual Dividend Yield (%) |
5-year Average Dividend Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC | ★★★★ | 11.66 | 12.94 | 12.1 | 2.99 | 2.91 | 2.63 |
CVS | ★★★★ | 11.87 | 15.71 | 20.0 | 2.65 | 2.35 | 1.52 |
CAH | ★★★★ | 11.88 | 15.77 | 27.3 | 2.8 | 2.72 | 1.97 |
PFE | ★★★★ | 12.1 | 28.11 | 22.3 | 3.85 | 3.67 | 3.39 |
SJM | ★★★★ | 12.62 | 20.62 | 23.7 | 2.9 | 2.79 | 2.18 |
RDS.B | ★★★★ | 13.0 | 30.46 | 21.4 | 6.67 | 3.34 | 5.92 |
LOW | ★★★★ | 14.22 | 23.0 | 23.3 | 2.26 | 1.93 | 1.53 |
GE | ★★★★ | 14.41 | 24.94 | 41.5 | 3.95 | 3.87 | 3.21 |
GWW | ★★★★ | 14.59 | 16.31 | 21.5 | 3.23 | 3.08 | 1.81 |
CP | ★★★★ | 14.8 | 19.87 | 27.9 | 1.05 | 1.01 | 1.0 |
MDT | ★★★★ | 15.23 | 27.36 | 23.9 | 2.32 | 2.17 | 1.95 |
QCOM | ★★★★ | 15.39 | 17.34 | 18.3 | 4.34 | 4.04 | 2.56 |
GPC | ★★★★ | 16.24 | 18.03 | 19.0 | 3.27 | 3.21 | 2.67 |
UNP | ★★★★ | 16.29 | 20.12 | 17.5 | 2.31 | 2.21 | 2.05 |
TJX | ★★★★ | 16.94 | 20.35 | 20.7 | 1.76 | 1.54 | 1.09 |
CL | ★★★★ | 22.8 | 25.68 | 28.6 | 2.26 | 2.2 | 2.18 |
Ticker | Morningstar Rating |
PEGY Ratio |
P/E | Forward P/E |
5-year Average P/E |
Industry Average P/E |
Dividend Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC | ★★★★ | 1.2 | 18.0 | 17.5 | 19.0 | 44.9 | 3.2 |
MSFT | ★★★★ | 2.2 | 26.8 | 22.5 | 20.5 | 27.0 | 2.1 |
CB | ★★★ | 1.0 | 12.6 | 14.0 | 12.4 | 15.9 | 1.9 |
SYY | ★★★ | 1.0 | 27.5 | 18.8 | 24.3 | 24.7 | 2.5 |
ADI | ★★★ | 1.1 | 30.0 | 17.1 | 23.6 | 23.2 | 2.2 |
ADM | ★★★ | 1.2 | 17.7 | 15.7 | 18.1 | 16.4 | 3.0 |
TRV | ★★★ | 1.3 | 12.6 | 13.8 | 11.3 | 15.9 | 2.2 |
FAST | ★★★ | 1.4 | 22.8 | 21.7 | 29.5 | 26.2 | 3.0 |
TXN | ★★★ | 1.5 | 20.2 | 19.8 | 21.5 | 23.2 | 2.5 |
BG | ★★★ | 1.5 | 22.0 | 20.3 | 30.5 | 16.3 | 2.3 |
HAS | ★★★ | 1.6 | 20.6 | 18.9 | 19.6 | 30.5 | 2.3 |
AMP | ★★★ | 1.7 | 15.8 | 14.6 | 14.4 | 20.8 | 2.3 |
K | ★★★ | 1.8 | 30.6 | 17.2 | 30.0 | 26.8 | 3.1 |
APD | ★★★ | 1.9 | 23.5 | 21.2 | 22.8 | 22.0 | 2.5 |
PEP | ★★★ | 2.3 | 24.5 | 22.5 | 21.8 | 32.4 | 2.6 |
RTN | ★★★ | 3.1 | 24.6 | 23.5 | 14.5 | 19.9 | 1.7 |
BBY | ★★ | 1.0 | 17.0 | 16.3 | 12.5 | 44.9 | 2.0 |
EIX | ★★ | 2.0 | 19.3 | 19.2 | 16.6 | 21.2 | 2.6 |
WM | ★★ | 2.0 | 26.0 | 23.8 | 53.7 | 44.0 | 2.2 |
ADP | ★★ | 2.0 | 27.2 | 27.4 | 25.2 | 37.2 | 2.1 |
MMM | ★★ | 2.3 | 23.0 | 22.5 | 19.1 | 24.3 | 2.3 |
RSG | ★★ | 2.3 | 33.0 | 27.2 | 22.2 | 44.0 | 2.0 |
JNJ | ★★ | 2.5 | 22.3 | 18.5 | 19.8 | 23.2 | 2.5 |
LMT | ★★ | 2.6 | 23.9 | 23.9 | 15.9 | 20.0 | 2.4 |
CLX | ★★ | 2.6 | 25.7 | 24.1 | 21.9 | 20.0 | 2.4 |
XLNX | ★★ | 2.8 | 27.7 | 25.4 | 20.8 | 23.2 | 2.1 |
NUE | ★★ | n/a | 15.4 | 13.1 | 28.6 | 15.5 | 2.8 |
AFL | n/a | 12.2 | 12.3 | 9.7 | 17.7 | 2.1 | |
CINF | n/a | 22.2 | 28.7 | 18.4 | 15.9 | 2.5 |
Ticker | Morningstar Rating |
PEGY Ratio |
P/E | Forward P/E |
5-year Average P/E |
Industry Average P/E |
Dividend Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GE | ★★★★ | 0.9 | 28.1 | 15.6 | 41.5 | 24.2 | 3.9 |
PFE | ★★★★ | 1.4 | 24.4 | 13.1 | 22.3 | 23.1 | 3.8 |
DIS | ★★★★ | 1.6 | 18.1 | 15.8 | 19.6 | 21.7 | 1.5 |
MSFT | ★★★★ | 2.2 | 26.8 | 22.5 | 20.5 | 27.0 | 2.1 |
IBM | ★★★ | 0.9 | 12.0 | 10.4 | 12.4 | 18.4 | 4.0 |
CVX | ★★★ | 0.9 | 35.1 | 26.7 | 19.3 | 29.4 | 4.0 |
JPM | ★★★ | 1.0 | 13.6 | 13.5 | 10.9 | 15.9 | 2.1 |
XOM | ★★★ | 1.1 | 27.7 | 22.2 | 15.0 | 29.4 | 4.0 |
TRV | ★★★ | 1.3 | 12.6 | 13.8 | 11.3 | 15.9 | 2.2 |
INTC | ★★★ | 1.4 | 13.2 | 11.6 | 13.4 | 23.2 | 3.1 |
AXP | ★★★ | 1.4 | 17.4 | 14.9 | 15.0 | 23.2 | 1.5 |
HD | ★★★ | 1.4 | 21.5 | 20.5 | 22.4 | 21.4 | 2.1 |
V | ★★★ | 1.4 | 38.4 | 25.9 | 32.4 | 23.2 | 0.6 |
CSCO | ★★★ | 1.6 | 16.0 | 12.9 | 14.6 | 27.1 | 3.5 |
UTX | ★★★ | 1.6 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 19.9 | 2.3 |
VZ | ★★★ | 1.7 | 12.5 | 13.0 | 41.7 | 21.7 | 4.8 |
AAPL | ★★★ | 1.8 | 18.1 | 14.8 | 13.5 | 17.9 | 1.5 |
NKE | ★★★ | 1.8 | 21.5 | 22.7 | 26.0 | 21.1 | 1.3 |
GS | ★★★ | 1.9 | 11.7 | 12.3 | 12.9 | 15.7 | 1.2 |
PG | ★★★ | 2.0 | 25.1 | 22.2 | 22.1 | 20.0 | 2.9 |
MCD | ★★★ | 2.0 | 26.0 | 24.6 | 19.7 | 26.4 | 2.3 |
WMT | ★★★ | 2.2 | 17.9 | 18.1 | 15.0 | 18.0 | 2.6 |
MRK | ★★★ | 2.2 | 34.0 | 16.2 | 25.7 | 23.2 | 3.0 |
KO | ★★★ | 2.7 | 48.0 | 24.0 | 22.7 | 32.4 | 3.2 |
BA | ★★ | 1.4 | 20.8 | 23.8 | 18.3 | 20.0 | 2.3 |
UNH | ★★ | 1.4 | 23.4 | 19.8 | 15.9 | 19.4 | 1.4 |
MMM | ★★ | 2.3 | 23.0 | 22.5 | 19.1 | 24.3 | 2.3 |
JNJ | ★★ | 2.5 | 22.3 | 18.5 | 19.8 | 23.2 | 2.5 |
DD | ★★ | 2.8 | 29.5 | 21.5 | 20.5 | 36.7 | 1.8 |
CAT | ★★ | n/a | 720.9 | 24.8 | 19.6 | 57.9 | 2.7 |
Ticker | Morningstar Rating |
PEGY Ratio |
P/E | Forward P/E |
5-year Average P/E |
Industry Average P/E |
Dividend Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GE | ★★★★ | 0.9 | 28.1 | 15.6 | 41.5 | 24.2 | 3.9 |
WFC | ★★★★ | 1.0 | 12.8 | 12.4 | 12.1 | 15.9 | 3.0 |
PFE | ★★★★ | 1.4 | 24.4 | 13.1 | 22.3 | 23.1 | 3.8 |
MSFT | ★★★★ | 2.2 | 26.8 | 22.5 | 20.5 | 27.0 | 2.1 |
AMZN | ★★★★ | n/a | 240.5 | 135.1 | 706.6 | 44.9 | n/a |
BAC | ★★★ | 0.8 | 14.1 | 13.2 | 64.9 | 15.9 | 1.3 |
CVX | ★★★ | 0.9 | 35.1 | 26.7 | 19.3 | 29.4 | 4.0 |
JPM | ★★★ | 1.0 | 13.6 | 13.5 | 10.9 | 15.9 | 2.1 |
XOM | ★★★ | 1.1 | 27.7 | 22.2 | 15.0 | 29.4 | 4.0 |
CMCSA | ★★★ | 1.3 | 20.3 | 20.3 | 18.6 | 29.3 | 1.5 |
INTC | ★★★ | 1.4 | 13.2 | 11.6 | 13.4 | 23.2 | 3.1 |
T | ★★★ | 1.4 | 17.9 | 12.9 | 27.0 | 21.6 | 5.1 |
HD | ★★★ | 1.4 | 21.5 | 20.5 | 22.4 | 21.4 | 2.1 |
V | ★★★ | 1.4 | 38.4 | 25.9 | 32.4 | 23.2 | 0.6 |
CSCO | ★★★ | 1.6 | 16.0 | 12.9 | 14.6 | 27.1 | 3.5 |
VZ | ★★★ | 1.7 | 12.5 | 13.0 | 41.7 | 21.7 | 4.8 |
AAPL | ★★★ | 1.8 | 18.1 | 14.8 | 13.5 | 17.9 | 1.5 |
PG | ★★★ | 2.0 | 25.1 | 22.2 | 22.1 | 20.0 | 2.9 |
MRK | ★★★ | 2.2 | 34.0 | 16.2 | 25.7 | 23.2 | 3.0 |
BRK.B | ★★★ | n/a | 20.3 | 21.4 | 16.4 | 20.6 | n/a |
GOOG | ★★★ | n/a | 33.2 | 27.7 | n/a | 35.7 | n/a |
GOOGL | ★★★ | n/a | 33.7 | 28.1 | 27.9 | 35.7 | n/a |
FB | ★★★ | n/a | 37.2 | 31.5 | n/a | 36.0 | n/a |
PM | ★★ | 2.4 | 25.4 | 23.7 | 18.2 | 14.0 | 3.6 |
JNJ | ★★ | 2.5 | 22.3 | 18.5 | 19.8 | 23.2 | 2.5 |
Ticker | Morningstar Rating |
PEGY Ratio |
P/E | Forward P/E |
5-year Average P/E |
Industry Average P/E |
Dividend Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH | ★★★★ | 0.8 | 16.4 | 13.0 | 27.3 | 11.5 | 2.7 |
LOW | ★★★★ | 0.9 | 23.0 | 16.3 | 23.3 | 21.6 | 2.0 |
GPC | ★★★★ | 1.2 | 18.0 | 17.5 | 19.0 | 44.9 | 3.2 |
GWW | ★★★★ | 1.4 | 18.3 | 15.4 | 21.5 | 26.2 | 3.1 |
EMR | ★★★★ | 1.7 | 23.3 | 20.2 | 18.9 | 24.2 | 3.3 |
MDT | ★★★★ | 1.8 | 27.4 | 16.5 | 23.9 | 44.2 | 2.2 |
CL | ★★★★ | 2.2 | 26.4 | 24.6 | 28.6 | 20.0 | 2.2 |
CVX | ★★★ | 0.9 | 35.1 | 26.7 | 19.3 | 29.4 | 4.0 |
SYY | ★★★ | 1.0 | 27.5 | 18.8 | 24.3 | 24.7 | 2.5 |
XOM | ★★★ | 1.1 | 27.7 | 22.2 | 15.0 | 29.4 | 4.0 |
ADM | ★★★ | 1.2 | 17.7 | 15.7 | 18.1 | 16.4 | 3.0 |
DOV | ★★★ | 1.2 | 21.3 | 22.6 | 15.9 | 24.3 | 2.1 |
TROW | ★★★ | 1.4 | 14.4 | 16.4 | 18.9 | 20.8 | 2.7 |
T | ★★★ | 1.4 | 17.9 | 12.9 | 27.0 | 21.6 | 5.1 |
ABT | ★★★ | 1.5 | 77.1 | 20.0 | 24.4 | 44.2 | 2.1 |
VFC | ★★★ | 1.7 | 23.5 | 21.1 | 22.0 | 25.2 | 2.6 |
PPG | ★★★ | 1.7 | 36.4 | 16.7 | 22.3 | 22.4 | 1.6 |
BDX | ★★★ | 1.7 | 57.7 | 19.2 | 25.6 | 55.9 | 1.4 |
ABBV | ★★★ | 1.8 | 17.8 | 13.2 | n/a | 23.1 | 3.4 |
MKC | ★★★ | 1.8 | 27.3 | 21.2 | 25.7 | 26.5 | 1.9 |
APD | ★★★ | 1.9 | 23.5 | 21.2 | 22.8 | 22.0 | 2.5 |
SHW | ★★★ | 1.9 | 27.0 | 23.3 | 27.2 | 22.4 | 1.0 |
PG | ★★★ | 2.0 | 25.1 | 22.2 | 22.1 | 20.0 | 2.9 |
MCD | ★★★ | 2.0 | 26.0 | 24.6 | 19.7 | 26.4 | 2.3 |
TGT | ★★★ | 2.1 | 11.1 | 12.6 | 17.4 | 18.0 | 4.4 |
PNR | ★★★ | 2.1 | 30.0 | 17.5 | 54.5 | 24.3 | 2.2 |
WMT | ★★★ | 2.2 | 17.9 | 18.1 | 15.0 | 18.0 | 2.6 |
HRL | ★★★ | 2.2 | 19.1 | 18.5 | 22.8 | 26.8 | 2.1 |
KMB | ★★★ | 2.3 | 20.3 | 19.6 | 28.5 | 20.0 | 3.1 |
PEP | ★★★ | 2.3 | 24.5 | 22.5 | 21.8 | 32.4 | 2.6 |
KO | ★★★ | 2.7 | 48.0 | 24.0 | 22.7 | 32.4 | 3.2 |
GD | ★★★ | 3.1 | 19.1 | 20.5 | 14.8 | 20.0 | 1.6 |
FRT | ★★★ | 3.9 | 41.0 | 39.8 | 54.1 | 34.8 | 3.1 |
BEN | ★★★ | 4.5 | 13.9 | 14.7 | 14.0 | 20.8 | 1.8 |
BCR | ★★★ | 6.1 | 41.8 | 27.2 | 45.6 | 55.9 | 0.3 |
WBA | ★★ | 1.3 | 20.5 | 15.0 | 22.2 | 23.2 | 1.9 |
ITW | ★★ | 1.8 | 22.1 | 21.4 | 17.7 | 24.3 | 1.9 |
ECL | ★★ | 1.9 | 30.0 | 27.2 | 33.0 | 22.4 | 1.1 |
CTAS | ★★ | 1.9 | 32.1 | 25.7 | 21.8 | 37.2 | 1.0 |
ADP | ★★ | 2.0 | 27.2 | 27.4 | 25.2 | 37.2 | 2.1 |
MMM | ★★ | 2.3 | 23.0 | 22.5 | 19.1 | 24.3 | 2.3 |
JNJ | ★★ | 2.5 | 22.3 | 18.5 | 19.8 | 23.2 | 2.5 |
CLX | ★★ | 2.6 | 25.7 | 24.1 | 21.9 | 20.0 | 2.4 |
BF.B | ★★ | 2.6 | 29.5 | 27.4 | 26.6 | 25.2 | 1.4 |
NUE | ★★ | n/a | 15.4 | 13.1 | 28.6 | 15.5 | 2.8 |
ED | ★ | 2.9 | 20.4 | 20.6 | 16.5 | 21.1 | 3.2 |
SWK | 1.6 | 17.8 | 19.0 | 21.5 | 21.0 | 1.7 | |
LEG | 1.9 | 17.9 | 17.8 | 23.5 | 18.7 | 3.1 | |
AFL | n/a | 12.2 | 12.3 | 9.7 | 17.7 | 2.1 | |
SPGI | n/a | 17.7 | 24.0 | 22.8 | 15.7 | 1.1 | |
CINF | n/a | 22.2 | 28.7 | 18.4 | 15.9 | 2.5 |
Ticker | Morningstar Rating |
Forward P/E |
Trailing P/E |
5-year Average P/E |
Forward Annual Dividend Yield (%) |
Trailing Annual Dividend Yield (%) |
5-year Average Dividend Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH | ★★★★ | 11.56 | 15.37 | 27.3 | 2.84 | 2.76 | 1.97 |
WFC | ★★★★ | 11.64 | 12.92 | 12.1 | 2.96 | 2.93 | 2.63 |
PFE | ★★★★ | 11.88 | 27.5 | 22.3 | 3.88 | 3.7 | 3.39 |
CVS | ★★★★ | 12.17 | 16.2 | 20.0 | 2.52 | 2.25 | 1.52 |
LOW | ★★★★ | 13.92 | 23.09 | 23.3 | 2.21 | 1.89 | 1.53 |
SJM | ★★★★ | 14.49 | 23.9 | 23.7 | 2.53 | 2.45 | 2.18 |
GWW | ★★★★ | 14.73 | 16.48 | 21.5 | 3.1 | 2.96 | 1.81 |
CP | ★★★★ | 14.85 | 19.75 | 27.9 | 1.05 | 1.01 | 1.0 |
QCOM | ★★★★ | 15.36 | 17.3 | 18.3 | 4.28 | 4.06 | 2.56 |
MDT | ★★★★ | 15.89 | 28.86 | 23.9 | 2.2 | 2.06 | 1.95 |
GPC | ★★★★ | 15.91 | 17.66 | 19.0 | 3.28 | 3.25 | 2.67 |
UNP | ★★★★ | 16.11 | 19.86 | 17.5 | 2.29 | 2.24 | 2.05 |
TJX | ★★★★ | 16.58 | 20.01 | 20.7 | 1.75 | 1.55 | 1.09 |
Ticker | Morningstar Rating |
PEGY Ratio |
P/E | Forward P/E |
5-year Average P/E |
Industry Average P/E |
Dividend Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC | ★★★★ | 1.1 | 17.6 | 17.2 | 19.0 | 48.0 | 3.3 |
MSFT | ★★★★ | 2.2 | 26.7 | 22.2 | 20.5 | 26.8 | 2.2 |
CB | ★★★ | 1.0 | 12.8 | 14.2 | 12.4 | 16.0 | 1.9 |
SYY | ★★★ | 1.0 | 26.9 | 18.3 | 24.3 | 24.8 | 2.5 |
ADI | ★★★ | 1.1 | 29.5 | 16.8 | 23.6 | 23.1 | 2.2 |
ADM | ★★★ | 1.2 | 17.7 | 15.7 | 18.1 | 16.5 | 3.0 |
TRV | ★★★ | 1.3 | 12.8 | 14.0 | 11.3 | 16.0 | 2.1 |
FAST | ★★★ | 1.4 | 22.9 | 21.8 | 29.5 | 26.7 | 3.0 |
TXN | ★★★ | 1.5 | 20.0 | 19.5 | 21.5 | 23.1 | 2.5 |
BG | ★★★ | 1.5 | 22.0 | 20.2 | 30.5 | 16.5 | 2.2 |
HAS | ★★★ | 1.6 | 21.0 | 19.0 | 19.6 | 30.2 | 2.2 |
AMP | ★★★ | 1.7 | 15.8 | 14.6 | 14.4 | 20.6 | 2.3 |
APD | ★★★ | 1.9 | 23.4 | 21.2 | 22.8 | 21.3 | 2.5 |
K | ★★★ | 1.9 | 31.7 | 17.8 | 30.0 | 27.5 | 3.0 |
PEP | ★★★ | 2.3 | 25.0 | 23.0 | 21.8 | 32.7 | 2.6 |
RTN | ★★★ | 3.2 | 24.5 | 23.4 | 14.5 | 19.8 | 1.7 |
BBY | ★★ | 1.0 | 16.5 | 15.9 | 12.5 | 48.0 | 2.1 |
EIX | ★★ | 1.9 | 18.9 | 18.8 | 16.6 | 20.7 | 2.7 |
WM | ★★ | 2.0 | 25.9 | 23.7 | 53.7 | 43.5 | 2.2 |
ADP | ★★ | 2.0 | 27.2 | 27.3 | 25.2 | 37.0 | 2.1 |
RSG | ★★ | 2.2 | 32.9 | 27.0 | 22.2 | 43.5 | 2.0 |
MMM | ★★ | 2.3 | 23.4 | 22.6 | 19.1 | 24.4 | 2.2 |
CLX | ★★ | 2.5 | 25.6 | 24.2 | 21.9 | 19.7 | 2.4 |
JNJ | ★★ | 2.6 | 22.5 | 18.7 | 19.8 | 22.9 | 2.4 |
LMT | ★★ | 2.6 | 23.8 | 23.8 | 15.9 | 19.8 | 2.4 |
XLNX | ★★ | 2.6 | 26.2 | 24.1 | 20.8 | 23.1 | 2.2 |
NUE | ★★ | n/a | 15.3 | 13.0 | 28.6 | 14.6 | 2.8 |
AFL | n/a | 12.1 | 12.2 | 9.7 | 17.6 | 2.1 | |
CINF | n/a | 22.2 | 28.6 | 18.4 | 16.0 | 2.5 |
Ticker | Morningstar Rating |
PEGY Ratio |
P/E | Forward P/E |
5-year Average P/E |
Industry Average P/E |
Dividend Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GE | ★★★★ | 0.9 | 28.4 | 15.7 | 41.5 | 24.4 | 3.8 |
PFE | ★★★★ | 1.4 | 24.1 | 12.9 | 22.3 | 22.9 | 3.8 |
DIS | ★★★★ | 1.6 | 17.9 | 15.6 | 19.6 | 21.6 | 1.5 |
MSFT | ★★★★ | 2.2 | 26.7 | 22.2 | 20.5 | 26.8 | 2.2 |
IBM | ★★★ | 0.8 | 11.7 | 10.2 | 12.4 | 18.3 | 4.1 |
XOM | ★★★ | 0.9 | 27.5 | 20.1 | 15.0 | 28.7 | 4.0 |
CVX | ★★★ | 0.9 | 34.4 | 26.2 | 19.3 | 28.7 | 4.1 |
JPM | ★★★ | 1.0 | 13.4 | 13.3 | 10.9 | 15.7 | 2.2 |
TRV | ★★★ | 1.3 | 12.8 | 14.0 | 11.3 | 16.0 | 2.1 |
V | ★★★ | 1.3 | 38.0 | 25.8 | 32.4 | 23.0 | 0.7 |
INTC | ★★★ | 1.4 | 13.4 | 11.7 | 13.4 | 23.1 | 3.0 |
AXP | ★★★ | 1.4 | 17.5 | 15.0 | 15.0 | 23.0 | 1.5 |
HD | ★★★ | 1.4 | 22.4 | 20.6 | 22.4 | 22.4 | 2.1 |
UTX | ★★★ | 1.6 | 17.8 | 17.5 | 17.4 | 19.8 | 2.3 |
CSCO | ★★★ | 1.7 | 15.8 | 12.6 | 14.6 | 26.9 | 3.5 |
AAPL | ★★★ | 1.7 | 17.9 | 14.6 | 13.5 | 17.8 | 1.5 |
VZ | ★★★ | 1.8 | 12.3 | 12.7 | 41.7 | 21.4 | 4.8 |
GS | ★★★ | 1.9 | 11.7 | 12.2 | 12.9 | 15.6 | 1.2 |
NKE | ★★★ | 1.9 | 22.9 | 24.2 | 26.0 | 22.6 | 1.2 |
MCD | ★★★ | 1.9 | 25.9 | 24.5 | 19.7 | 26.3 | 2.4 |
PG | ★★★ | 2.0 | 25.0 | 22.0 | 22.1 | 19.7 | 3.0 |
MRK | ★★★ | 2.1 | 33.4 | 15.8 | 25.7 | 22.9 | 3.0 |
WMT | ★★★ | 2.2 | 18.1 | 18.3 | 15.0 | 18.3 | 2.6 |
KO | ★★★ | 2.8 | 48.3 | 24.2 | 22.7 | 32.7 | 3.1 |
BA | ★★ | 1.4 | 20.8 | 23.7 | 18.3 | 19.8 | 2.3 |
UNH | ★★ | 1.4 | 23.2 | 19.5 | 15.9 | 19.4 | 1.4 |
MMM | ★★ | 2.3 | 23.4 | 22.6 | 19.1 | 24.4 | 2.2 |
JNJ | ★★ | 2.6 | 22.5 | 18.7 | 19.8 | 22.9 | 2.4 |
DD | ★★ | 2.7 | 28.9 | 21.1 | 20.5 | 36.4 | 1.9 |
CAT | ★★ | n/a | 707.1 | 24.3 | 19.6 | 58.6 | 2.7 |