データソースはブラックロックの公式サイト
2017年9月14日時点のデータに基づいて、採用銘柄TOP20とファンドに占める比率(組み入れ比率)を抽出した。
上位銘柄の比率が高く、組入上位20銘柄で全体の80%以上を占めていることがわかる。
調査結果を以下の表に示す。
| Ticker | Name | Sector | Weight (%) |
|---|---|---|---|
| XOM | EXXON MOBIL CORP | Energy | 8.09 |
| T | AT&T INC | Telecommunications | 7.08 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Telecommunications | 5.99 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Health Care | 5.82 |
| CVX | CHEVRON CORP | Energy | 5.66 |
| PFE | PFIZER INC | Health Care | 5.34 |
| PG | PROCTER & GAMBLE | Consumer Staples | 4.66 |
| GE | GENERAL ELECTRIC | Industrials | 4.59 |
| PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | Consumer Staples | 3.86 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Information Technology | 3.7 |
| KO | COCA-COLA | Consumer Staples | 3.61 |
| MRK | MERCK & CO INC | Health Care | 3.33 |
| INTC | INTEL CORPORATION CORP | Information Technology | 3.24 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Information Technology | 3.1 |
| PEP | PEPSICO INC | Consumer Staples | 2.81 |
| BA | BOEING | Industrials | 2.61 |
| MO | ALTRIA GROUP INC | Consumer Staples | 2.43 |
| MCD | MCDONALDS CORP | Consumer Discretionary | 1.99 |
| WMT | WALMART STORES INC | Consumer Staples | 1.9 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | Industrials | 1.58 |
| Total | 81.39 |
上位20銘柄のセクター別内訳は以下のとおり。
| Sector | Weight (%) |
|---|---|
| 生活必需品 (Consumer Staples) | 19.27 |
| ヘルスケア (Health Care) | 14.49 |
| エネルギー (Energy) | 13.75 |
| 電気通信サービス (Telecommunications) | 13.07 |
| 情報技術 (Information Technology) | 10.04 |
| 資本財・サービス (Industrials) | 8.78 |
| 一般消費財・サービス (Consumer Discretionary) | 1.99 |
| Total | 81.39 |