データソースはブラックロックの公式サイト
2017年9月21日時点のデータに基づいて、採用銘柄TOP20とファンドに占める比率(組み入れ比率)を抽出した。
上位銘柄の比率が高く、組入上位20銘柄で全体の80%以上を占めていることがわかる。
前回の調査と比較すると、TOP20の中で4つの銘柄が入れ替わっていることが判明した。
今回除外された銘柄: JNJ, GE, BA, MCD
今回追加された銘柄: WFC, ABBV, SLB, DUK
調査結果を以下の表に示す。
Ticker | Name | Sector | Weight (%) |
---|---|---|---|
XOM | EXXON MOBIL CORP | Energy | 8.59 |
T | AT&T INC | Telecommunications | 8.17 |
VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Telecommunications | 6.38 |
CVX | CHEVRON CORP | Energy | 5.54 |
PFE | PFIZER INC | Health Care | 5.25 |
WFC | WELLS FARGO | Financials | 4.9 |
PG | PROCTER & GAMBLE | Consumer Staples | 4.56 |
PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | Consumer Staples | 3.99 |
CSCO | CISCO SYSTEMS INC | Information Technology | 3.86 |
KO | COCA-COLA | Consumer Staples | 3.64 |
INTC | INTEL CORPORATION CORP | Information Technology | 3.46 |
MRK | MERCK & CO INC | Health Care | 3.42 |
IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Information Technology | 3.41 |
ABBV | ABBVIE INC | Health Care | 3.01 |
MO | ALTRIA GROUP INC | Consumer Staples | 2.95 |
PEP | PEPSICO INC | Consumer Staples | 2.9 |
WMT | WALMART STORES INC | Consumer Staples | 1.94 |
SLB | SCHLUMBERGER NV | Energy | 1.87 |
DUK | DUKE ENERGY CORP | Utilities | 1.58 |
UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | Industrials | 1.53 |
Total | 80.95 |
上位20銘柄のセクター別内訳は以下のとおり。
Sector | Weight (%) |
---|---|
生活必需品 (Consumer Staples) | 19.98 |
エネルギー (Energy) | 16 |
電気通信サービス (Telecommunications) | 14.55 |
ヘルスケア (Health Care) | 11.68 |
情報技術 (Information Technology) | 10.73 |
金融 (Financials) | 4.9 |
公益事業 (Utilities) | 1.58 |
資本財・サービス (Industrials) | 1.53 |
Total | 80.95 |