- モーニングスターレーティングで5つ星(割安)又は4つ星(やや割安)を獲得している。
- 予想PERが20未満に収まっている(予想益回り5%以上)。
- 予想PERが過去5年間の平均PERを下回っている。
- 予想配当利回りが過去5年間の平均配当利回りを上回っている。
ティッカー コード |
モーニングスター レーティング (割安度の目安) |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
5年平均 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI | ★★★★★ | 8.8 | 12.06 | 14.8 | 7.31 | 5.04 | 4.64 |
GD | ★★★★★ | 10.86 | 11.43 | 17.6 | 3.18 | 3.08 | 1.91 |
PH | ★★★★★ | 12.03 | 13.23 | 19.8 | 2.79 | 2.7 | 1.88 |
PM | ★★★★★ | 13.64 | 16.04 | 20.6 | 6.21 | 6.13 | 4.76 |
WBA | ★★★★ | 7.56 | 11.14 | 20.1 | 4.23 | 4.19 | 2.24 |
ABBV | ★★★★ | 8.32 | 15.21 | 27.4 | 5.77 | 5.36 | 3.85 |
T | ★★★★ | 8.47 | 15.97 | 17.7 | 6.9 | 6.8 | 5.51 |
ADM | ★★★★ | 11.67 | 14.78 | 15.6 | 4.04 | 3.93 | 2.93 |
CSCO | ★★★★ | 12.85 | 16.04 | 152.1 | 3.47 | 3.37 | 2.97 |
UPS | ★★★★ | 13.32 | 19.26 | 22.8 | 3.95 | 3.76 | 3.08 |
GPC | ★★★★ | 14.27 | 16.81 | 20.1 | 4.3 | 4.15 | 2.87 |
PNR | ★★★★ | 14.37 | 14.84 | 21.4 | 2.49 | 2.36 | 2.2 |
DOV | ★★★★ | 14.88 | 18.74 | 19.7 | 2.33 | 2.31 | 2.21 |
K | ★★★★ | 16.42 | 22.43 | 33.3 | 3.56 | 3.52 | 3.16 |
MDT | ★★★★ | 16.45 | 25.26 | 34.0 | 2.26 | 2.22 | 2.02 |
MMM | ★★★★ | 16.67 | 18.75 | 23.1 | 4.06 | 3.98 | 2.65 |
UL | ★★★★ | 17.89 | 22.07 | 21.5 | 3.46 | 3.28 | 3.05 |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。