- モーニングスターレーティングで5つ星(割安)又は4つ星(やや割安)を獲得している。
- 予想PERが20未満に収まっている(予想益回り5%以上)。
- 予想PERが過去5年間の平均PERを下回っている。
- 予想配当利回りが過去5年間の平均配当利回りを上回っている。
ティッカー コード |
モーニングスター レーティング (割安度の目安) |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
5年平均 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI | ★★★★★ | 8.86 | 12.03 | 14.8 | 7.46 | 5.14 | 4.64 |
PM | ★★★★★ | 13.26 | 15.68 | 20.6 | 6.52 | 6.48 | 4.76 |
WBA | ★★★★ | 7.41 | 10.91 | 20.1 | 4.21 | 4.17 | 2.24 |
ABBV | ★★★★ | 8.65 | 15.8 | 27.4 | 5.75 | 5.35 | 3.85 |
T | ★★★★ | 8.99 | 15.59 | 17.7 | 7.05 | 6.98 | 5.51 |
PH | ★★★★ | 12.0 | 13.2 | 19.8 | 2.66 | 2.57 | 1.88 |
ADM | ★★★★ | 12.03 | 15.24 | 15.6 | 4.03 | 3.92 | 2.93 |
CSCO | ★★★★ | 13.26 | 16.53 | 152.1 | 3.46 | 3.36 | 2.97 |
UPS | ★★★★ | 14.22 | 20.11 | 22.8 | 4.06 | 3.86 | 3.08 |
PNR | ★★★★ | 14.56 | 14.93 | 21.4 | 2.48 | 2.35 | 2.2 |
GPC | ★★★★ | 14.93 | 17.61 | 20.1 | 4.32 | 4.17 | 2.87 |
MRK | ★★★★ | 14.93 | 21.91 | 41.8 | 3.02 | 2.72 | 2.99 |
DOV | ★★★★ | 15.77 | 18.33 | 19.7 | 2.23 | 2.22 | 2.21 |
MMM | ★★★★ | 16.67 | 18.75 | 23.1 | 4.07 | 3.99 | 2.65 |
K | ★★★★ | 17.01 | 23.22 | 33.3 | 3.53 | 3.5 | 3.16 |
MDT | ★★★★ | 17.06 | 26.23 | 34.0 | 2.25 | 2.21 | 2.02 |
UL | ★★★★ | 18.32 | 22.67 | 21.5 | 3.51 | 3.33 | 3.05 |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。