- モーニングスターレーティングで5つ星(割安)又は4つ星(やや割安)を獲得している。
- 予想PERが20未満に収まっている(予想益回り5%以上)。
- 予想PERが過去5年間の平均PERを下回っている。
- 予想配当利回りが過去5年間の平均配当利回りを上回っている。
ティッカー コード |
モーニングスター レーティング (割安度の目安) |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
5年平均 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | ★★★★★ | 7.34 | 7.68 | 14.0 | 5.14 | 4.84 | 2.44 |
BTI | ★★★★★ | 8.18 | 11.39 | 14.8 | 7.34 | 5.06 | 4.64 |
AXP | ★★★★★ | 8.96 | 9.74 | 16.9 | 2.24 | 2.14 | 1.49 |
PH | ★★★★★ | 10.05 | 11.06 | 19.8 | 2.96 | 2.86 | 1.88 |
PNR | ★★★★★ | 10.83 | 12.91 | 21.4 | 2.74 | 2.6 | 2.2 |
EMR | ★★★★★ | 12.41 | 13.06 | 19.9 | 4.19 | 4.13 | 3.2 |
GPC | ★★★★★ | 12.55 | 14.8 | 20.1 | 5.15 | 4.97 | 2.87 |
PM | ★★★★★ | 13.12 | 15.43 | 20.6 | 6.3 | 6.21 | 4.76 |
WBA | ★★★★ | 6.84 | 9.88 | 20.1 | 4.54 | 4.45 | 2.24 |
ABBV | ★★★★ | 7.42 | 13.91 | 27.4 | 6.28 | 5.84 | 3.85 |
T | ★★★★ | 7.84 | 14.84 | 17.7 | 7.23 | 7.13 | 5.51 |
IBM | ★★★★ | 7.87 | 9.95 | 14.5 | 5.89 | 5.85 | 3.95 |
BMY | ★★★★ | 8.75 | 27.27 | 53.6 | 3.26 | 3.04 | 2.71 |
BP | ★★★★ | 9.04 | 20.63 | 89.8 | 9.68 | 1.58 | 6.52 |
ADM | ★★★★ | 10.62 | 13.88 | 15.6 | 4.19 | 4.08 | 2.93 |
SYY | ★★★★ | 10.76 | 12.0 | 28.4 | 4.36 | 3.92 | 2.42 |
UPS | ★★★★ | 11.55 | 17.69 | 22.8 | 4.34 | 4.13 | 3.08 |
CSCO | ★★★★ | 11.57 | 14.91 | 152.1 | 3.62 | 3.52 | 2.97 |
LOW | ★★★★ | 12.25 | 14.65 | 25.7 | 2.66 | 2.57 | 1.7 |
GWW | ★★★★ | 12.76 | 15.44 | 21.4 | 2.4 | 2.37 | 2.05 |
DOV | ★★★★ | 12.85 | 17.35 | 19.7 | 2.43 | 2.41 | 2.21 |
BLK | ★★★★ | 12.92 | 14.41 | 18.1 | 3.4 | 3.09 | 2.48 |
ETN | ★★★★ | 12.94 | 13.93 | 15.1 | 3.97 | 3.86 | 3.35 |
GSK | ★★★★ | 12.94 | 16.25 | 51.6 | 6.36 | 2.81 | 5.32 |
MRK | ★★★★ | 12.99 | 19.37 | 41.8 | 3.17 | 2.86 | 2.99 |
MDT | ★★★★ | 13.91 | 21.35 | 34.0 | 2.51 | 2.46 | 2.02 |
LMT | ★★★★ | 14.03 | 15.42 | 23.7 | 2.71 | 2.54 | 2.59 |
MMM | ★★★★ | 14.24 | 17.05 | 23.1 | 4.26 | 4.18 | 2.65 |
HON | ★★★★ | 14.68 | 15.42 | 27.6 | 2.71 | 2.53 | 1.98 |
UNP | ★★★★ | 15.34 | 16.29 | 17.2 | 2.74 | 2.61 | 2.19 |
K | ★★★★ | 15.77 | 21.82 | 33.3 | 3.72 | 3.69 | 3.16 |
IFF | ★★★★ | 15.97 | 25.18 | 29.7 | 3.02 | 2.98 | 1.95 |
UL | ★★★★ | 16.08 | 20.84 | 21.5 | 3.56 | 3.38 | 3.05 |
ROST | ★★★★ | 16.34 | 17.63 | 22.7 | 1.44 | 1.32 | 0.89 |
MCD | ★★★★ | 18.69 | 20.07 | 24.4 | 3.1 | 2.93 | 2.65 |
KO | ★★★★ | 19.27 | 20.35 | 45.7 | 3.73 | 3.64 | 3.19 |
LIN | ★★★★ | 19.65 | 40.22 | 24.2 | 2.35 | 2.13 | 2.21 |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。