2021年4月10日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2021年4月10日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、S&P 500配当貴族指数の構成銘柄のバリュエーションについてまとめた結果を以下の表に示す(4月10日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、それぞれモーニングスターYahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
5年平均
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
XOM 18.1 n/a 24.5 6.21 6.15 4.96
WBA 11.8 n/a 21.5 3.45 3.35 2.8
BEN 9.9 19.7 15.1 3.7 3.6 3.08
T 9.5 n/a 15.0 6.93 6.93 5.85
ABBV 8.7 39.5 21.8 4.9 4.56 4.16
ATO 19.7 19.3 22.0 2.54 2.39 2.16
FRT 83.3 65.1 41.6 4.02 4.01 3.46
CVX 19.8 n/a 37.9 5.01 5.01 4.35
ED 17.7 22.9 18.8 4.12 4.07 3.59
HRL 26.8 28.6 24.1 2.11 2.01 1.85
AFL 10.7 7.7 10.5 2.56 2.18 2.31
IBM 12.3 22.1 15.1 4.83 4.82 4.36
AOS 26.7 31.7 25.8 1.55 1.47 1.43
KMB 17.2 19.9 25.3 3.34 3.11 3.15
MMM 20.5 21.4 22.8 3.02 3.0 2.85
ROST 29.5 534.3 28.1 0.89 0.22 0.86
ESS 72.5 32.6 42.6 2.95 2.95 2.9
O 45.7 57.2 51.3 4.33 4.28 4.26
BDX 19.6 47.8 84.9 1.34 1.32 1.33
PEP 23.5 27.8 25.2 2.87 2.82 2.86
CAH 9.7 12.9 342.5 3.24 3.27 3.23
LEG n/a 26.0 19.6 3.38 3.44 3.41
KO 24.4 29.7 45.5 3.16 3.09 3.23
CL 24.2 25.4 30.7 2.26 2.2 2.32
CLX 23.1 19.9 25.4 2.34 2.28 2.42
MKC 29.9 31.0 27.6 1.54 1.42 1.6
SHW 28.5 34.7 29.2 0.86 0.7 0.9
CB 13.8 20.6 17.0 2.0 1.93 2.1
VFC 28.1 n/a 30.4 2.36 2.3 2.49
JNJ 17.0 29.3 70.1 2.48 2.44 2.62
ROP 28.8 46.9 29.7 0.53 0.5 0.56
ADP 29.3 32.8 30.8 1.96 1.94 2.08
SYY 26.1 n/a 32.6 2.23 2.23 2.37
ITW 28.2 33.6 23.6 2.05 2.02 2.18
GPC 20.3 103.4 60.1 2.79 2.73 2.99
APD 31.2 33.3 26.3 2.11 1.89 2.27
MDT 21.6 57.3 33.9 1.92 1.89 2.08
TROW 14.8 18.0 15.5 2.41 2.04 2.63
CINF 24.9 14.0 27.5 2.4 2.3 2.64
MCD 27.6 36.7 25.7 2.24 2.19 2.49
PPG 20.5 33.9 26.0 1.44 1.42 1.63
CTAS 34.7 38.6 29.4 0.85 1.23 0.99
SPGI 29.7 38.2 27.3 0.83 0.73 0.97
ADM 15.3 18.6 16.1 2.53 2.48 3.03
BF.B 37.6 37.4 30.8 1.01 0.99 1.21
ABT 24.2 48.6 85.1 1.5 1.28 1.8
NEE 31.0 52.7 22.6 1.98 1.8 2.38
ECL 42.2 65.1 34.0 0.87 0.88 1.05
PG 22.6 25.8 34.2 2.3 2.27 2.89
SWK 19.9 26.0 23.4 1.39 1.39 1.8
GWW 21.9 31.3 22.6 1.52 1.49 1.98
LIN 30.9 60.6 29.8 1.49 1.36 2.03
EMR 25.3 26.6 20.8 2.2 2.2 3.03
WMT 26.2 29.4 26.3 1.57 1.55 2.18
EXPD 24.6 26.8 22.6 0.95 0.96 1.32
NUE 8.4 34.0 20.0 2.02 2.03 2.87
LOW 20.7 25.6 25.2 1.21 1.18 1.72
ALB 42.7 41.9 34.1 1.06 1.05 1.52
DOV 21.7 29.8 21.1 1.41 1.42 2.06
CAT 28.3 42.3 76.6 1.79 1.79 2.78
PNR 22.7 29.1 21.6 1.32 1.25 2.07
WST 50.5 64.9 50.5 0.23 0.22 0.48
TGT 24.0 23.8 15.4 1.32 1.32 3.0
AMCR 15.0 23.8 n/a 4.06 4.06 n/a
GD 16.5 16.6 16.8 n/a 2.39 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本