2021年4月3日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2021年4月3日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、S&P 500配当貴族指数の構成銘柄のバリュエーションについてまとめた結果を以下の表に示す(4月3日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、それぞれモーニングスターYahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
5年平均
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
XOM 22.9 n/a 24.5 6.23 6.23 4.96
WBA 11.3 n/a 21.5 3.42 3.39 2.8
BEN 9.9 19.3 15.1 3.71 3.68 3.08
FRT 82.6 64.2 41.6 4.08 4.16 3.46
ATO 19.5 19.2 22.0 2.54 2.38 2.16
T 9.7 n/a 15.0 6.87 6.87 5.85
ED 17.5 22.6 18.8 4.17 4.09 3.59
ABBV 8.7 39.9 21.8 4.79 4.47 4.16
CVX 20.4 n/a 37.9 4.88 4.92 4.35
IBM 12.1 21.7 15.1 4.89 4.89 4.36
HRL 27.5 29.4 24.1 2.06 1.97 1.85
AFL 10.5 7.7 10.5 2.57 2.19 2.31
ROST 27.7 502.1 28.1 0.95 0.24 0.86
MMM 20.0 20.8 22.8 3.07 3.05 2.85
AOS 27.0 32.0 25.8 1.53 1.45 1.43
KMB 17.2 19.9 25.3 3.33 3.08 3.15
ESS 70.4 31.8 42.6 3.02 3.06 2.9
BDX 19.3 46.5 84.9 1.37 1.32 1.33
O 45.5 57.1 51.3 4.33 4.41 4.26
PEP 23.3 27.6 25.2 2.89 2.84 2.86
LEG n/a 25.5 19.6 3.44 3.5 3.41
KO 24.2 29.3 45.5 3.2 3.11 3.23
CAH 9.8 13.1 342.5 3.19 3.19 3.23
CL 23.8 25.0 30.7 2.29 2.22 2.32
VFC 26.6 n/a 30.4 2.45 2.41 2.49
ROP 28.1 45.7 29.7 0.55 0.52 0.56
SHW 27.9 33.9 29.2 0.88 0.73 0.9
SYY 25.2 n/a 32.6 2.29 2.29 2.37
CB 13.4 20.4 17.0 2.01 1.96 2.1
CLX 23.5 20.2 25.4 2.3 2.28 2.42
MKC 30.2 31.4 27.6 1.52 1.42 1.6
JNJ 17.2 29.6 70.1 2.48 2.42 2.62
ITW 28.0 33.4 23.6 2.06 2.0 2.18
TROW 14.5 17.4 15.5 2.48 2.1 2.63
ADP 29.3 32.8 30.8 1.96 1.94 2.08
MDT 21.0 55.5 33.9 1.96 1.93 2.08
GPC 20.3 103.2 60.1 2.8 2.73 2.99
APD 31.2 33.4 26.3 2.11 1.91 2.27
MCD 26.5 35.7 25.7 2.29 2.25 2.49
CINF 24.6 13.9 27.5 2.42 2.33 2.64
SPGI 29.2 37.5 27.3 0.85 0.76 0.97
PPG 20.7 34.2 26.0 1.42 1.4 1.63
CTAS 34.4 38.2 29.4 0.86 1.25 0.99
NEE 30.0 51.2 22.6 2.03 1.85 2.38
BF.B 36.9 36.7 30.8 1.03 1.02 1.21
ADM 15.1 18.3 16.1 2.57 2.53 3.03
ECL 41.7 64.3 34.0 0.89 0.88 1.05
ABT 23.8 47.8 85.1 1.51 1.28 1.8
PG 22.3 25.4 34.2 2.36 2.3 2.89
SWK 19.8 25.8 23.4 1.4 1.39 1.8
GWW 22.2 31.7 22.6 1.51 1.48 1.98
LIN 30.4 59.8 29.8 1.51 1.38 2.03
WMT 25.4 28.6 26.3 1.62 1.59 2.18
EMR 24.8 26.2 20.8 2.23 2.22 3.03
EXPD 24.5 26.7 22.6 0.96 0.97 1.32
LOW 20.0 24.7 25.2 1.25 1.21 1.72
NUE 8.3 33.8 20.0 2.03 2.01 2.87
DOV 21.4 29.3 21.1 1.44 1.44 2.06
ALB 43.7 42.8 34.1 1.03 1.05 1.52
CAT 29.3 42.6 76.6 1.77 1.78 2.78
PNR 22.8 29.3 21.6 1.28 1.22 2.07
WST 48.5 62.3 50.5 0.24 0.23 0.48
TGT 23.4 23.2 15.4 1.36 1.35 3.0
AMCR 15.1 23.7 n/a 4.02 4.02 n/a
GD 16.3 16.4 16.8 n/a 2.42 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本