前置きはこのくらいにして、S&P 500配当貴族指数の構成銘柄のバリュエーションについてまとめた結果を以下の表に示す(4月24日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、それぞれモーニングスターとYahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。
ティッカー コード |
予想 株価 収益率 (PER) |
実績 株価 収益率 (PER) |
5年平均 株価 収益率 (PER) |
予想 配当 利回り (%) |
実績 配当 利回り (%) |
5年平均 配当 利回り (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
WBA | 11.5 | n/a | 21.5 | 3.53 | 3.54 | 2.8 |
XOM | 18.0 | n/a | 24.5 | 6.21 | 6.3 | 4.96 |
BEN | 9.5 | 18.9 | 15.1 | 3.81 | 3.8 | 3.08 |
CVX | 19.6 | n/a | 37.9 | 5.11 | 5.11 | 4.35 |
T | 10.1 | n/a | 15.0 | 6.63 | 6.63 | 5.85 |
ABBV | 9.0 | 40.9 | 21.8 | 4.67 | 4.4 | 4.16 |
ATO | 20.5 | 20.1 | 22.0 | 2.42 | 2.27 | 2.16 |
HRL | 26.9 | 28.6 | 24.1 | 2.07 | 2.01 | 1.85 |
FRT | 87.0 | 67.8 | 41.6 | 3.86 | 3.86 | 3.46 |
ED | 18.2 | 23.6 | 18.8 | 4.0 | 3.92 | 3.59 |
KMB | 16.6 | 19.2 | 25.3 | 3.45 | 3.05 | 3.15 |
AFL | 11.0 | 8.0 | 10.5 | 2.47 | 2.12 | 2.31 |
AOS | 27.1 | 32.2 | 25.8 | 1.52 | 1.45 | 1.43 |
IBM | 13.0 | 24.2 | 15.1 | 4.61 | 4.61 | 4.36 |
MMM | 20.9 | 21.9 | 22.8 | 2.93 | 2.93 | 2.85 |
ROST | 29.6 | 536.8 | 28.1 | 0.88 | 0.22 | 0.86 |
CAH | 9.9 | 13.2 | 342.5 | 3.2 | 3.19 | 3.23 |
JNJ | 17.5 | 29.2 | 70.1 | 2.57 | 2.45 | 2.62 |
PEP | 23.9 | 27.0 | 25.2 | 2.8 | 2.8 | 2.86 |
CL | 24.2 | 25.4 | 30.7 | 2.26 | 2.16 | 2.32 |
CLX | 22.9 | 19.7 | 25.4 | 2.35 | 2.25 | 2.42 |
BDX | 20.2 | 49.3 | 84.9 | 1.29 | 1.24 | 1.33 |
ESS | 75.8 | 34.2 | 42.6 | 2.81 | 2.82 | 2.9 |
KO | 24.9 | 32.6 | 45.5 | 3.09 | 3.03 | 3.23 |
O | 48.5 | 60.9 | 51.3 | 4.06 | 4.05 | 4.26 |
MKC | 30.9 | 32.2 | 27.6 | 1.49 | 1.39 | 1.6 |
LEG | n/a | 27.7 | 19.6 | 3.17 | 3.22 | 3.41 |
ROP | 29.7 | 48.4 | 29.7 | 0.52 | 0.49 | 0.56 |
TROW | 14.7 | 17.9 | 15.5 | 2.42 | 2.05 | 2.63 |
SYY | 26.7 | n/a | 32.6 | 2.18 | 2.18 | 2.37 |
ITW | 28.8 | 34.5 | 23.6 | 2.0 | 1.96 | 2.18 |
CB | 14.6 | 21.7 | 17.0 | 1.92 | 1.85 | 2.1 |
ADP | 30.4 | 33.9 | 30.8 | 1.9 | 1.88 | 2.08 |
APD | 31.7 | 34.0 | 26.3 | 2.07 | 1.88 | 2.27 |
VFC | 29.2 | n/a | 30.4 | 2.25 | 2.23 | 2.49 |
PG | 22.3 | 24.6 | 34.2 | 2.6 | 2.35 | 2.89 |
GPC | 21.3 | 68.3 | 60.1 | 2.66 | 2.67 | 2.99 |
SHW | 30.6 | 37.2 | 29.2 | 0.8 | 0.66 | 0.9 |
MCD | 27.5 | 37.2 | 25.7 | 2.2 | 2.16 | 2.49 |
CINF | 27.5 | 14.6 | 27.5 | 2.3 | 2.21 | 2.64 |
CTAS | 34.8 | 38.7 | 29.4 | 0.85 | 1.22 | 0.99 |
MDT | 23.3 | 61.6 | 33.9 | 1.77 | 1.76 | 2.08 |
NEE | 31.1 | 37.2 | 22.6 | 1.97 | 1.83 | 2.38 |
ADM | 15.6 | 18.9 | 16.1 | 2.49 | 2.45 | 3.03 |
SPGI | 31.2 | 40.2 | 27.3 | 0.79 | 0.7 | 0.97 |
ABT | 24.7 | 38.7 | 85.1 | 1.46 | 1.31 | 1.8 |
ECL | 43.7 | 67.3 | 34.0 | 0.85 | 0.85 | 1.05 |
BF.B | 40.8 | 40.6 | 30.8 | 0.93 | 0.91 | 1.21 |
PPG | 23.3 | 34.9 | 26.0 | 1.24 | 1.24 | 1.63 |
SWK | 20.6 | 26.9 | 23.4 | 1.34 | 1.34 | 1.8 |
EMR | 25.4 | 26.8 | 20.8 | 2.21 | 2.19 | 3.03 |
GWW | 23.1 | 33.0 | 22.6 | 1.44 | 1.42 | 1.98 |
WMT | 26.2 | 29.5 | 26.3 | 1.58 | 1.55 | 2.18 |
NUE | 8.1 | 14.4 | 20.0 | 2.08 | 2.12 | 2.87 |
LIN | 31.5 | 62.0 | 29.8 | 1.45 | 1.33 | 2.03 |
EXPD | 24.8 | 27.2 | 22.6 | 0.94 | 0.94 | 1.32 |
LOW | 21.0 | 25.9 | 25.2 | 1.19 | 1.14 | 1.72 |
DOV | 22.1 | 29.0 | 21.1 | 1.34 | 1.34 | 2.06 |
CAT | 27.8 | 42.1 | 76.6 | 1.79 | 1.81 | 2.78 |
ALB | 46.7 | 45.8 | 34.1 | 0.97 | 0.99 | 1.52 |
PNR | 23.4 | 25.9 | 21.6 | 1.24 | 1.2 | 2.07 |
TGT | 24.0 | 23.8 | 15.4 | 1.32 | 1.3 | 3.0 |
WST | 47.2 | 70.8 | 50.5 | 0.21 | 0.2 | 0.48 |
AMCR | 14.8 | 23.8 | n/a | 4.03 | 4.03 | n/a |
GD | 16.8 | 17.0 | 16.8 | n/a | 2.38 | n/a |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。