2021年9月11日土曜日

S&P500配当貴族銘柄の配当利回りと株価のバリュエーション (2021年9月11日現在)

株価が妥当か否かを判断する上で「バリュエーションはどんなときも重要」ということで、定期的に配当利回りなどのバリュエーションを調査している。特にS&P 500構成銘柄の中で過去25年間連続して毎年増配している配当貴族銘柄に注目している。

前置きはこのくらいにして、S&P 500配当貴族指数の構成銘柄のバリュエーションについてまとめた結果を以下の表に示す(9月11日現在)。株価収益率(PER)と配当利回りのデータは、それぞれモーニングスターYahoo!ファイナンスのウェブサイトから入手した。


ティッカー
コード
予想
株価
収益率
(PER)
実績
株価
収益率
(PER)
5年平均
株価
収益率
(PER)
予想
配当
利回り
(%)
実績
配当
利回り
(%)
5年平均
配当
利回り
(%)
WBA 10.1 19.5 21.5 3.78 3.7 2.96
CVX 14.3 51.3 37.9 5.58 5.43 4.43
T 8.5 n/a 15.0 7.54 7.59 6.06
XOM 10.8 n/a 24.5 6.43 6.43 5.18
HRL 22.4 26.7 24.1 2.32 2.29 1.9
ROST 25.3 30.2 28.1 1.0 0.75 0.82
ATO 17.8 18.2 22.0 2.6 2.55 2.19
ABBV 7.7 29.0 21.8 4.85 4.74 4.24
CLX 30.8 30.3 25.4 2.75 2.66 2.43
ED 16.9 23.2 18.8 4.06 4.05 3.65
BEN 9.0 13.0 15.1 3.57 3.54 3.22
MMM 17.2 18.4 22.8 3.19 3.18 2.89
CAH 9.0 25.6 342.5 3.68 3.66 3.35
GD 16.3 17.7 16.8 2.34 2.25 2.14
VFC 23.4 35.9 30.4 2.72 2.7 2.5
IBM 11.3 23.7 15.1 4.76 4.74 4.45
SYY 21.8 76.4 32.6 2.46 2.33 2.36
KMB 18.5 23.5 25.3 3.31 3.21 3.19
AFL 10.6 6.7 10.5 2.39 2.21 2.31
LEG n/a 15.7 19.6 3.56 3.44 3.47
ITW 23.3 26.2 23.6 2.22 2.07 2.18
APD 25.4 30.4 26.3 2.25 2.13 2.24
AOS 22.4 26.2 25.8 1.47 1.44 1.47
CL 22.1 24.2 30.7 2.33 2.29 2.33
FRT 55.2 61.1 41.6 3.56 3.52 3.57
MKC 26.8 31.1 27.6 1.57 1.5 1.59
BDX 20.1 41.1 84.9 1.28 1.26 1.32
JNJ 16.1 25.3 70.1 2.52 2.43 2.61
PEP 23.3 26.3 25.2 2.76 2.66 2.86
SWK 15.3 16.9 23.4 1.68 1.49 1.76
O 41.3 71.1 51.3 4.06 4.04 4.29
PPG 17.5 24.2 26.0 1.53 1.4 1.62
CTAS 37.9 39.1 29.4 0.95 1.25 1.01
KO 22.8 29.9 45.5 3.01 2.97 3.23
LOW 19.2 20.9 25.2 1.58 1.28 1.7
GPC 17.7 21.1 60.1 2.74 2.69 2.99
MDT 23.3 46.7 33.9 1.89 1.78 2.08
ADP 30.7 33.5 30.8 1.83 1.82 2.05
MCD 24.4 26.0 25.7 2.16 2.15 2.43
ESS 58.8 53.0 42.6 2.55 2.54 2.91
ROP 29.3 47.7 29.7 0.47 0.46 0.54
PG 24.2 26.2 34.2 2.42 2.25 2.82
BF.B 42.6 44.2 30.8 1.01 1.0 1.18
CB 13.4 10.0 17.0 1.77 1.73 2.08
SHW 28.0 37.3 29.2 0.74 0.67 0.87
CAT 16.6 25.8 76.6 2.16 2.04 2.61
ADM 13.4 14.6 16.1 2.48 2.45 3.0
ABT 27.2 36.1 85.1 1.41 1.34 1.71
ECL 37.0 62.2 34.0 0.84 0.84 1.03
GWW 19.0 25.6 22.6 1.56 1.49 1.92
CINF 23.9 6.8 27.5 2.11 2.06 2.6
TROW 16.2 17.2 15.5 1.99 1.82 2.55
NEE 31.3 53.7 22.6 1.79 1.71 2.32
EXPD 22.0 21.3 22.6 0.94 0.89 1.27
SPGI 31.7 44.3 27.3 0.68 0.64 0.93
WMT 23.3 41.1 26.3 1.5 1.49 2.08
LIN 27.5 50.2 29.8 1.36 1.29 1.93
EMR 22.5 25.6 20.8 2.02 2.01 2.91
DOV 21.6 28.9 21.1 1.14 1.13 1.96
PNR 20.6 26.9 21.6 1.05 1.02 1.98
NUE 8.0 11.2 20.0 1.44 1.44 2.76
TGT 18.8 19.6 15.4 1.47 1.11 2.84
ALB 46.7 39.1 34.1 0.64 0.64 1.46
WST 50.3 67.3 50.5 0.15 0.15 0.44
AMCR 14.9 20.1 n/a 3.81 3.87 n/a

このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。

先達の言葉

そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット

おすすめ本